| 2010年2回中京3日( 3月 13日) 11R | |||
| 第58回 トヨタ賞中京記念(GIII) | |||
| サラ系4歳以上 | 2000m | 芝・左 | |
| (国際) オープン | ハンデ | ||
| 本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円 | 発走 15:25 | ||
| 天候:曇 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 3 | 5 | シャドウゲイト | 牡8 | 57.5kg | 田中勝春 | 2:02.0 | 35.3 | 500kg | -2 | 加藤征弘 | 4 | |
| 2 | 8 | 18 | タスカータソルテ | 牡6 | 57.0kg | 松田大作 | 2:02.2 | 1 1/4馬身 | 35.1 | 462kg | 0 | 藤原英昭 | 12 |
| 3 | 2 | 4 | ホッコーパドゥシャ | 牡8 | 57.0kg | 鮫島良太 | 2:02.3 | クビ | 34.8 | 478kg | -14 | 村山明 | 15 |
| 4 | 8 | 17 | サンライズベガ | 牡6 | 55.0kg | 池添謙一 | 2:02.3 | アタマ | 35.5 | 496kg | 0 | 音無秀孝 | 11 |
| 5 | 1 | 1 | リトルアマポーラ | 牝5 | 56.0kg | 中舘英二 | 2:02.3 | クビ | 35.4 | 478kg | -2 | 長浜博之 | 7 |
| 6 | 7 | 14 | ナリタクリスタル | 牡4 | 55.0kg | 武豊 | 2:02.4 | クビ | 35.0 | 482kg | -4 | 木原一良 | 3 |
| 7 | 5 | 10 | エアシャトゥーシュ | 牡5 | 55.0kg | 岩田康誠 | 2:02.5 | 1/2馬身 | 35.0 | 472kg | -6 | 藤原英昭 | 5 |
| 8 | 8 | 16 | マイネルスターリー | 牡5 | 56.0kg | 松岡正海 | 2:02.5 | クビ | 35.4 | 482kg | 0 | 加用正 | 1 |
| 9 | 4 | 8 | シャインモーメント | 牡5 | 54.0kg | 石橋脩 | 2:02.6 | 1/2馬身 | 35.3 | 492kg | +8 | 飯田雄三 | 10 |
| 10 | 6 | 11 | サクラオリオン | 牡8 | 57.0kg | 和田竜二 | 2:02.7 | 3/4馬身 | 35.0 | 482kg | +12 | 池江泰郎 | 9 |
| 11 | 5 | 9 | トウショウシロッコ | 牡7 | 56.0kg | 吉田豊 | 2:02.7 | ハナ | 34.8 | 490kg | 0 | 大久保洋吉 | 6 |
| 12 | 6 | 12 | マンハッタンスカイ | 牡6 | 55.0kg | 川島信二 | 2:02.7 | クビ | 35.0 | 538kg | -4 | 浅見秀一 | 17 |
| 13 | 7 | 15 | ベルモントルパン | 牡6 | 53.0kg | 松山弘平 | 2:02.8 | クビ | 36.2 | 484kg | -4 | 和田正道 | 18 |
| 14 | 1 | 2 | ホワイトピルグリム | 牡5 | 56.0kg | 安藤勝己 | 2:02.9 | 1/2馬身 | 35.7 | 456kg | -2 | 鮫島一歩 | 2 |
| 15 | 4 | 7 | レオマイスター | 牡5 | 54.0kg | 古川吉洋 | 2:02.9 | ハナ | 35.1 | 496kg | -6 | 古賀慎明 | 16 |
| 16 | 2 | 3 | (地)モエレビクトリー | 牡4 | 54.0kg | 的場勇人 | 2:03.0 | 3/4馬身 | 36.5 | 516kg | +6 | 的場均 | 8 |
| 17 | 3 | 6 | ドモナラズ | 牡5 | 53.0kg | 北村友一 | 2:03.1 | 1/2馬身 | 36.1 | 452kg | -6 | 音無秀孝 | 14 |
| 18 | 7 | 13 | シルバーブレイズ | 牡6 | 54.0kg | 藤岡康太 | 2:03.5 | 2 1/2馬身 | 35.9 | 450kg | -6 | 松田博資 | 13 |
| ハロンタイム | 12.5 - 11.1 - 12.1 - 12.8 - 12.9 - 12.5 - 12.6 - 11.9 - 11.3 - 12.3 |
| 上り 4F 48.1 - 3F 35.5 |
| 1コーナー | 3,15,5(1,17)(6,18)(2,8,12,16)14(4,10,13)11(7,9) |
| 2コーナー | 3,15,5-17,1(6,18)(2,8,16)(4,12)(10,14,13)(7,11)9 |
| 3コーナー | (*3,15)5,17,1(6,18,16)2(8,14)(4,10,13)(12,11)(7,9) |
| 4コーナー | (*3,5)(15,17)(1,6,18,16)(4,2,8,14)(10,11)(7,12,13)9 |
<払戻金>
| 単勝 | 5 | 830円 | 4番人気 |
| 複勝 | 5 | 360円 | 6番人気 |
| 18 | 1,610円 | 13番人気 | |
| 4 | 1,710円 | 15番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 1,810円 | 8番人気 |
| 馬連 | 5-18 | 30,730円 | 71番人気 |
| ワイド | 5-18 | 8,300円 | 81番人気 |
| 4-5 | 10,870円 | 92番人気 | |
| 4-18 | 28,070円 | 142番人気 | |
| 馬単 | 5-18 | 47,360円 | 121番人気 |
| 3連複 | 4-5-18 | 586,690円 | 636番人気 |
| 3連単 | 5-18-4 | 2,555,050円 | 3251番人気 |