| 2010年2回中山6日( 3月 14日) 11R | |||
| 第28回 ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス(GIII) | |||
| サラ系4歳以上 | 1800m | 芝・右 | |
| (国際)牝[指定] オープン | ハンデ | ||
| 本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円 | 発走 15:45 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 2 | 3 | ニシノブルームーン | 牝6 | 53.0kg | 北村宏司 | 1:47.6 | 34.7 | 480kg | +14 | 鈴木伸尋 | 4 | |
| 2 | 5 | 10 | ウェディングフジコ | 牝6 | 54.0kg | 吉田隼人 | 1:47.7 | 3/4馬身 | 34.9 | 454kg | -1 | 戸田博文 | 8 |
| 3 | 1 | 1 | チェレブリタ | 牝5 | 54.0kg | 蛯名正義 | 1:47.8 | クビ | 34.8 | 444kg | -14 | 荒川義之 | 9 |
| 4 | 2 | 4 | コロンバスサークル | 牝4 | 53.0kg | 田中勝春 | 1:47.8 | クビ | 34.6 | 452kg | +2 | 小島太 | 1 |
| 5 | 4 | 7 | レジネッタ | 牝5 | 55.0kg | 吉田豊 | 1:47.8 | ハナ | 34.2 | 442kg | -4 | 浅見秀一 | 11 |
| 6 | 7 | 14 | ブラボーデイジー | 牝5 | 56.0kg | 松岡正海 | 1:47.9 | クビ | 35.6 | 538kg | +3 | 音無秀孝 | 7 |
| 7 | 6 | 11 | リビアーモ | 牝5 | 52.0kg | 勝浦正樹 | 1:47.9 | ハナ | 34.3 | 486kg | -4 | 高橋裕 | 6 |
| 8 | 8 | 15 | ブライティアパルス | 牝5 | 53.0kg | 後藤浩輝 | 1:48.1 | 1 1/4馬身 | 37.2 | 458kg | +2 | 平田修 | 5 |
| 9 | 4 | 8 | ジェルミナル | 牝4 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:48.3 | 1 1/4馬身 | 35.4 | 480kg | +18 | 藤原英昭 | 2 |
| 10 | 3 | 6 | サンレイジャスパー | 牝8 | 53.0kg | 難波剛健 | 1:48.3 | クビ | 35.0 | 486kg | -4 | 高橋成忠 | 16 |
| 11 | 1 | 2 | ウエスタンビーナス | 牝7 | 54.0kg | 江田照男 | 1:48.5 | 1 1/4馬身 | 36.0 | 472kg | +6 | 鈴木康弘 | 15 |
| 12 | 8 | 16 | ザレマ | 牝6 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:48.6 | 3/4馬身 | 36.6 | 536kg | +4 | 音無秀孝 | 3 |
| 13 | 7 | 13 | アルコセニョーラ | 牝6 | 55.0kg | 武士沢友治 | 1:48.7 | クビ | 35.3 | 430kg | -6 | 畠山重則 | 14 |
| 14 | 3 | 5 | レインダンス | 牝6 | 54.0kg | 柴田善臣 | 1:48.7 | クビ | 35.7 | 466kg | -16 | 宮徹 | 12 |
| 15 | 6 | 12 | ショウナンラノビア | 牝7 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1:48.9 | 1 1/4馬身 | 37.0 | 508kg | -6 | 岡田稲男 | 10 |
| 16 | 5 | 9 | マイネレーツェル | 牝5 | 55.0kg | 三浦皇成 | 1:49.2 | 2馬身 | 36.1 | 426kg | -2 | 五十嵐忠男 | 13 |
| ハロンタイム | 12.3 - 11.2 - 11.5 - 11.7 - 11.9 - 12.3 - 12.5 - 11.8 - 12.4 |
| 上り 4F 49.0 - 3F 36.7 |
| 1コーナー | 15,12(2,16)14,10-3,8,1(5,9)(4,13)(6,11)7 |
| 2コーナー | 15-12(2,16)14-10-3(1,8)(5,9)(4,6,13)-(7,11) |
| 3コーナー | 15=(12,16)14,2-(10,3,8)(1,5,9)4(6,13)(7,11) |
| 4コーナー | 15-(12,16)14(2,10,3)(1,8)(4,5)(7,6,9,13,11) |
<払戻金>
| 単勝 | 3 | 730円 | 4番人気 |
| 複勝 | 3 | 300円 | 4番人気 |
| 10 | 400円 | 6番人気 | |
| 1 | 450円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 2-5 | 1,880円 | 11番人気 |
| 馬連 | 3-10 | 5,390円 | 25番人気 |
| ワイド | 3-10 | 1,610円 | 18番人気 |
| 1-3 | 1,510円 | 14番人気 | |
| 1-10 | 2,810円 | 48番人気 | |
| 馬単 | 3-10 | 8,320円 | 31番人気 |
| 3連複 | 1-3-10 | 22,320円 | 84番人気 |
| 3連単 | 3-10-1 | 125,120円 | 429番人気 |