| 2010年名古屋( 3月 17日) 10R | |||
| 第33回 名古屋大賞典(JpnIII) | |||
| サラ系4歳以上 | 1900m | ダート・右 | |
| (混合)(指定) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 2500、 650、 350、 150、 100万円 | 発走 16:25 | ||
| 天候:晴 | ダート:稍重 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |||
| 1 | 1 | 1 | ラヴェリータ | JRA | 牝4 | 56.0kg | 岩田康誠 | JRA | 2:02.1 | 38.4 | 512kg | +4 | 松元茂樹 | 4 | |
| 2 | 6 | 7 | アドマイヤスバル | JRA | 牡7 | 57.0kg | 勝浦正樹 | JRA | 2:02.5 | 2馬身 | 38.4 | 514kg | -4 | 中尾秀正 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | ラッシュストリート | JRA | セ5 | 57.0kg | 武豊 | JRA | 2:03.8 | 6馬身 | 39.9 | 491kg | +4 | 岡田稲男 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | マルヨフェニックス | 笠松 | 牡6 | 56.0kg | 尾島徹 | 笠松 | 2:04.1 | 1 1/2馬身 | 40.0 | 490kg | -2 | 柴田高志 | 5 |
| 5 | 7 | 10 | マイネルアラバンサ | 愛知 | 牡7 | 56.0kg | 岡部誠 | 愛知 | 2:05.0 | 4馬身 | 40.7 | 505kg | -6 | 荒巻透 | 6 |
| 6 | 3 | 3 | ロールオブザダイス | JRA | 牡5 | 57.0kg | 安藤勝己 | JRA | 2:05.2 | 1馬身 | 40.6 | 454kg | +3 | 角居勝彦 | 3 |
| 7 | 4 | 4 | ノゾミカイザー | 愛知 | 牡5 | 56.0kg | 吉田稔 | 愛知 | 2:05.5 | 1 1/2馬身 | 40.6 | 476kg | -2 | 錦見勇夫 | 9 |
| 8 | 6 | 8 | トウホクビジン | 笠松 | 牝4 | 54.0kg | 東川公則 | 笠松 | 2:06.8 | 6馬身 | 41.6 | 430kg | +4 | 山中輝久 | 10 |
| 9 | 8 | 11 | ケイウンヘイロー | 愛知 | 牡7 | 56.0kg | 安部幸夫 | 愛知 | 2:07.1 | 1 1/2馬身 | 43.0 | 509kg | +1 | 井手上慎一 | 12 |
| 10 | 5 | 5 | ラストチャンピオン | 高知 | 牡8 | 56.0kg | 御神本訓史 | 高知 | 2:08.0 | 4馬身 | 44.1 | 535kg | -7 | 雑賀正光 | 8 |
| 11 | 7 | 9 | ケイエスブーケ | 高知 | 牝5 | 54.0kg | 永森大智 | 高知 | 2:08.2 | 3/4馬身 | 40.8 | 436kg | +1 | 雑賀正光 | 11 |
| 12 | 8 | 12 | プライドキム | 船橋 | 牡8 | 57.0kg | 佐藤裕太 | 船橋 | 2:09.5 | 6馬身 | 44.6 | 512kg | -6 | 川島正行 | 7 |
| 上り 4F 51.0 - 3F 38.4 |
| 向正面 | (5,6),7,1,3,10,11,8,2,12,4,9 |
| 正面 | 5,6,11,1,7,2,10,3,12,8,4,9 |
| 2コーナー | 5,6,1,11,7,2,10,12,3,8,4,9 |
| 3コーナー | 1,6,5,7,11,2,10,3,12,4,8,9 |
| 4コーナー | 1,6,7,2,5,11,10,3,4,8,12,9 |
<払戻金>
| 単勝 | 1 | 490円 | 4番人気 |
| 複勝 | 1 | 110円 | 2番人気 |
| 7 | 100円 | 1番人気 | |
| 6 | 110円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-6 | 420円 | 1番人気 |
| 馬連 | 1-7 | 440円 | 2番人気 |
| 枠単 | 1-6 | 1,420円 | 5番人気 |
| 馬単 | 1-7 | 1,280円 | 5番人気 |
| 3連複 | 1-6-7 | 330円 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-7-6 | 3,000円 | 10番人気 |