| 2010年3回京都7日( 5月 15日) 8R | |||
| 第12回 京都ハイジャンプ(J・GII) | |||
| サラ系障害4歳以上 | 3930m | 芝 | |
| (混合) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 4500、 1800、 1100、 680、 450万円 | 発走 14:25 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 1 | 1 | エーシンディーエス | 牡5 | 60.0kg | 五十嵐雄祐 | 4:23.1 | レコード | 40.0 | 510kg | +14 | 坂口正則 | 5 |
| 2 | 6 | 9 | バトルブレーヴ | 牡8 | 60.0kg | 北沢伸也 | 4:23.8 | 4馬身 | 40.1 | 534kg | +4 | 本田優 | 11 |
| 3 | 3 | 4 | テイエムハリアー | 牡4 | 59.0kg | 林満明 | 4:24.3 | 3馬身 | 40.9 | 454kg | +4 | 五十嵐忠男 | 3 |
| 4 | 6 | 10 | (外)エイシンボストン | 牡8 | 60.0kg | 西谷誠 | 4:24.3 | アタマ | 39.8 | 498kg | 0 | 松永昌博 | 2 |
| 5 | 8 | 13 | (地)ドールリヴィエール | 牡6 | 60.0kg | 黒岩悠 | 4:25.4 | 7馬身 | 40.4 | 494kg | +2 | 吉岡八郎 | 7 |
| 6 | 7 | 11 | コウエイトライ | 牝9 | 58.0kg | 小坂忠士 | 4:25.6 | 1 1/4馬身 | 42.0 | 488kg | -14 | 山内研二 | 6 |
| 7 | 7 | 12 | テイエムトッパズレ | 牡7 | 61.0kg | 佐久間寛志 | 4:25.6 | クビ | 42.1 | 464kg | +6 | 鹿戸明 | 1 |
| 8 | 5 | 8 | シースピアー | 牡4 | 59.0kg | 南井大志 | 4:25.7 | 3/4馬身 | 38.9 | 466kg | -6 | 野村彰彦 | 8 |
| 9 | 4 | 6 | マヤノスターダム | 牡8 | 60.0kg | 植野貴也 | 4:26.7 | 6馬身 | 40.9 | 518kg | +26 | 坂口正大 | 10 |
| 10 | 8 | 14 | ゴールドリーズン | 牡7 | 60.0kg | 高野容輔 | 4:27.9 | 7馬身 | 39.4 | 452kg | -10 | 加用正 | 12 |
| 11 | 3 | 3 | (外)エイシンペキン | 牡9 | 60.0kg | 今村康成 | 4:28.2 | 2馬身 | 42.9 | 476kg | +4 | 坂口正則 | 13 |
| 12 | 4 | 5 | ビコーフェザー | セ6 | 60.0kg | 白浜雄造 | 4:34.3 | 大差 | 43.9 | 436kg | -2 | 安田隆行 | 9 |
| 13 | 2 | 2 | アンクルトップ | 牡5 | 60.0kg | 岩崎祐己 | 4:35.0 | 4馬身 | 42.4 | 462kg | +6 | 鹿戸明 | 14 |
| 中止 | 5 | 7 | ゴールデンシャイン | 牡6 | 60.0kg | 高田潤 | 486kg | -2 | 加用正 | 4 | |||
| 上り 1マイル 1分 46秒 9 4F 53.0 - 3F 40.0 |
| 1コーナー(2周目) | 11,1,12,4-3,9-10-13,7-6=5,8,14=2 |
| 2コーナー(2周目) | 11,1,4,12-(3,9)-10,13=6-8-(5,14)-7=2 |
| 3コーナー(3周目) | 1,4,12(11,9)=10-13,3-6=8=14=5=2 |
| 4コーナー(3周目) | 1,4(9,12)=11,10-13=(3,6)-8=14=5=2 |
<払戻金>
| 単勝 | 1 | 830円 | 5番人気 |
| 複勝 | 1 | 340円 | 5番人気 |
| 9 | 1,160円 | 11番人気 | |
| 4 | 230円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-6 | 2,060円 | 10番人気 |
| 馬連 | 1-9 | 43,960円 | 60番人気 |
| ワイド | 1-9 | 8,310円 | 60番人気 |
| 1-4 | 820円 | 7番人気 | |
| 4-9 | 5,010円 | 52番人気 | |
| 馬単 | 1-9 | 54,070円 | 102番人気 |
| 3連複 | 1-4-9 | 57,130円 | 131番人気 |
| 3連単 | 1-9-4 | 453,830円 | 871番人気 |