| 2010年1回阪神2日( 2月 28日) 11R | |||
| 第54回 阪急杯(GIII) | |||
| サラ系4歳以上 | 1400m | 芝・右 | |
| (国際)(指定) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円 | 発走 15:35 | ||
| 天候:曇 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 1 | 2 | (外)エーシンフォワード | 牡5 | 56.0kg | 岩田康誠 | 1:21.4 | 34.8 | 480kg | +2 | 西園正都 | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | ワンカラット | 牝4 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 1:21.6 | 1 1/2馬身 | 34.9 | 508kg | -4 | 藤岡健一 | 5 |
| 3 | 3 | 6 | サンカルロ | 牡4 | 58.0kg | 吉田豊 | 1:21.6 | ハナ | 34.5 | 488kg | -2 | 大久保洋吉 | 7 |
| 4 | 5 | 10 | トライアンフマーチ | 牡4 | 56.0kg | M.デムーロ | 1:21.8 | 1 1/4馬身 | 35.4 | 476kg | 0 | 角居勝彦 | 3 |
| 5 | 7 | 14 | テイエムアタック | 牡6 | 56.0kg | 太宰啓介 | 1:21.9 | 1/2馬身 | 34.7 | 506kg | +4 | 柴田光陽 | 12 |
| 6 | 6 | 12 | トウショウカレッジ | 牡8 | 56.0kg | 川田将雅 | 1:22.0 | クビ | 34.5 | 552kg | +4 | 池添兼雄 | 9 |
| 7 | 2 | 3 | ビービーガルダン | 牡6 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:22.0 | クビ | 35.7 | 498kg | -6 | 領家政蔵 | 1 |
| 8 | 6 | 11 | グッドキララ | 牡6 | 56.0kg | 四位洋文 | 1:22.1 | クビ | 34.2 | 538kg | +6 | 川村禎彦 | 13 |
| 9 | 8 | 16 | ダイシングロウ | 牡6 | 56.0kg | 藤岡康太 | 1:22.2 | 3/4馬身 | 34.8 | 510kg | +6 | 松田博資 | 10 |
| 10 | 1 | 1 | ヘッドライナー | セ6 | 56.0kg | 酒井学 | 1:22.3 | クビ | 36.1 | 496kg | -2 | 西園正都 | 8 |
| 11 | 8 | 15 | タマモナイスプレイ | 牡5 | 56.0kg | 熊沢重文 | 1:22.5 | 1 1/4馬身 | 36.1 | 482kg | -2 | 南井克巳 | 15 |
| 12 | 7 | 13 | ラインブラッド | 牡4 | 56.0kg | 福永祐一 | 1:22.7 | 1 1/4馬身 | 35.7 | 502kg | -2 | 領家政蔵 | 4 |
| 13 | 4 | 8 | アーバンストリート | 牡6 | 56.0kg | 上村洋行 | 1:22.8 | 1/2馬身 | 34.7 | 456kg | -2 | 野村彰彦 | 16 |
| 14 | 4 | 7 | ファルカタリア | 牡6 | 56.0kg | 藤田伸二 | 1:23.2 | 2 1/2馬身 | 35.7 | 498kg | -2 | 加藤征弘 | 11 |
| 15 | 3 | 5 | マイケルバローズ | 牡9 | 56.0kg | 角田晃一 | 1:23.3 | 3/4馬身 | 36.3 | 500kg | -2 | 藤沢則雄 | 6 |
| 16 | 5 | 9 | ヤマニンエマイユ | 牝7 | 54.0kg | 吉田稔 | 1:23.8 | 3馬身 | 36.3 | 476kg | +12 | 浅見秀一 | 14 |
| ハロンタイム | 12.3 - 11.2 - 11.5 - 11.2 - 11.3 - 11.5 - 12.4 |
| 上り 4F 46.4 - 3F 35.2 |
| 3コーナー | 1(3,10,15)2,4(5,13)(6,14)16(7,9,12)-(8,11) |
| 4コーナー | (*1,3)(10,15)(2,4)-(5,13)(6,14)(12,16)(7,9)11-8 |
<払戻金>
| 単勝 | 2 | 440円 | 2番人気 |
| 複勝 | 2 | 190円 | 2番人気 |
| 4 | 450円 | 4番人気 | |
| 6 | 560円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 1-2 | 460円 | 1番人気 |
| 馬連 | 2-4 | 2,770円 | 7番人気 |
| ワイド | 2-4 | 1,040円 | 8番人気 |
| 2-6 | 1,080円 | 9番人気 | |
| 4-6 | 3,120円 | 31番人気 | |
| 馬単 | 2-4 | 4,510円 | 11番人気 |
| 3連複 | 2-4-6 | 11,570円 | 34番人気 |
| 3連単 | 2-4-6 | 48,640円 | 127番人気 |