| 2009年1回東京7日( 2月 21日) 11R | |||
| 第44回 デイリー杯クイーンカップ(GIII) | |||
| サラ系3歳 | 1600m | 芝・左 | |
| (国際)牝(特指) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円 | 発走 15:45 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 6 | 11 | ディアジーナ | 牝3 | 54.0kg | 内田博幸 | 1:35.7 | 34.7 | 480kg | +4 | 田村康仁 | 4 | |
| 2 | 5 | 9 | ダノンベルベール | 牝3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 1:35.7 | クビ | 34.6 | 452kg | +4 | 国枝栄 | 2 |
| 3 | 7 | 14 | [地]エイブルインレース | 牝3 | 54.0kg | 戸崎圭太 | 1:35.8 | 3/4馬身 | 34.6 | 472kg | -12 | 栗田裕光 | 8 |
| 4 | 6 | 12 | ミクロコスモス | 牝3 | 54.0kg | 武豊 | 1:35.9 | クビ | 34.6 | 458kg | +2 | 角居勝彦 | 1 |
| 5 | 5 | 10 | アンジュアイル | 牝3 | 54.0kg | 吉田豊 | 1:36.0 | 1/2馬身 | 33.7 | 462kg | -4 | 安田伊佐夫 | 10 |
| 6 | 8 | 15 | グローリールピナス | 牝3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1:36.1 | 1/2馬身 | 35.3 | 440kg | -4 | 小桧山悟 | 7 |
| 7 | 8 | 16 | パドブレ | 牝3 | 54.0kg | 松岡正海 | 1:36.2 | 1/2馬身 | 34.7 | 498kg | +20 | 相沢郁 | 15 |
| 8 | 1 | 1 | パールシャドウ | 牝3 | 54.0kg | 蛯名正義 | 1:36.3 | 1/2馬身 | 34.4 | 442kg | -4 | 手塚貴久 | 3 |
| 9 | 2 | 4 | カツヨトワイニング | 牝3 | 54.0kg | 江田照男 | 1:36.5 | 1馬身 | 34.9 | 404kg | -2 | 高橋義博 | 6 |
| 10 | 2 | 3 | (地)アラマサローズ | 牝3 | 54.0kg | 勝浦正樹 | 1:36.6 | 3/4馬身 | 34.5 | 418kg | +2 | 高橋裕 | 11 |
| 11 | 4 | 8 | アイアムマリリン | 牝3 | 54.0kg | C.ルメール | 1:36.7 | クビ | 34.9 | 466kg | -6 | 奥平雅士 | 5 |
| 12 | 3 | 6 | [地]メジャーサイレンス | 牝3 | 54.0kg | 山田信大 | 1:36.7 | クビ | 34.9 | 446kg | -7 | 山浦武 | 14 |
| 13 | 4 | 7 | カイテキプリン | 牝3 | 54.0kg | 三浦皇成 | 1:36.8 | クビ | 35.4 | 408kg | -4 | 河野通文 | 13 |
| 14 | 7 | 13 | ドゥミポワント | 牝3 | 54.0kg | 武士沢友治 | 1:37.2 | 2 1/2馬身 | 35.7 | 450kg | -6 | 斎藤誠 | 16 |
| 15 | 3 | 5 | メイショウボナール | 牝3 | 54.0kg | 田中勝春 | 1:37.3 | 1/2馬身 | 35.4 | 444kg | -8 | 池添兼雄 | 9 |
| 16 | 1 | 2 | フレンドリードレス | 牝3 | 54.0kg | 柴山雄一 | 1:38.1 | 5馬身 | 35.4 | 402kg | -8 | 中川公成 | 12 |
| ハロンタイム | 12.6 - 11.1 - 12.2 - 12.5 - 12.4 - 11.4 - 11.5 - 12.0 |
| 上り 4F 47.3 - 3F 34.9 |
| 3コーナー | 15(9,11)14(7,12)13(4,6,8,16)(1,3,5)10-2 |
| 4コーナー | 15,11(9,14)(7,12)(4,13,16)(6,8)(1,5)3,10-2 |
<払戻金>
| 単勝 | 11 | 1,340円 | 4番人気 |
| 複勝 | 11 | 360円 | 4番人気 |
| 9 | 170円 | 2番人気 | |
| 14 | 1,060円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 5-6 | 230円 | 1番人気 |
| 馬連 | 9-11 | 1,730円 | 5番人気 |
| ワイド | 9-11 | 640円 | 5番人気 |
| 11-14 | 4,150円 | 31番人気 | |
| 9-14 | 1,860円 | 16番人気 | |
| 馬単 | 11-9 | 4,710円 | 14番人気 |
| 3連複 | 9-11-14 | 15,770円 | 39番人気 |
| 3連単 | 11-9-14 | 103,280円 | 218番人気 |