| 2009年5回京都6日( 11月 22日) 11R | |||
| 第26回 マイルチャンピオンシップ(G I) | |||
| サラ系3歳以上 | 1600m | 芝・右 外 | |
| (国際)(指定) オープン | 定量 | ||
| 本賞金: 10000、 4000、 2500、 1500、 1000万円 | 発走 15:40 | ||
| 天候:小雨 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 2 | 4 | カンパニー | 牡8 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:33.2 | 33.5 | 466kg | 0 | 音無秀孝 | 1 | |
| 2 | 7 | 13 | マイネルファルケ | 牡4 | 57.0kg | 和田竜二 | 1:33.4 | 1 1/4馬身 | 34.7 | 522kg | -8 | 萱野浩二 | 14 |
| 3 | 7 | 15 | [外]サプレザ | 牝4 | 55.0kg | O.ペリエ | 1:33.4 | クビ | 34.0 | 436kg | 前走計 量不能 |
R.コレ | 2 |
| 4 | 5 | 9 | キャプテントゥーレ | 牡4 | 57.0kg | 川田将雅 | 1:33.4 | ハナ | 34.4 | 464kg | +4 | 森秀行 | 3 |
| 5 | 4 | 7 | アブソリュート | 牡5 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:33.5 | 3/4馬身 | 33.0 | 466kg | -8 | 宗像義忠 | 6 |
| 6 | 3 | 5 | スマイルジャック | 牡4 | 57.0kg | 三浦皇成 | 1:33.6 | クビ | 33.6 | 484kg | +2 | 小桧山悟 | 4 |
| 7 | 6 | 12 | ヒカルオオゾラ | 牡5 | 57.0kg | C.スミヨン | 1:33.6 | ハナ | 34.4 | 516kg | +4 | 池江泰寿 | 7 |
| 8 | 4 | 8 | フィフスペトル | 牡3 | 56.0kg | C.ルメール | 1:33.7 | 1/2馬身 | 33.9 | 462kg | +4 | 加藤征弘 | 12 |
| 9 | 8 | 17 | (外)ライブコンサート | セ5 | 57.0kg | 岩田康誠 | 1:33.7 | ハナ | 34.1 | 472kg | +2 | 白井寿昭 | 13 |
| 10 | 1 | 1 | [外]エヴァズリクエスト | 牝4 | 55.0kg | A.ムンロ | 1:33.7 | クビ | 34.4 | 436kg | 前走計 量不能 |
M.シャノン | 10 |
| 11 | 6 | 11 | ザレマ | 牝5 | 55.0kg | 内田博幸 | 1:33.8 | クビ | 34.3 | 544kg | +4 | 音無秀孝 | 5 |
| 12 | 8 | 16 | サンカルロ | 牡3 | 56.0kg | 吉田豊 | 1:33.8 | ハナ | 33.6 | 492kg | -4 | 大久保洋吉 | 15 |
| 13 | 1 | 2 | トレノジュビリー | 牡6 | 57.0kg | A.スボリッチ | 1:33.8 | クビ | 33.5 | 476kg | +6 | 藤原英昭 | 18 |
| 14 | 7 | 14 | ストロングガルーダ | 牡3 | 56.0kg | 福永祐一 | 1:34.0 | 1 1/2馬身 | 34.1 | 488kg | 0 | 久保田貴士 | 11 |
| 15 | 3 | 6 | ファイングレイン | 牡6 | 57.0kg | 幸英明 | 1:34.1 | 1/2馬身 | 34.2 | 496kg | 0 | 長浜博之 | 16 |
| 16 | 5 | 10 | スズカコーズウェイ | 牡5 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:34.2 | 1/2馬身 | 33.9 | 488kg | -4 | 橋田満 | 9 |
| 17 | 8 | 18 | サンダルフォン | 牡6 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:34.4 | 1馬身 | 34.5 | 538kg | +4 | 松永幹夫 | 17 |
| 18 | 2 | 3 | マルカシェンク | 牡6 | 57.0kg | 柴山雄一 | 1:34.7 | 1 3/4馬身 | 34.1 | 502kg | +12 | 河内洋 | 8 |
| ハロンタイム | 12.1 - 10.9 - 11.8 - 12.4 - 11.5 - 11.4 - 11.2 - 11.9 |
| 上り 4F 46.0 - 3F 34.5 |
| 3コーナー | 13-9(1,12)(11,15)(4,17)(8,14)(6,18)5(2,16,10)7,3 |
| 4コーナー | 13,9-(1,12)15,11(4,17)(8,18)(6,14)5(2,16)10(7,3) |
<払戻金>
| 単勝 | 4 | 230円 | 1番人気 |
| 複勝 | 4 | 120円 | 1番人気 |
| 13 | 690円 | 11番人気 | |
| 15 | 290円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 890円 | 3番人気 |
| 馬連 | 4-13 | 6,690円 | 24番人気 |
| ワイド | 4-13 | 1,960円 | 22番人気 |
| 4-15 | 550円 | 2番人気 | |
| 13-15 | 5,890円 | 69番人気 | |
| 馬単 | 4-13 | 9,640円 | 33番人気 |
| 3連複 | 4-13-15 | 20,730円 | 61番人気 |
| 3連単 | 4-13-15 | 106,680円 | 298番人気 |