| 2009年3回東京4日( 5月 31日) 12R | |||
| 第123回 目黒記念(GII) | |||
| サラ系3歳以上 | 2500m | 芝・左 | |
| (国際)[指定] オープン | ハンデ | ||
| 本賞金: 5800、 2300、 1500、 870、 580万円 | 発走 17:05 | ||
| 天候:雨 | 芝:不良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 2 | 4 | ミヤビランベリ | 牡6 | 55.0kg | 北村友一 | 2:39.0 | 38.0 | 488kg | -4 | 加藤敬二 | 8 | |
| 2 | 3 | 5 | ジャガーメイル | 牡5 | 57.0kg | 石橋脩 | 2:39.8 | 5馬身 | 38.8 | 476kg | -2 | 堀宣行 | 1 |
| 3 | 8 | 16 | ハギノジョイフル | セ5 | 52.0kg | 三浦皇成 | 2:40.1 | 2馬身 | 38.3 | 454kg | -4 | 鮫島一歩 | 17 |
| 4 | 6 | 11 | レインボーペガサス | 牡4 | 56.0kg | 安藤勝己 | 2:40.2 | 1/2馬身 | 39.4 | 492kg | 0 | 鮫島一歩 | 3 |
| 5 | 6 | 12 | トウカイトリック | 牡7 | 57.0kg | 武豊 | 2:40.8 | 3 1/2馬身 | 39.1 | 452kg | -2 | 野中賢二 | 4 |
| 6 | 5 | 9 | ニホンピロレガーロ | 牡6 | 55.0kg | 酒井学 | 2:41.2 | 2 1/2馬身 | 39.0 | 496kg | -16 | 服部利之 | 7 |
| 7 | 1 | 2 | エアジパング | セ6 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:41.6 | 2 1/2馬身 | 39.8 | 432kg | -12 | 藤原英昭 | 16 |
| 8 | 1 | 1 | マキハタサイボーグ | セ7 | 54.0kg | 小牧太 | 2:41.7 | 3/4馬身 | 39.3 | 506kg | -2 | 新川恵 | 18 |
| 9 | 3 | 6 | ホクトスルタン | 牡5 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:41.9 | 1 1/4馬身 | 41.3 | 510kg | 0 | 庄野靖志 | 2 |
| 10 | 4 | 7 | エリモエクスパイア | 牡6 | 56.0kg | 四位洋文 | 2:42.0 | 1/2馬身 | 40.8 | 504kg | -12 | 大久保龍志 | 12 |
| 11 | 4 | 8 | ポップロック | 牡8 | 58.0kg | 川田将雅 | 2:42.0 | アタマ | 39.9 | 500kg | -2 | 角居勝彦 | 6 |
| 12 | 8 | 17 | ワンダームシャ | 牡4 | 54.0kg | 野元昭嘉 | 2:42.1 | クビ | 41.5 | 468kg | -4 | 野元昭 | 5 |
| 13 | 2 | 3 | (地)ダンスアジョイ | 牡8 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:42.6 | 3馬身 | 41.3 | 512kg | -4 | 松永幹夫 | 9 |
| 14 | 7 | 15 | ダイワワイルドボア | 牡4 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 2:43.3 | 4馬身 | 41.8 | 526kg | +2 | 上原博之 | 10 |
| 15 | 7 | 13 | ビエンナーレ | 牝6 | 52.0kg | 松岡正海 | 2:43.9 | 3 1/2馬身 | 42.4 | 410kg | +2 | 河野通文 | 11 |
| 16 | 5 | 10 | デルタブルース | 牡8 | 57.5kg | 岩田康誠 | 2:43.9 | ハナ | 42.5 | 516kg | 0 | 角居勝彦 | 14 |
| 17 | 8 | 18 | キングアーサー | 牡6 | 54.0kg | 北村宏司 | 2:44.6 | 4馬身 | 42.6 | 550kg | +6 | 藤沢和雄 | 15 |
| 18 | 7 | 14 | ハイアーゲーム | 牡8 | 56.0kg | 藤岡佑介 | 2:47.3 | 大差 | 45.1 | 520kg | +4 | 大久保洋吉 | 13 |
| ハロンタイム | 7.2 - 11.5 - 11.2 - 13.0 - 13.1 - 12.8 - 13.3 - 13.5 - 12.5 - 12.5 - 12.6 - 12.5 - 13.3 |
| 上り 4F 50.9 - 3F 38.4 |
| 1コーナー | 17,6,11,4,13,10(5,12)2(3,16)-9-(1,7)15,18,14,8 |
| 2コーナー | 17,6,11-4,13(10,5)(2,12)(3,16)-(9,7)1(18,15)-(8,14) |
| 3コーナー | (17,*6)11(4,5)13(10,12,7)3(2,16,9,15)18(1,8,14) |
| 4コーナー | (17,*6)11(4,5)(3,7)(10,13,15)12(2,16)18(9,8,14)1 |
<払戻金>
| 単勝 | 4 | 1,940円 | 8番人気 |
| 複勝 | 4 | 400円 | 5番人気 |
| 5 | 140円 | 1番人気 | |
| 16 | 2,220円 | 17番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 1,010円 | 3番人気 |
| 馬連 | 4-5 | 2,710円 | 8番人気 |
| ワイド | 4-5 | 950円 | 6番人気 |
| 4-16 | 16,600円 | 117番人気 | |
| 5-16 | 6,300円 | 67番人気 | |
| 馬単 | 4-5 | 8,190円 | 29番人気 |
| 3連複 | 4-5-16 | 94,470円 | 239番人気 |
| 3連単 | 4-5-16 | 637,440円 | 1366番人気 |
Copyright© katotyan.com