| 2009年3回中山2日( 3月 29日) 12R | |||
| 第16回 マーチステークス(GIII) | |||
| サラ系4歳以上 | 1800m | ダート・右 | |
| (国際)(指定) オープン | ハンデ | ||
| 本賞金: 3900、 1600、 980、 590、 390万円 | 発走 16:40 | ||
| 天候:晴 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 6 | 11 | エスポワールシチー | 牡4 | 57.5kg | 松岡正海 | 1:51.9 | 37.3 | 480kg | -2 | 安達昭夫 | 1 | |
| 2 | 8 | 16 | ダイショウジェット | 牡6 | 55.0kg | 柴山雄一 | 1:52.1 | 1 1/2馬身 | 37.2 | 548kg | -4 | 大根田裕之 | 13 |
| 3 | 2 | 3 | (外)サトノコクオー | 牡5 | 56.0kg | 北村宏司 | 1:52.1 | クビ | 37.0 | 516kg | +6 | 藤沢和雄 | 2 |
| 4 | 3 | 5 | トーセンアーチャー | 牡5 | 55.0kg | 吉田豊 | 1:52.1 | ハナ | 37.0 | 490kg | -14 | 大久保龍志 | 10 |
| 5 | 5 | 9 | ボランタス | 牡5 | 55.0kg | 三浦皇成 | 1:52.2 | 1/2馬身 | 37.2 | 524kg | -6 | 角居勝彦 | 8 |
| 6 | 6 | 12 | ユウキタイティ | 牡5 | 54.0kg | 江田照男 | 1:52.3 | クビ | 37.5 | 504kg | -12 | 梅田康雄 | 14 |
| 7 | 7 | 14 | アロンダイト | 牡6 | 58.5kg | 後藤浩輝 | 1:52.6 | 1 3/4馬身 | 37.2 | 560kg | -8 | 石坂正 | 4 |
| 8 | 5 | 10 | ナナヨーヒマワリ | 牡8 | 55.0kg | 小原義之 | 1:52.7 | 1/2馬身 | 36.8 | 508kg | -8 | 小原伊佐美 | 11 |
| 9 | 2 | 4 | ランザローテ | 牡6 | 55.0kg | 御神本訓史 | 1:52.9 | 3/4馬身 | 38.4 | 526kg | 0 | 池江泰寿 | 5 |
| 10 | 3 | 6 | マコトスパルビエロ | 牡5 | 56.5kg | 蛯名正義 | 1:52.9 | ハナ | 37.4 | 514kg | -8 | 鮫島一歩 | 3 |
| 11 | 4 | 7 | エスケーカントリー | 牡5 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 1:53.1 | 1 1/2馬身 | 37.4 | 516kg | +6 | 武市康男 | 6 |
| 12 | 8 | 15 | メイショウシャフト | 牡6 | 55.0kg | 吉田隼人 | 1:53.3 | 1 1/2馬身 | 38.5 | 528kg | 0 | 高橋成忠 | 16 |
| 13 | 7 | 13 | ダイナミックグロウ | 牡5 | 55.0kg | 石橋脩 | 1:53.5 | 3/4馬身 | 39.1 | 464kg | -10 | 目野哲也 | 12 |
| 14 | 1 | 2 | ブイチャレンジ | 牡4 | 54.0kg | 武士沢友治 | 1:54.1 | 3 1/2馬身 | 38.6 | 480kg | 0 | 水野貴広 | 15 |
| 15 | 4 | 8 | (外)カフェオリンポス | 牡8 | 56.0kg | 柴田善臣 | 1:54.2 | クビ | 39.5 | 512kg | -2 | 松山康久 | 9 |
| 16 | 1 | 1 | キクノサリーレ | 牡4 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:55.4 | 7馬身 | 40.6 | 494kg | -2 | 吉田直弘 | 7 |
| ハロンタイム | 12.5 - 11.6 - 12.7 - 12.9 - 12.5 - 12.2 - 12.2 - 12.5 - 12.8 |
| 上り 4F 49.7 - 3F 37.5 |
| 1コーナー | 13,4,11,12(1,8)15(9,16)3,5(2,14)-(6,7)-10 |
| 2コーナー | 13,4,11,12,1,8(15,16)9,3,5(2,14)6,7-10 |
| 3コーナー | 13(4,11)(1,12,8,15)(9,16)(5,3)-(2,14,6)7,10 |
| 4コーナー | 13(4,11)(12,15,16)(1,8)(9,5,3)-(2,14)(10,7,6) |
<払戻金>
| 単勝 | 11 | 260円 | 1番人気 |
| 複勝 | 11 | 140円 | 1番人気 |
| 16 | 1,180円 | 11番人気 | |
| 3 | 150円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 6-8 | 4,750円 | 18番人気 |
| 馬連 | 11-16 | 9,960円 | 29番人気 |
| ワイド | 11-16 | 2,800円 | 32番人気 |
| 3-11 | 260円 | 1番人気 | |
| 3-16 | 3,830円 | 40番人気 | |
| 馬単 | 11-16 | 12,200円 | 39番人気 |
| 3連複 | 3-11-16 | 12,250円 | 37番人気 |
| 3連単 | 11-16-3 | 75,240円 | 212番人気 |