| 2009年3回東京4日( 5月 31日) 10R | |||
| 第76回 東京優駿(ダービー)(Jpn I) | |||
| サラ系3歳 | 2400m | 芝・左 | |
| 牡・牝(指定) オープン | 定量 | ||
| 本賞金: 15000、 6000、 3800、 2300、 1500万円 | 発走 15:40 | ||
| 天候:曇 | 芝:不良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 1 | 1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:33.7 | 39.2 | 506kg | +16 | 萩原清 | 2 | |
| 2 | 6 | 12 | リーチザクラウン | 牡3 | 57.0kg | 武豊 | 2:34.4 | 4馬身 | 40.2 | 516kg | +10 | 橋口弘次郎 | 5 |
| 3 | 5 | 10 | アントニオバローズ | 牡3 | 57.0kg | 角田晃一 | 2:34.4 | アタマ | 39.8 | 512kg | +2 | 武田博 | 8 |
| 4 | 4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:34.5 | 1/2馬身 | 39.0 | 458kg | +8 | 二ノ宮敬宇 | 9 |
| 5 | 1 | 2 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 57.0kg | 内田博幸 | 2:34.7 | 3/4馬身 | 39.6 | 530kg | +4 | 池江泰郎 | 4 |
| 6 | 7 | 13 | シェーンヴァルト | 牡3 | 57.0kg | 北村友一 | 2:34.8 | 1/2馬身 | 39.0 | 474kg | +4 | 岡田稲男 | 13 |
| 7 | 7 | 14 | ゴールデンチケット | 牡3 | 57.0kg | 川田将雅 | 2:35.0 | 1 1/2馬身 | 40.5 | 480kg | +1 | 森秀行 | 12 |
| 8 | 3 | 5 | マッハヴェロシティ | 牡3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:35.1 | クビ | 40.2 | 510kg | +2 | 武藤善則 | 16 |
| 9 | 2 | 4 | トップカミング | 牡3 | 57.0kg | 幸英明 | 2:35.2 | 1/2馬身 | 39.9 | 452kg | +8 | 境直行 | 17 |
| 10 | 3 | 6 | ケイアイライジン | 牡3 | 57.0kg | 松岡正海 | 2:35.7 | 3馬身 | 40.7 | 490kg | -4 | 尾形充弘 | 15 |
| 11 | 2 | 3 | フィフスペトル | 牡3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:35.9 | 1 1/2馬身 | 40.5 | 450kg | -2 | 加藤征弘 | 14 |
| 12 | 8 | 18 | アンライバルド | 牡3 | 57.0kg | 岩田康誠 | 2:36.0 | 3/4馬身 | 40.4 | 472kg | -6 | 友道康夫 | 1 |
| 13 | 6 | 11 | セイウンワンダー | 牡3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:36.3 | 1 3/4馬身 | 40.6 | 514kg | -2 | 領家政蔵 | 3 |
| 14 | 8 | 16 | トライアンフマーチ | 牡3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:37.5 | 7馬身 | 42.6 | 482kg | +8 | 角居勝彦 | 6 |
| 15 | 4 | 8 | (外)ブレイクランアウト | 牡3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:37.8 | 1 3/4馬身 | 42.0 | 448kg | +6 | 戸田博文 | 11 |
| 16 | 7 | 15 | アーリーロブスト | 牡3 | 57.0kg | 三浦皇成 | 2:39.5 | 大差 | 44.1 | 484kg | +2 | 本田優 | 18 |
| 17 | 8 | 17 | アイアンルック | 牡3 | 57.0kg | 小牧太 | 2:39.6 | 3/4馬身 | 44.3 | 536kg | +2 | 橋口弘次郎 | 10 |
| 18 | 5 | 9 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 57.0kg | 藤岡康太 | 2:43.0 | 大差 | 49.0 | 488kg | -2 | 中竹和也 | 7 |
| ハロンタイム | 12.8 - 11.0 - 11.8 - 12.1 - 12.2 - 12.4 - 13.2 - 13.8 - 14.7 - 13.2 - 12.9 - 13.6 |
| 上り 4F 54.4 - 3F 39.7 |
| 1コーナー | 9,12(1,14)(5,10)(6,16)(2,15,17)11(3,18)8,7(4,13) |
| 2コーナー | 9=12,1,14(5,10)6,16,2,15(3,17)11,18,8(4,7)13 |
| 3コーナー | 9=12-(1,14)10(5,16)(6,2)(3,15)17(4,11,18)(8,7)13 |
| 4コーナー | 9,12(1,14)10(5,16)(6,2)(4,17)(3,15,7)18(13,11,8) |
<払戻金>
| 単勝 | 1 | 770円 | 2番人気 |
| 複勝 | 1 | 390円 | 4番人気 |
| 12 | 430円 | 5番人気 | |
| 10 | 620円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 1-6 | 1,020円 | 4番人気 |
| 馬連 | 1-12 | 3,760円 | 10番人気 |
| ワイド | 1-12 | 1,650円 | 17番人気 |
| 1-10 | 4,090円 | 46番人気 | |
| 10-12 | 3,350円 | 35番人気 | |
| 馬単 | 1-12 | 7,870円 | 22番人気 |
| 3連複 | 1-10-12 | 40,320円 | 111番人気 |
| 3連単 | 1-12-10 | 201,960円 | 556番人気 |