| 2009年2回東京3日( 5月 2日) 11R | |||
| 第16回 テレビ東京杯青葉賞(JpnII) | |||
| サラ系3歳 | 2400m | 芝・左 | |
| (混合)(指定) オープン | 馬齢 | ||
| 本賞金: 5400、 2200、 1400、 810、 540万円 | 発走 15:45 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 8 | 17 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 56.0kg | 内田博幸 | 2:26.2 | 34.2 | 526kg | +2 | 池江泰郎 | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | マッハヴェロシティ | 牡3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 2:26.4 | 1 1/4馬身 | 34.6 | 508kg | +8 | 武藤善則 | 7 |
| 3 | 8 | 16 | トップカミング | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 2:26.5 | 1/2馬身 | 34.3 | 444kg | -8 | 境直行 | 6 |
| 4 | 7 | 13 | ピサノカルティエ | 牡3 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:26.5 | クビ | 34.2 | 470kg | -10 | 堀宣行 | 3 |
| 5 | 5 | 10 | イネオレオ | 牡3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 2:26.5 | ハナ | 34.2 | 496kg | 0 | 池江泰郎 | 4 |
| 6 | 2 | 3 | サトノエンペラー | 牡3 | 56.0kg | 北村宏司 | 2:26.6 | 1/2馬身 | 34.5 | 464kg | -8 | 藤沢和雄 | 9 |
| 7 | 2 | 4 | セイクリッドバレー | 牡3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 2:27.1 | 3馬身 | 34.7 | 490kg | +2 | 高橋裕 | 5 |
| 8 | 4 | 8 | キタサンアミーゴ | 牡3 | 56.0kg | 川田将雅 | 2:27.1 | ハナ | 34.9 | 438kg | +4 | 松田博資 | 8 |
| 9 | 6 | 12 | トップクリフォード | 牡3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 2:27.4 | 1 3/4馬身 | 35.9 | 488kg | +6 | 山内研二 | 12 |
| 10 | 8 | 18 | ワンダーアキュート | 牡3 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 2:27.8 | 2 1/2馬身 | 36.0 | 480kg | -6 | 佐藤正雄 | 16 |
| 11 | 3 | 6 | マイネルクラリティ | 牡3 | 56.0kg | 松岡正海 | 2:27.9 | 1/2馬身 | 36.2 | 458kg | -4 | 宮本博 | 10 |
| 12 | 1 | 1 | トーセンマルゴー | 牡3 | 56.0kg | 三浦皇成 | 2:28.1 | 1 1/2馬身 | 36.4 | 522kg | 0 | 上原博之 | 15 |
| 13 | 3 | 5 | バアゼルリバー | 牡3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 2:28.1 | アタマ | 35.5 | 470kg | 0 | 松田博資 | 2 |
| 14 | 6 | 11 | メジロワーロック | 牡3 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 2:28.3 | 1馬身 | 36.0 | 494kg | 0 | 谷原義明 | 13 |
| 15 | 5 | 9 | フォルミダービレ | 牡3 | 56.0kg | 吉田豊 | 2:28.4 | 1/2馬身 | 36.5 | 490kg | +4 | 尾形充弘 | 14 |
| 16 | 7 | 14 | (外)タイフーンルビー | 牡3 | 56.0kg | 菊沢隆徳 | 2:28.4 | クビ | 37.2 | 460kg | +2 | 戸田博文 | 11 |
| 17 | 7 | 15 | トーセンルーチェ | 牡3 | 56.0kg | 坂井英光 | 2:28.8 | 2 1/2馬身 | 36.1 | 552kg | -8 | 鈴木康弘 | 18 |
| 18 | 4 | 7 | メイショウデジレ | 牡3 | 56.0kg | 田中勝春 | 2:29.4 | 3 1/2馬身 | 36.7 | 500kg | -4 | 小島太 | 17 |
| ハロンタイム | 12.4 - 11.3 - 11.8 - 12.8 - 12.7 - 12.6 - 12.9 - 12.4 - 12.3 - 11.6 - 11.4 - 12.0 |
| 上り 4F 47.3 - 3F 35.0 |
| 1コーナー | 14-12(1,6)(2,18)(9,17)(3,8,16)-13(10,11)4-7-5-15 |
| 2コーナー | 14-12,1,6(2,18)9(3,8,17)16(10,13)(4,11)-7-5-15 |
| 3コーナー | 14-12-1,6(2,9,18)(3,8,17)16(10,13,11)4(15,7,5) |
| 4コーナー | 14,12(1,6)(2,18)9(3,17)(8,16)(10,13,11)4(15,7,5) |
<払戻金>
| 単勝 | 17 | 200円 | 1番人気 |
| 複勝 | 17 | 120円 | 1番人気 |
| 2 | 390円 | 8番人気 | |
| 16 | 320円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 1,660円 | 7番人気 |
| 馬連 | 2-17 | 2,130円 | 7番人気 |
| ワイド | 2-17 | 790円 | 7番人気 |
| 16-17 | 510円 | 5番人気 | |
| 2-16 | 2,210円 | 27番人気 | |
| 馬単 | 17-2 | 2,840円 | 9番人気 |
| 3連複 | 2-16-17 | 5,580円 | 19番人気 |
| 3連単 | 17-2-16 | 20,210円 | 58番人気 |