| 2007年5回京都6日( 11月 18日) 11R | |||
| 第24回 マイルチャンピオンシップ(G I) | |||
| サラ系3歳以上 | 1600m | 芝・右 外 | |
| (国際)(指定) オープン | 定量 | ||
| 本賞金: 10000、 4000、 2500、 1500、 1000万円 | 発走 15:40 | ||
| 天候:曇 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 4 | 8 | ダイワメジャー | 牡6 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:32.7 | 34.5 | 528kg | -2 | 上原博之 | 1 | |
| 2 | 4 | 7 | スーパーホーネット | 牡4 | 57.0kg | 藤岡佑介 | 1:32.7 | クビ | 34.1 | 474kg | +4 | 矢作芳人 | 4 |
| 3 | 6 | 11 | スズカフェニックス | 牡5 | 57.0kg | 武豊 | 1:32.8 | 1/2馬身 | 33.8 | 468kg | +8 | 橋田満 | 5 |
| 4 | 6 | 12 | (父)(市)アグネスアーク | 牡4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:32.8 | クビ | 34.0 | 434kg | +4 | 河内洋 | 2 |
| 5 | 5 | 9 | (父)カンパニー | 牡6 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:33.0 | 1 1/4馬身 | 33.7 | 466kg | +6 | 音無秀孝 | 3 |
| 6 | 2 | 3 | キングストレイル | 牡5 | 57.0kg | 岩田康誠 | 1:33.3 | 1 3/4馬身 | 34.8 | 496kg | -4 | 藤沢和雄 | 7 |
| 7 | 1 | 2 | (外)エイシンドーバー | 牡5 | 57.0kg | C.ルメール | 1:33.4 | 1/2馬身 | 34.8 | 464kg | -2 | 小崎憲 | 8 |
| 8 | 8 | 17 | [外]ベクラックス | セ5 | 57.0kg | R.ムーア | 1:33.4 | クビ | 34.0 | 502kg | 前走計 量不能 |
N.ドライスデール | 9 |
| 9 | 7 | 14 | (市)ピンクカメオ | 牝3 | 54.0kg | 四位洋文 | 1:33.5 | クビ | 34.3 | 480kg | +4 | 国枝栄 | 11 |
| 10 | 2 | 4 | (市)マイネルシーガル | 牡3 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 1:33.5 | ハナ | 35.3 | 524kg | +10 | 国枝栄 | 10 |
| 10 | 7 | 15 | (父)ジョリーダンス | 牝6 | 55.0kg | 川田将雅 | 1:33.5 | 同着 | 35.2 | 472kg | +2 | 堀宣行 | 14 |
| 12 | 3 | 6 | (市)フサイチリシャール | 牡4 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:33.6 | 3/4馬身 | 35.6 | 496kg | +4 | 松田国英 | 6 |
| 13 | 5 | 10 | トウショウカレッジ | 牡5 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:33.7 | クビ | 34.8 | 558kg | +12 | 池添兼雄 | 12 |
| 14 | 1 | 1 | (父)コイウタ | 牝4 | 55.0kg | 吉田隼人 | 1:33.8 | 3/4馬身 | 35.1 | 474kg | 0 | 奥平雅士 | 13 |
| 15 | 8 | 18 | (父)サンバレンティン | 牡6 | 57.0kg | 角田晃一 | 1:33.9 | クビ | 34.5 | 474kg | +6 | 佐々木晶三 | 18 |
| 16 | 7 | 13 | (父)ローレルゲレイロ | 牡3 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:34.0 | 1/2馬身 | 35.6 | 464kg | 0 | 昆貢 | 15 |
| 17 | 8 | 16 | (市)ピカレスクコート | 牡5 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 1:35.0 | 6馬身 | 36.5 | 510kg | +14 | 池江泰寿 | 17 |
| 18 | 3 | 5 | ローエングリン | 牡8 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:38.0 | 大差 | 39.7 | 484kg | -6 | 伊藤正徳 | 16 |
| ハロンタイム | 12.6 - 10.6 - 11.2 - 12.0 - 11.6 - 11.5 - 11.3 - 11.9 |
| 上り 4F 46.3 - 3F 34.7 |
| 3コーナー | (*5,6)8(3,4,13,15)(1,2,7,16)(10,12)-11(9,17,14)18 |
| 4コーナー | (*6,4,8)(3,13,15)(5,7,16)(1,2,12)(10,11)(9,17,14)18 |
<払戻金>
| 単勝 | 8 | 380円 | 1番人気 |
| 複勝 | 8 | 170円 | 1番人気 |
| 7 | 240円 | 4番人気 | |
| 11 | 290円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 4-4 | 1,920円 | 6番人気 |
| 馬連 | 7-8 | 1,870円 | 7番人気 |
| ワイド | 7-8 | 810円 | 7番人気 |
| 8-11 | 810円 | 6番人気 | |
| 7-11 | 1,370円 | 14番人気 | |
| 馬単 | 8-7 | 3,120円 | 10番人気 |
| 3連複 | 7-8-11 | 5,000円 | 10番人気 |
| 3連単 | 8-7-11 | 24,050円 | 52番人気 |