| 2006年4回中京5日( 12月 16日) 11R | |||
| 第44回 愛知杯(GIII) | |||
| サラ系3歳以上 | 2000m | 芝・左 | |
| (国際)牝(特指) オープン | ハンデ | ||
| 本賞金: 3900、 1600、 980、 590、 390万円 | 発走 15:35 | ||
| 天候:曇 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 8 | 14 | (市)アドマイヤキッス | 牝3 | 56.0kg | 武豊 | 1:58.6 | 34.8 | 454kg | -6 | 松田博資 | 1 | |
| 2 | 3 | 5 | (父)(市)コスモマーベラス | 牝4 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:58.8 | 1 1/4馬身 | 34.1 | 442kg | +6 | 中村均 | 3 |
| 3 | 8 | 15 | (父)ソリッドプラチナム | 牝3 | 53.0kg | 小牧太 | 1:58.8 | クビ | 34.6 | 420kg | -2 | 田中章博 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | レクレドール | 牝5 | 56.0kg | 柴山雄一 | 1:58.9 | 1/2馬身 | 34.2 | 452kg | +4 | 池江泰郎 | 5 |
| 5 | 6 | 10 | ヤマトマリオン | 牝3 | 51.0kg | 菊沢隆徳 | 1:59.0 | 1/2馬身 | 34.7 | 454kg | -6 | 安達昭夫 | 7 |
| 6 | 6 | 11 | ファランドール | 牝4 | 51.0kg | 津村明秀 | 1:59.0 | ハナ | 35.9 | 428kg | -2 | 坪憲章 | 10 |
| 7 | 7 | 13 | ピアチェヴォーレ | 牝5 | 51.0kg | 二本柳壮 | 1:59.1 | 3/4馬身 | 35.1 | 436kg | -8 | 宗像義忠 | 8 |
| 8 | 4 | 6 | (父)ニシノフジムスメ | 牝3 | 53.0kg | 藤田伸二 | 1:59.2 | クビ | 35.1 | 464kg | -4 | 藤原英昭 | 4 |
| 9 | 2 | 2 | (父)キープクワイエット | 牝5 | 51.0kg | 川島信二 | 1:59.4 | 1 1/2馬身 | 35.1 | 482kg | +4 | 戸田博文 | 13 |
| 10 | 5 | 8 | マイネソーサリス | 牝5 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 1:59.4 | クビ | 34.5 | 468kg | +2 | 佐々木晶三 | 11 |
| 11 | 3 | 4 | (外)マルターズヒート | 牝5 | 52.0kg | 鮫島良太 | 1:59.5 | クビ | 34.5 | 474kg | 0 | 坂口正則 | 15 |
| 12 | 7 | 12 | ロフティーエイム | 牝4 | 53.0kg | 石橋脩 | 1:59.5 | ハナ | 35.7 | 496kg | -2 | 二ノ宮敬宇 | 6 |
| 13 | 4 | 7 | スプリングドリュー | 牝6 | 53.0kg | 中舘英二 | 1:59.5 | クビ | 34.8 | 480kg | 0 | 堀宣行 | 9 |
| 14 | 1 | 1 | (父)メジロトンキニーズ | 牝4 | 52.0kg | 塚田祥雄 | 1:59.7 | 1 1/4馬身 | 34.5 | 502kg | -2 | 高橋裕 | 12 |
| 15 | 5 | 9 | スルーレート | 牝4 | 51.0kg | 芹沢純一 | 2:00.3 | 3 1/2馬身 | 37.2 | 448kg | -2 | 大久保洋吉 | 14 |
| ハロンタイム | 12.2 - 11.1 - 11.7 - 11.9 - 12.1 - 11.9 - 12.2 - 11.9 - 11.7 - 11.9 |
| 上り 4F 47.7 - 3F 35.5 |
| 1コーナー | 9,11-(14,12)(6,13)(2,10,15)-5(3,8)(4,7)-1 |
| 2コーナー | 9,11-(14,12)(6,13)(2,10,15)-5-(3,8)7,4-1 |
| 3コーナー | (*9,11)-(14,12)(6,13)(2,10,15)-(3,5,7)(8,4)1 |
| 4コーナー | (9,*11)-14(12,13)6(2,10,15)(3,5)7,8,4,1 |
<払戻金>
| 単勝 | 14 | 190円 | 1番人気 |
| 複勝 | 14 | 110円 | 1番人気 |
| 5 | 170円 | 2番人気 | |
| 15 | 170円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 460円 | 1番人気 |
| 馬連 | 5-14 | 640円 | 1番人気 |
| ワイド | 5-14 | 240円 | 1番人気 |
| 14-15 | 280円 | 2番人気 | |
| 5-15 | 630円 | 6番人気 | |
| 馬単 | 14-5 | 880円 | 1番人気 |
| 3連複 | 5-14-15 | 1,140円 | 1番人気 |
| 3連単 | 14-5-15 | 3,680円 | 2番人気 |