| 2005年5回京都7日( 11月 26日) 11R | |||
| 第50回 京阪杯(GIII) | |||
| サラ系3歳以上 | 1800m | 芝・右 外 | |
| (国際)(特指) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円 | 発走 15:40 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 7 | 13 | (父)カンパニー | 牡4 | 56.0kg | 福永祐一 | 1:44.8 | 33.9 | 452kg | 0 | 音無秀孝 | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | アサカディフィート | セ7 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:45.4 | 3 1/2馬身 | 33.9 | 526kg | +2 | 鶴留明雄 | 9 |
| 3 | 4 | 8 | (市)マイネルレコルト | 牡3 | 54.0kg | C.ルメール | 1:45.6 | 1 1/2馬身 | 34.7 | 452kg | -6 | 堀井雅広 | 2 |
| 4 | 3 | 6 | グレイトジャーニー | 牡4 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:45.6 | ハナ | 35.1 | 464kg | +6 | 池江泰郎 | 7 |
| 5 | 2 | 3 | アルビレオ | 牡5 | 56.0kg | 上村洋行 | 1:45.7 | 1/2馬身 | 35.2 | 478kg | -2 | 白井寿昭 | 8 |
| 6 | 4 | 7 | エリモハリアー | セ5 | 56.0kg | 北村浩平 | 1:45.7 | アタマ | 35.2 | 454kg | +6 | 田所秀孝 | 4 |
| 7 | 6 | 11 | (父)(市)ワイルドスナイパー | 牡6 | 56.0kg | 藤岡佑介 | 1:45.8 | クビ | 34.7 | 456kg | -4 | 作田誠二 | 12 |
| 8 | 1 | 1 | ケイアイガード | 牡4 | 56.0kg | 柴山雄一 | 1:45.8 | ハナ | 35.7 | 520kg | +2 | 古川平 | 3 |
| 9 | 6 | 12 | ヴィータローザ | 牡5 | 57.0kg | 小牧太 | 1:45.8 | クビ | 35.0 | 488kg | +18 | 橋口弘次郎 | 6 |
| 10 | 2 | 4 | (外)ハッピートゥモロー | 牡5 | 56.0kg | 川島信二 | 1:45.8 | ハナ | 34.8 | 472kg | -6 | 安藤正敏 | 18 |
| 11 | 5 | 9 | オペラシチー | 牡4 | 56.0kg | 中舘英二 | 1:46.1 | 1 3/4馬身 | 35.8 | 508kg | +8 | 佐々木晶三 | 5 |
| 12 | 7 | 14 | (市)スズノマーチ | 牡5 | 56.0kg | 北村宏司 | 1:46.2 | 3/4馬身 | 36.3 | 480kg | 0 | 藤沢和雄 | 10 |
| 13 | 3 | 5 | エイシンチャンプ | 牡5 | 56.0kg | 長谷川浩大 | 1:46.2 | アタマ | 35.7 | 504kg | -2 | 瀬戸口勉 | 16 |
| 14 | 8 | 16 | セフティーエンペラ | セ6 | 56.0kg | 本田優 | 1:46.3 | 1/2馬身 | 35.9 | 464kg | -2 | 小野幸治 | 13 |
| 15 | 5 | 10 | (市)マーブルチーフ | 牡5 | 56.0kg | 熊沢重文 | 1:46.7 | 2 1/2馬身 | 36.8 | 500kg | +16 | 田所清広 | 11 |
| 16 | 8 | 17 | エイシンニーザン | 牡3 | 54.0kg | 赤木高太郎 | 1:47.3 | 3 1/2馬身 | 36.9 | 488kg | 0 | 坂口正則 | 14 |
| 17 | 7 | 15 | (地)ヤマノブリザード | 牡6 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:47.7 | 2 1/2馬身 | 36.6 | 520kg | +6 | 和田正道 | 17 |
| 18 | 8 | 18 | シルクネクサス | 牡3 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 1:47.8 | 1/2馬身 | 37.9 | 496kg | +6 | 岡田稲男 | 15 |
| ハロンタイム | 12.3 - 11.0 - 11.4 - 11.5 - 12.1 - 11.6 - 11.6 - 11.5 - 11.8 |
| 上り 4F 46.5 - 3F 34.9 |
| 3コーナー | 18(10,14)(1,17)(5,9,16)(3,6,7)12,13(8,15)4-11-2 |
| 4コーナー | (18,*10,14)1(3,9)16(17,6,7)13(5,12)(11,8,4)(2,15) |
<払戻金>
| 単勝 | 13 | 280円 | 1番人気 |
| 複勝 | 13 | 140円 | 1番人気 |
| 2 | 580円 | 10番人気 | |
| 8 | 190円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-7 | 630円 | 2番人気 |
| 馬連 | 2-13 | 3,440円 | 11番人気 |
| ワイド | 2-13 | 1,290円 | 11番人気 |
| 8-13 | 320円 | 1番人気 | |
| 2-8 | 2,590円 | 31番人気 | |
| 馬単 | 13-2 | 4,840円 | 14番人気 |
| 3連複 | 2-8-13 | 6,780円 | 16番人気 |
| 3連単 | 13-2-8 | 36,560円 | 89番人気 |