| 2005年2回東京3日( 4月 30日) 11R | |||
| 第12回 テレビ東京杯青葉賞(GII) | |||
| サラ系3歳 | 2400m | 芝・左 | |
| (混合)(指定) オープン | 馬齢 | ||
| 本賞金: 5400、 2200、 1400、 810、 540万円 | 発走 15:40 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 1 | 1 | ダンツキッチョウ | 牡3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 2:26.9 | 34.5 | 478kg | -10 | 山内研二 | 1 | |
| 2 | 5 | 10 | (父)ニシノドコマデモ | 牡3 | 56.0kg | 田中勝春 | 2:26.9 | クビ | 34.1 | 468kg | -6 | 萱野浩二 | 6 |
| 3 | 4 | 7 | ブレーヴハート | 牡3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 2:27.0 | クビ | 34.1 | 508kg | -4 | 加藤征弘 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | (父)チョウサン | 牡3 | 56.0kg | 横山典弘 | 2:27.0 | ハナ | 34.3 | 490kg | -6 | 清水利章 | 8 |
| 5 | 3 | 6 | アフリカンビート | 牡3 | 56.0kg | G.ボス | 2:27.1 | 1/2馬身 | 34.8 | 498kg | -26 | 森秀行 | 12 |
| 6 | 7 | 14 | (外)エイシンサリヴァン | 牡3 | 56.0kg | 吉田豊 | 2:27.2 | 3/4馬身 | 34.1 | 484kg | +4 | 大久保洋吉 | 11 |
| 7 | 5 | 9 | シルクタイガー | 牡3 | 56.0kg | 本田優 | 2:27.3 | 3/4馬身 | 33.9 | 472kg | +4 | 昆貢 | 9 |
| 8 | 7 | 13 | (父)リアルコンコルド | 牡3 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 2:27.3 | クビ | 34.2 | 474kg | +2 | 音無秀孝 | 13 |
| 9 | 2 | 3 | マイネルアルクス | 牡3 | 56.0kg | 北村宏司 | 2:27.4 | クビ | 34.8 | 458kg | -2 | 藤沢和雄 | 15 |
| 10 | 8 | 16 | グランロワイヤル | 牡3 | 56.0kg | 江田照男 | 2:27.5 | 1/2馬身 | 34.8 | 518kg | +14 | 松田国英 | 14 |
| 11 | 8 | 15 | (市)コスモオースティン | 牡3 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 2:27.7 | 1 1/4馬身 | 35.2 | 472kg | +4 | 高橋裕 | 7 |
| 12 | 8 | 17 | イブキレボルシオン | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 2:28.1 | 2 1/2馬身 | 35.5 | 514kg | +4 | 橋口弘次郎 | 4 |
| 13 | 3 | 5 | ニューヨークカフェ | 牡3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 2:28.3 | 1 1/2馬身 | 35.6 | 452kg | 0 | 小島太 | 3 |
| 14 | 6 | 11 | (外)サトノケンシロウ | 牡3 | 56.0kg | K.デザーモ | 2:28.3 | ハナ | 35.4 | 492kg | -2 | 藤沢和雄 | 5 |
| 15 | 6 | 12 | アウトオブサイト | 牡3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 2:28.4 | 1/2馬身 | 35.9 | 446kg | -6 | 山本正司 | 16 |
| 16 | 1 | 2 | (外)ワールドアベニュー | 牡3 | 56.0kg | 松岡正海 | 2:28.8 | 2 1/2馬身 | 36.6 | 522kg | +8 | 奥平真治 | 17 |
| 17 | 4 | 8 | (市)ウインストライダー | 牡3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 2:29.5 | 4馬身 | 37.2 | 494kg | -2 | 北橋修二 | 10 |
| ハロンタイム | 12.9 - 11.1 - 12.2 - 13.0 - 12.7 - 12.8 - 13.0 - 12.3 - 12.2 - 11.3 - 11.5 - 11.9 |
| 上り 4F 46.9 - 3F 34.7 |
| 1コーナー | 2,4(1,8)15(3,17)5,6(7,10,12)(13,11,16)(9,14) |
| 2コーナー | (*2,4)(1,8)15(3,17)5(6,10)(7,12)(13,11)16(9,14) |
| 3コーナー | (*2,4)8(1,15,12)17(3,5,16)10(6,7,11)(13,14)-9 |
| 4コーナー | (*2,4)(1,8)(15,12)(3,17)(5,16)(6,7,10,11)(13,14)-9 |
<払戻金>
| 単勝 | 1 | 180円 | 1番人気 |
| 複勝 | 1 | 110円 | 1番人気 |
| 10 | 310円 | 7番人気 | |
| 7 | 200円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 1-5 | 910円 | 3番人気 |
| 馬連 | 1-10 | 1,300円 | 5番人気 |
| ワイド | 1-10 | 560円 | 6番人気 |
| 1-7 | 330円 | 1番人気 | |
| 7-10 | 1,350円 | 14番人気 | |
| 馬単 | 1-10 | 1,590円 | 5番人気 |
| 3連複 | 1-7-10 | 2,980円 | 7番人気 |
| 3連単 | 1-10-7 | 10,870円 | 16番人気 |