2004年4回阪神1日( 9月 11日) 11R
第55回 朝日チャレンジカップ(GIII)
サラ系3歳以上 2000m 芝・右
(混合)(特指) オープン 別定
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円 発走 15:45
天候:曇  芝:良
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上り 馬体重 調教師 人気
1 8 11 スズカマンボ 牡3 53.0kg 武豊 2:01.6   33.7 476kg -2 橋田満 1
2 6 7 ヴィータローザ 牡4 58.0kg 幸英明 2:01.6 ハナ 33.8 466kg 0 橋口弘次郎 5
3 3 3 (地)メジロマントル 牡7 56.0kg 吉田豊 2:01.6 クビ 34.1 470kg -2 大久保洋吉 3
4 2 2 (父)カナハラドラゴン 牡6 57.0kg 角田晃一 2:01.7 3/4馬身 33.6 476kg -10 山田要一 7
5 5 5 ブラックコンドル 牡3 52.0kg 赤木高太郎 2:01.8 クビ 34.2 450kg +2 松田国英 8
6 1 1 エイシンチャンプ 牡4 58.0kg 福永祐一 2:01.8 クビ 34.1 488kg 0 瀬戸口勉 6
7 4 4 オペラシチー 牡3 52.0kg 佐藤哲三 2:01.9 クビ 34.0 508kg +10 佐々木晶三 2
8 6 6 (父)サンライズシャーク 牡6 56.0kg 武幸四郎 2:02.0 3/4馬身 33.6 476kg -2 崎山博樹 11
9 7 8 (市)マーブルチーフ 牡4 57.0kg 池添謙一 2:02.1 3/4馬身 34.0 480kg -4 田所清広 10
10 7 9 オースミステイヤー 牡6 56.0kg 四位洋文 2:02.2 1/2馬身 34.0 520kg +4 白井寿昭 9
11 8 10 ノーリーズン 牡5 58.0kg 安藤勝己 2:02.2 クビ 33.7 480kg +4 池江泰郎 4

ハロンタイム  12.9 - 12.1 - 12.5 - 12.6 - 12.5 - 12.8 - 12.1 - 11.7 - 10.8 - 11.6
上り  4F 46.2 - 3F 34.1
1コーナー  3(1,5)7(4,11)(2,9)(6,8)10
2コーナー  3(1,5)7(4,11)-(2,9)(6,8)10
3コーナー  3(1,5)7(4,11)(2,9)(6,8)10
4コーナー  (*3,5,7)(1,11)(4,2,8)(6,9,10)

<払戻金>

単勝 11 260円 1番人気
複勝 11 130円 1番人気
7 290円 5番人気
3 130円 2番人気
枠連 6-8 1,330円 4番人気
馬連 7-11 1,870円 4番人気
ワイド 7-11 610円 4番人気
3-11 230円 2番人気
3-7 900円 15番人気
馬単 11-7 2,680円 7番人気
3連複 3-7-11 2,320円 7番人気
3連単 11-7-3 13,390円 39番人気

戻る

Copyright© katotyan.com