| 2003年2回函館4日( 7月 27日) 11R | |||
| 第39回 函館記念(GIII) | |||
| サラ系3歳以上 | 2000m | 芝・右 | |
| (混合)(特指) オープン | ハンデ | ||
| 本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円 | 発走 15:30 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 3 | 4 | (外)エアエミネム | 牡5 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:59.9 | 35.5 | 504kg | +2 | 伊藤雄二 | 1 | |
| 2 | 5 | 9 | (父)(市)ヒマラヤンブルー | 牡5 | 54.0kg | 四位洋文 | 2:00.2 | 2馬身 | 36.2 | 454kg | +4 | 伊藤雄二 | 11 |
| 3 | 2 | 3 | アサカディフィート | セ5 | 55.0kg | 池添謙一 | 2:00.3 | 1/2馬身 | 35.7 | 502kg | +4 | 鶴留明雄 | 6 |
| 4 | 2 | 2 | (抽)ミヤギロドリゴ | 牡9 | 52.0kg | 小林徹弥 | 2:00.4 | クビ | 35.8 | 534kg | +4 | 高市圭二 | 15 |
| 5 | 4 | 7 | (父)(市)ウインブレイズ | 牡6 | 57.5kg | 木幡初広 | 2:00.5 | 3/4馬身 | 36.1 | 534kg | -8 | 宗像義忠 | 4 |
| 6 | 5 | 8 | (地)ヤマノブリザード | 牡4 | 56.0kg | 柴田善臣 | 2:00.5 | クビ | 35.6 | 512kg | -2 | 藤沢和雄 | 3 |
| 7 | 8 | 15 | ブリリアントロード | 牡8 | 55.0kg | 山田和広 | 2:00.6 | 1/2馬身 | 36.5 | 458kg | -2 | 坪正直 | 12 |
| 8 | 4 | 6 | ギャンブルローズ | 牝6 | 52.0kg | 松永幹夫 | 2:00.7 | 1/2馬身 | 36.4 | 478kg | -2 | 鮫島一歩 | 8 |
| 9 | 6 | 10 | タニノエタニティ | 牡5 | 55.0kg | 武士沢友治 | 2:00.8 | クビ | 36.0 | 492kg | +10 | 松田国英 | 9 |
| 10 | 6 | 11 | クラフトマンシップ | 牡8 | 53.0kg | 勝浦正樹 | 2:01.0 | 1 1/4馬身 | 36.1 | 422kg | 0 | 後藤由之 | 13 |
| 11 | 8 | 14 | (市)ダイヤモンドビコー | 牝5 | 56.0kg | 古川吉洋 | 2:01.0 | アタマ | 36.4 | 494kg | +10 | 藤沢和雄 | 7 |
| 12 | 7 | 12 | (外)アサクサデンエン | 牡4 | 53.0kg | 横山典弘 | 2:01.1 | 1/2馬身 | 36.0 | 498kg | 0 | 河野通文 | 5 |
| 13 | 3 | 5 | イケハヤブサ | 牡5 | 54.0kg | 小野次郎 | 2:01.2 | クビ | 36.4 | 446kg | 0 | 鮫島一歩 | 14 |
| 14 | 1 | 1 | (市)タイガーカフェ | 牡4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 2:01.2 | アタマ | 37.0 | 480kg | +4 | 小島太 | 2 |
| 15 | 7 | 13 | エルカミーノ | 牡5 | 54.0kg | 菊沢隆徳 | 2:01.6 | 2 1/2馬身 | 37.3 | 486kg | +4 | 清水利章 | 10 |
| ハロンタイム | 12.6 - 11.4 - 12.1 - 12.0 - 11.9 - 12.0 - 12.0 - 11.8 - 11.9 - 12.2 |
| 上り 4F 47.9 - 3F 35.9 |
| 1コーナー | 9(6,1,15)13,7,4(3,14)(5,10,12)(2,8,11) |
| 2コーナー | 9(6,1,15)13,7,4(3,14)5(2,10)12(8,11) |
| 3コーナー | 9(1,15)(6,7,13,4)(2,14,3)(11,8,5,10)12 |
| 4コーナー | 9(6,15,4)(1,7)(2,13,3)(11,8,14)(5,10)12 |
<払戻金>
| 単勝 | 4 | 430円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 200円 | 1番人気 |
| 9 | 620円 | 12番人気 | |
| 3 | 310円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 1,640円 | 7番人気 |
| 馬連 | 4-9 | 8,750円 | 47番人気 |
| ワイド | 4-9 | 2,980円 | 50番人気 |
| 3-4 | 1,330円 | 10番人気 | |
| 3-9 | 2,500円 | 40番人気 | |
| 馬単 | 4-9 | 12,970円 | 57番人気 |
| 3連複 | 3-4-9 | 27,220円 | 116番人気 |