| 2001年2回京都6日( 2月 11日) 11R | |||
| 第41回 きさらぎ賞(GIII) | |||
| サラ系3歳 | 1800m | 芝・右 外 | |
| (混合)(特指) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円 | 発走 15:45 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 5 | 6 | (市)アグネスゴールド | 牡3 | 55.0kg | 河内洋 | 1:47.9 | 34.4 | 460kg | -2 | 長浜博之 | 1 | |
| 2 | 8 | 12 | (市)ダンツフレーム | 牡3 | 56.0kg | 武豊 | 1:48.0 | 1/2馬身 | 34.9 | 484kg | 0 | 山内研二 | 3 |
| 3 | 8 | 11 | ビッグゴールド | 牡3 | 55.0kg | 村本善之 | 1:48.4 | 2 1/2馬身 | 35.3 | 442kg | +2 | 中尾正 | 7 |
| 4 | 2 | 2 | タイムトゥチェンジ | 牡3 | 55.0kg | 池添謙一 | 1:48.4 | アタマ | 35.1 | 442kg | +4 | 鶴留明雄 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | シャワーパーティー | 牡3 | 56.0kg | 四位洋文 | 1:48.5 | クビ | 35.4 | 464kg | -2 | 伊藤雄二 | 2 |
| 6 | 7 | 9 | ダービーレグノ | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 1:48.8 | 2馬身 | 35.7 | 448kg | 0 | 高橋成忠 | 5 |
| 7 | 5 | 5 | フサイチオーレ | 牡3 | 55.0kg | M.デムーロ | 1:49.0 | 1 1/4馬身 | 35.9 | 448kg | -2 | 森秀行 | 4 |
| 8 | 4 | 4 | (市)マイネルカーネギー | 牡3 | 55.0kg | 藤田伸二 | 1:49.3 | 2馬身 | 35.9 | 464kg | -6 | 稲葉隆一 | 8 |
| 9 | 6 | 7 | (市)スギノタイコウ | 牡3 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:49.6 | 1 3/4馬身 | 36.1 | 432kg | -2 | 浅見秀一 | 9 |
| 10 | 6 | 8 | シルキーファング | 牡3 | 55.0kg | 塩村克己 | 1:49.8 | 1 1/2馬身 | 36.0 | 466kg | -6 | 星川薫 | 11 |
| 11 | 7 | 10 | (父)シュアハピネス | 牡3 | 55.0kg | 飯田祐史 | 1:50.3 | 3馬身 | 37.4 | 460kg | 0 | 新川恵 | 10 |
| 12 | 1 | 1 | (父)(地)アトミックコール | 牡3 | 55.0kg | 武幸四郎 | 1:51.2 | 5馬身 | 37.8 | 444kg | +6 | 嶋田潤 | 12 |
| ハロンタイム | 12.7 - 11.3 - 11.7 - 12.1 - 12.6 - 12.5 - 11.7 - 11.7 - 11.6 |
| 上り 4F 47.5 - 3F 35.0 |
| 3コーナー | 10,5(3,2,9)(1,4,12,11)(7,6)-8 |
| 4コーナー | (*10,3,5,9,12,11)(2,6)(4,7)-(1,8) |
<払戻金>
| 単勝 | 6 | 190円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
| 12 | 180円 | 3番人気 | |
| 11 | 270円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 400円 | 2番人気 |
| 馬連 | 6-12 | 610円 | 2番人気 |
| ワイド | 6-12 | 300円 | 2番人気 |
| 6-11 | 680円 | 7番人気 | |
| 11-12 | 1,290円 | 16番人気 |