| 2001年1回中山6日( 1月 14日) 11R | |||
| 第41回 京成杯(GIII) | |||
| サラ系3歳 | 2000m | 芝・右 | |
| (混合)(特指) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円 | 発走 15:30 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 6 | 9 | ボーンキング | 牡3 | 55.0kg | D.ハリソン | 2:03.2 | 37.4 | 506kg | -4 | 松田国英 | 3 | |
| 2 | 8 | 14 | (父)マイネルエスケープ | 牡3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:03.3 | クビ | 37.8 | 504kg | 0 | 佐々木晶三 | 2 |
| 3 | 6 | 10 | ロイヤルキャンサー | 牡3 | 55.0kg | 北村宏司 | 2:03.5 | 1 1/4馬身 | 37.9 | 448kg | +2 | 森秀行 | 8 |
| 4 | 7 | 11 | (外)プレジオ | 牡3 | 55.0kg | 横山典弘 | 2:03.5 | アタマ | 37.1 | 432kg | +14 | 藤沢和雄 | 1 |
| 5 | 3 | 4 | (市)コスモリバーサル | 牡3 | 55.0kg | 小林淳一 | 2:03.5 | ハナ | 38.2 | 486kg | -10 | 後藤由之 | 5 |
| 6 | 2 | 2 | (市)マイネルカーネギー | 牡3 | 55.0kg | 吉田豊 | 2:03.6 | クビ | 37.9 | 470kg | +6 | 稲葉隆一 | 4 |
| 7 | 1 | 1 | トーアコマンダー | 牡3 | 55.0kg | 大西直宏 | 2:03.6 | ハナ | 36.8 | 474kg | 0 | 崎山博樹 | 12 |
| 8 | 4 | 6 | (外)エーピーキングダム | 牡3 | 55.0kg | 江田照男 | 2:03.6 | ハナ | 37.9 | 462kg | +8 | 藤原辰雄 | 7 |
| 9 | 5 | 8 | (外)ユーワレキシントン | 牡3 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 2:03.8 | 1 1/2馬身 | 38.6 | 488kg | +4 | 堀井雅広 | 10 |
| 10 | 3 | 3 | (父)(市)マイネアクティース | 牝3 | 53.0kg | 小野次郎 | 2:04.0 | 1 1/4馬身 | 37.6 | 414kg | +4 | 斎藤宏 | 11 |
| 11 | 5 | 7 | (父)シュアハピネス | 牡3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 2:04.2 | 1 1/4馬身 | 38.8 | 460kg | 0 | 新川恵 | 6 |
| 12 | 4 | 5 | (地)ハセノスマイル | 牡3 | 55.0kg | 嘉藤貴行 | 2:05.0 | 5馬身 | 38.6 | 458kg | +4 | 後藤由之 | 14 |
| 13 | 7 | 12 | (地)スガノリベンジ | 牡3 | 55.0kg | 的場均 | 2:05.6 | 3 1/2馬身 | 38.8 | 480kg | 0 | 上原博之 | 13 |
| 14 | 8 | 13 | (外)オリサーバ | 牡3 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:05.9 | 1 3/4馬身 | 39.3 | 484kg | -2 | 伊藤雄二 | 9 |
| ハロンタイム | 12.5 - 11.8 - 12.6 - 12.5 - 11.9 - 12.0 - 11.9 - 12.1 - 12.3 - 13.6 |
| 上り 4F 49.9 - 3F 38.0 |
| 1コーナー | 8,4,7,10,6(9,14)2(5,11,13)-12,3,1 |
| 2コーナー | 8,4,7(2,10)6,14,9(5,13)11,12,3,1 |
| 3コーナー | (*8,4)7(10,14)6(2,9)-(5,11,3)13(1,12) |
| 4コーナー | (*8,4)(7,10,14)9,6,2(11,3)(5,1)-12,13 |
<払戻金>
| 単勝 | 9 | 490円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 210円 | 3番人気 |
| 14 | 160円 | 2番人気 | |
| 10 | 640円 | 10番人気 | |
| 枠連 | 6-8 | 900円 | 3番人気 |
| 馬連 | 9-14 | 1,220円 | 3番人気 |
| ワイド | 9-14 | 510円 | 3番人気 |
| 9-10 | 1,820円 | 27番人気 | |
| 10-14 | 1,670円 | 23番人気 |