| 2001年2回中山7日( 3月 17日) 11R | |||
| 第15回 時事通信杯フラワーカップ(GIII) | |||
| サラ系3歳 | 1800m | 芝・右 | |
| (混合)牝(特指) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円 | 発走 15:35 | ||
| 天候:雨 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 7 | 13 | (父)タイムフェアレディ | 牝3 | 53.0kg | 蛯名正義 | 1:50.3 | 36.5 | 420kg | 0 | 中野栄治 | 1 | |
| 2 | 6 | 12 | (父)オイワケヒカリ | 牝3 | 53.0kg | 小林淳一 | 1:50.4 | 1 1/4馬身 | 36.5 | 466kg | -2 | 柴崎勇 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | フィフティーンラブ | 牝3 | 53.0kg | 田中勝春 | 1:50.8 | 2馬身 | 36.9 | 414kg | -8 | 飯塚好次 | 8 |
| 4 | 1 | 2 | (抽)セイウンユウカ | 牝3 | 53.0kg | 岡部幸雄 | 1:50.8 | クビ | 37.0 | 416kg | -8 | 手塚貴久 | 5 |
| 5 | 8 | 16 | ノブレスオブリッジ | 牝3 | 53.0kg | 柴田善臣 | 1:50.9 | 1 1/4馬身 | 36.8 | 422kg | -6 | 浅見秀一 | 2 |
| 6 | 8 | 15 | (外)レビューナカヤマ | 牝3 | 53.0kg | 江田照男 | 1:51.0 | 3/4馬身 | 36.8 | 470kg | -6 | 小西一男 | 10 |
| 7 | 2 | 4 | サンレイスズカ | 牝3 | 53.0kg | 郷原洋司 | 1:51.1 | クビ | 36.9 | 400kg | +2 | 橋田満 | 15 |
| 8 | 7 | 14 | (市)ビリーヴ | 牝3 | 53.0kg | 宝来城多郎 | 1:51.1 | 1馬身 | 37.6 | 442kg | -6 | 松元茂樹 | 11 |
| 9 | 1 | 1 | サクセスリー | 牝3 | 53.0kg | 安藤勝己 | 1:51.2 | 3/4馬身 | 37.6 | 480kg | -10 | 山内研二 | 7 |
| 10 | 3 | 6 | (父)ドリームカムカム | 牝3 | 53.0kg | 加藤和宏 | 1:51.2 | 2馬身 | 37.2 | 436kg | -10 | 国枝栄 | 13 |
| 11 | 5 | 10 | (父)ツァリーヌ | 牝3 | 53.0kg | 二本柳壮 | 1:51.2 | クビ | 37.2 | 416kg | -4 | 宮徹 | 9 |
| 12 | 6 | 11 | (父)(地)ガンバレバー | 牝3 | 53.0kg | 山本康志 | 1:51.3 | クビ | 36.9 | 428kg | 0 | 坂本勝美 | 16 |
| 13 | 4 | 7 | エアラグーン | 牝3 | 53.0kg | 横山典弘 | 1:51.5 | クビ | 37.7 | 428kg | 0 | 伊藤正徳 | 12 |
| 14 | 5 | 9 | タカラサイレンス | 牝3 | 53.0kg | 後藤浩輝 | 1:51.5 | 3 1/2馬身 | 37.4 | 412kg | +2 | 国枝栄 | 4 |
| 15 | 4 | 8 | イシノスティール | 牝3 | 53.0kg | 小野次郎 | 1:51.8 | 9馬身 | 37.5 | 442kg | -4 | 柴田政人 | 6 |
| 16 | 3 | 5 | ニシノプロミネンス | 牝3 | 53.0kg | 徳吉孝士 | 1:53.3 | 大差 | 39.3 | 430kg | 0 | 杉浦宏昭 | 14 |
| ハロンタイム | 12.9 - 11.4 - 11.8 - 12.4 - 12.2 - 12.8 - 12.1 - 12.1 - 12.6 |
| 上り 4F 49.6 - 3F 36.8 |
| 1コーナー | 14,1(2,5)6(3,7,13)(9,10,12)(4,16)(11,15)8 |
| 2コーナー | 14-1-(2,5)-6(3,7,13)(9,10,12)(4,16)(8,11,15) |
| 3コーナー | (*14,1)(2,7,13)(3,12)(5,9,6,10,16)(8,4,15)11 |
| 4コーナー | (*14,1)(3,7,13,12)2(9,6,10,15,16)(5,11,4)8 |
<払戻金>
| 単勝 | 13 | 430円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 170円 | 1番人気 |
| 12 | 200円 | 3番人気 | |
| 3 | 470円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 6-7 | 1,340円 | 7番人気 |
| 馬連 | 12-13 | 1,490円 | 2番人気 |
| ワイド | 12-13 | 670円 | 2番人気 |
| 3-13 | 1,210円 | 9番人気 | |
| 3-12 | 1,580円 | 18番人気 |