| 2000年3回京都5日( 5月 6日) 11R | |||
| 第48回 京都新聞杯(GIII) | |||
| サラ系4歳 | 2000m | 芝・右 | |
| (混合)(特指) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円 | 発走 15:45 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
| 1 | 8 | 13 | アグネスフライト | 牡4 | 55.0kg | 河内洋 | 1:59.8 | 34.5 | 456kg | +8 | 長浜博之 | 2 | |
| 2 | 5 | 8 | マルカミラー | 牡4 | 55.0kg | 川原正一 | 2:00.3 | 3馬身 | 35.3 | 424kg | +4 | 瀬戸口勉 | 11 |
| 3 | 4 | 5 | (外)タップダンスシチー | 牡4 | 55.0kg | 四位洋文 | 2:00.3 | ハナ | 35.6 | 504kg | -4 | 佐々木晶三 | 5 |
| 4 | 3 | 3 | (外)イングランドシチー | 牡4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 2:00.3 | ハナ | 35.2 | 438kg | -2 | 清水出美 | 3 |
| 5 | 4 | 6 | タイムリートピック | 牡4 | 55.0kg | 熊沢重文 | 2:00.4 | クビ | 35.9 | 492kg | +8 | 白井寿昭 | 6 |
| 6 | 3 | 4 | カネツフルーヴ | 牡4 | 55.0kg | 松永幹夫 | 2:00.4 | アタマ | 35.3 | 520kg | +6 | 山本正司 | 4 |
| 7 | 1 | 1 | (父)ナリタダイドウ | 牡4 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 2:00.5 | 3/4馬身 | 35.3 | 442kg | 0 | 中尾謙太郎 | 8 |
| 8 | 7 | 11 | ヤマニンリスペクト | 牡4 | 55.0kg | 武豊 | 2:00.6 | 1/2馬身 | 36.0 | 492kg | -6 | 浅見秀一 | 1 |
| 9 | 6 | 9 | (父)バンブードミンゲス | 牡4 | 55.0kg | 和田竜二 | 2:01.4 | 5馬身 | 36.9 | 454kg | -2 | 岩元市三 | 14 |
| 10 | 8 | 14 | エリモシルバー | 牡4 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 2:01.4 | ハナ | 36.2 | 440kg | -8 | 大久保正陽 | 10 |
| 11 | 5 | 7 | (外)ウインエルシエロ | 牡4 | 55.0kg | 安藤勝己 | 2:01.7 | 2馬身 | 36.7 | 492kg | +6 | 池江泰郎 | 7 |
| 12 | 7 | 12 | チハヤライデン | 牡4 | 55.0kg | 村本善之 | 2:01.8 | クビ | 36.7 | 462kg | -4 | 浜田光正 | 13 |
| 13 | 2 | 2 | (市)マーベラスキング | 牡4 | 55.0kg | 福永祐一 | 2:02.0 | 1 1/4馬身 | 37.0 | 530kg | +8 | 大沢真 | 12 |
| 14 | 6 | 10 | アクティブバイオ | 牡4 | 55.0kg | 幸英明 | 2:02.2 | 1馬身 | 37.3 | 476kg | +4 | 崎山博樹 | 9 |
| ハロンタイム | 11.8 - 11.7 - 12.2 - 12.8 - 12.2 - 12.2 - 11.6 - 11.5 - 12.0 - 11.8 |
| 上り 4F 46.9 - 3F 35.3 |
| 1コーナー | (*9,6,12)10(5,8)14(2,3,7)11,1,4,13 |
| 2コーナー | 9,6(5,8,12,10)(3,14)(2,11)(1,7)4,13 |
| 3コーナー | (*9,6)11,5(8,12,10)(2,7)(1,3,4)14,13 |
| 4コーナー | (*9,6)(5,11)(2,8,10,7,4)(1,3,13)(12,14) |
<払戻金>
| 単勝 | 13 | 340円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 180円 | 2番人気 |
| 8 | 1,170円 | 11番人気 | |
| 5 | 340円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 2,510円 | 10番人気 |
| 馬連 | 8-13 | 10,500円 | 28番人気 |
| ワイド | 8-13 | 2,950円 | 33番人気 |
| 5-13 | 1,050円 | 9番人気 | |
| 5-8 | 6,270円 | 52番人気 |