2007年重賞勝ち馬一覧

関東

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/6 GIII 中山金杯 中山 芝2000 ハンデ 4300 シャドウゲイト 牡5 53.0 2:02.4 ホワイトマズル 田中勝 加藤征
1/7 GIII ガーネットステークス 中山 ダ1200 ハンデ 3900 スリーアベニュー 牡5 54.0 1:10.0 アフリート 田中勝 小野
1/14 JpnIII 京成杯 中山 芝2000 別定 4000 サンツェッペリン 牡3 56.0 2:01.6 テンビー 松岡 斎藤誠
1/21 JpnII アメリカジョッキークラブカップ 中山 芝2200 別定 6000 マツリダゴッホ 牡4 56.0 2:12.8 サンデーサイレンス 横山典 国枝
1/27 GIII 東京新聞杯 東京 芝1600 別定 4100 スズカフェニックス 牡5 56.0 1:32.7 サンデーサイレンス 武豊 橋田
1/28 GIII 根岸ステークス 東京 ダ1400 別定 3900 ビッググラス 牡6 56.0 1:23.5 エルコンドルパサー 村田 中尾秀
2/4 JpnIII 共同通信杯 東京 芝1800 別定 4200 フサイチホウオー 牡3 57.0 1:47.7 ジャングルポケット 安藤勝 松田国
2/11 JpnIII ダイヤモンドステークス 東京 芝3400 ハンデ 4100 トウカイトリック 牡5 57.0 3:30.6 エルコンドルパサー ルメール 松元省
2/17 JpnIII クイーンカップ 東京 芝1600 別定 4000 イクスキューズ 牝3 54.0 1:34.5 ボストンハーバー 北村宏 藤沢和
2/18 G I フェブラリーステークス 東京 ダ1600 定量 9400 サンライズバッカス 牡5 57.0 1:34.8 ヘネシー 安藤勝 音無
2/25 GII 中山記念 中山 芝1800 別定 6400 ローエングリン 牡8 58.0 1:47.2 シングスピール 後藤浩 伊藤正
3/3 JpnIII オーシャンステークス 中山 芝1200 別定 4100 アイルラヴァゲイン 牡5 56.0 1:08.2 エルコンドルパサー 松岡 手塚
3/4 JpnII 弥生賞 中山 芝2000 定量 5400 アドマイヤオーラ 牡3 56.0 2:00.5 アグネスタキオン 武豊 松田博
3/11 GIII 中山牝馬ステークス 中山 芝1800 ハンデ 3900 マイネサマンサ 牝7 56.0 1:50.2 ディアブロ 蛯名 中村
3/17 JpnIII フラワーカップ 中山 芝1800 別定 4000 ショウナンタレント 牝3 54.0 1:49.6 アグネスタキオン 柴田善 二ノ宮
3/18 JpnII スプリングステークス 中山 芝1800 定量 5400 フライングアップル 牡3 56.0 1:49.0 ラーイ 横山典 藤沢和
3/24 GII 日経賞 中山 芝2500 別定 6400 ネヴァブション 牡4 56.0 2:31.8 マーベラスサンデー 北村宏 伊藤正
3/25 GIII マーチステークス 中山 ダ1800 ハンデ 3900 クワイエットデイ 牡7 55.0 1:51.4 サンデーサイレンス 角田 松元省
4/1 GIII ダービー卿チャレンジトロフィー 中山 芝1600 ハンデ 4100 ピカレスクコート 牡5 55.0 1:33.1 ジェイドロバリー 秋山 池江寿
4/7 JpnII ニュージーランドトロフィー 中山 芝1600 定量 5400 トーホウレーサー 牡3 56.0 1:33.9 チーフベアハート 後藤浩 川村
4/14 J・G I 中山グランドジャンプ 中山 芝4250 定量 8000 カラジ 騙12 63.5 4:50.4 カヤージ スコット マスグ
ローヴ
4/15 Jpn I 皐月賞 中山 芝2000 定量 9700 ヴィクトリー 牡3 57.0 1:59.9 ブライアンズタイム 田中勝 音無
4/22 JpnII フローラステークス 東京 芝2000 定量 5200 ベッラレイア 牝3 54.0 2:00.8 ナリタトップロード 秋山 平田
4/28 JpnII 青葉賞 東京 芝2400 定量 5400 ヒラボクロイヤル 牡3 56.0 2:26.3 タニノギムレット 武幸 大久龍
5/6 Jpn I NHKマイルカップ 東京 芝1600 定量 9200 ピンクカメオ 牝3 55.0 1:34.3 フレンチデピュティ 内田博 国枝
5/12 GII 京王杯スプリングカップ 東京 芝1400 別定 6000 エイシンドーバー 牡5 57.0 1:20.0 ヴィクトリーギャロップ 福永 小崎
5/13 Jpn I ヴィクトリアマイル 東京 芝1600 定量 9000 コイウタ 牝4 55.0 1:32.5 フジキセキ 松岡 奥平雅
5/20 Jpn I オークス 東京 芝2400 定量 9700 ローブデコルテ 牝3 55.0 2:25.3 コジーン 福永 松元茂
5/27 Jpn I 日本ダービー 東京 芝2400 定量 15000 ウオッカ 牝3 55.0 2:24.5 タニノギムレット 四位 角居
5/27 JpnII 目黒記念 東京 芝2500 ハンデ 5800 ポップロック 牡6 58.5 2:31.4 エリシオ 武豊 角居
6/2 JpnIII ユニコーンステークス 東京 ダ1600 別定 3800 ロングプライド 牡3 56.0 1:36.9 サクラローレル 武豊 小野
6/3 G I 安田記念 東京 芝1600 定量 10000 ダイワメジャー 牡6 58.0 1:32.3 サンデーサイレンス 安藤勝 上原
6/9 J・GII 東京ハイジャンプ 東京 芝3300 別定 5000 メルシーエイタイム 牡5 60.0 3:35.1 チーフベアハート 西谷 武宏
6/10 GIII エプソムカップ 東京 芝1800 別定 4100 エイシンデピュティ 牡5 56.0 1:48.3 フレンチデピュティ 田中勝 野元
7/1 JpnIII ラジオNIKKEI賞 福島 芝1800 ハンデ 4000 ロックドゥカンブ 牡3 52.0 1:47.7 レッドランサム 柴山
7/8 GIII 七夕賞 福島 芝2000 ハンデ 4300 サンバレンティン 牡6 57.0 2:00.3 スペシャルウィーク 後藤浩 佐々晶
7/15 JpnIII アイビスサマーダッシュ 新潟 芝1000 別定 4100 サンアディユ 牝5 54.0 0:55.1 フレンチデピュティ 村田 音無
8/5 GIII 関屋記念 新潟 芝1600 別定 4100 カンパニー 牡6 56.0 1:31.8 ミラクルアドマイヤ 福永 音無
8/26 GIII 新潟記念 新潟 芝2000 ハンデ 4300 ユメノシルシ 牡5 56.0 1:57.8 フジキセキ 吉田豊 大久洋
9/1 J・GIII 新潟ジャンプステークス 新潟 芝3250 ハンデ 3500 ミヤビペルセウス 牡7 61.0 3:32.4 バブルガムフェロー 穂刈 戸田
9/2 JpnIII 新潟2歳ステークス 新潟 芝1600 定量 3200 エフティマイア 牝2 54.0 1:34.1 フジキセキ 蛯名 矢野進
9/9 GIII 京成杯オータムハンデ 中山 芝1600 ハンデ 4100 キングストレイル 牡5 57.0 1:32.6 サンデーサイレンス 田中勝 藤沢和
9/16 JpnII セントライト記念 中山 芝2200 定量 5400 ロックドゥカンブ 牡3 54.0 2:12.0 レッドランサム 柴山
9/23 GII オールカマー 中山 芝2200 別定 6400 マツリダゴッホ 牡4 58.0 2:12.5 サンデーサイレンス 蛯名 国枝
9/30 G I スプリンターズステークス 中山 芝1200 定量 9500 アストンマーチャン 牝3 53.0 1:09.4 アドマイヤコジーン 中舘 石坂
10/7 GII 毎日王冠 東京 芝1800 別定 6500 チョウサン 牡5 57.0 1:44.2 ダンスインザダーク 松岡 清水利
10/13 J・GIII 東京オータムジャンプ 東京 芝3300 ハンデ 3500 ベストグランチャ 騙5 60.0 3:40.4 ジェニュイン 五十雄 藤原辰
10/14 GIII 府中牝馬ステークス 東京 芝1800 別定 3900 デアリングハート 牝5 55.0 1:45.4 サンデーサイレンス 藤田 藤原英
10/20 GIII 富士ステークス 東京 芝1600 別定 4100 マイネルシーガル 牡3 54.0 1:33.3 ゼンノエルシド 後藤浩 国枝
10/27 GIII 武蔵野ステークス 東京 ダ1600 別定 3900 エイシンロンバード 牡5 56.0 1:35.5 ヴィクトリーギャロップ 吉田豊 小崎
10/28 G I 天皇賞(秋) 東京 芝2000 定量 13200 メイショウサムソン 牡4 58.0 1:58.4 オペラハウス 武豊 高橋成
11/4 JpnII アルゼンチン共和国杯 東京 芝2500 ハンデ 5800 アドマイヤジュピタ 牡4 54.0 2:30.9 フレンチデピュティ 村田 友道
11/10 JpnII 京王杯2歳ステークス 東京 芝1400 定量 3800 アポロドルチェ 牡2 55.0 1:22.7 オフィサー 後藤浩 堀井
11/17 JpnIII 東京スポーツ杯2歳ステークス 東京 芝1800 定量 3200 フサイチアソート 牡2 55.0 1:47.4 トワイニング 横山典 岩戸
11/24 G I ジャパンカップダート 東京 ダ2100 定量 13000 ヴァーミリアン 牡5 57.0 2:06.7 エルコンドルパサー 武豊 石坂
11/25 G I ジャパンカップ 東京 芝2400 定量 25000 アドマイヤムーン 牡4 57.0 2:24.7 エンドスウィープ 岩田 松田博
12/1 JpnII ステイヤーズステークス 中山 芝3600 別定 6400 マキハタサイボーグ 騙5 57.0 3:44.9 メジロブライト 吉田豊 新川
12/9 Jpn I 朝日杯フューチュリティステークス 中山 芝1600 定量 6000 ゴスホークケン 牡2 55.0 1:33.5 バーンスタイン 勝浦 斎藤誠
12/16 JpnIII フェアリーステークス 中山 芝1200 定量 3200 ルルパンブルー 牝2 54.0 1:09.8 ジャングルポケット 吉田隼 坂本
12/22 J・G I 中山大障害 中山 芝4100 定量 8000 メルシーエイタイム 牡5 63.0 4:39.7 チーフベアハート 横山義 武宏
12/23 G I 有馬記念 中山 芝2500 定量 18000 マツリダゴッホ 牡4 57.0 2:33.6 サンデーサイレンス 蛯名 国枝

関西

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/6 GIII 京都金杯 京都 芝1600 ハンデ 4300 マイネルスケルツィ 牡4 56.0 1:33.9 グラスワンダー 柴田善 稲葉
1/8 JpnIII シンザン記念 京都 芝1600 別定 4000 アドマイヤオーラ 牡3 56.0 1:35.1 アグネスタキオン 岩田 松田博
1/14 GII 日経新春杯 京都 芝2400 ハンデ 6000 トウカイワイルド 牡5 54.0 2:27.4 サンデーサイレンス 安藤勝 中村
1/21 GIII 平安ステークス 京都 ダ1800 別定 3900 メイショウトウコン 牡5 56.0 1:51.0 マヤノトップガン 石橋守 安田伊
1/28 GIII 京都牝馬ステークス 京都 芝1600 別定 3900 ディアデラノビア 牝5 54.0 1:33.0 サンデーサイレンス 岩田 角居
2/4 GIII シルクロードステークス 京都 芝1200 ハンデ 4100 エムオーウイナー 牡6 55.0 1:07.8 ニホンピロウイナー 小牧太 服部
2/11 JpnIII きさらぎ賞 京都 芝1800 別定 4200 アサクサキングス 牡3 56.0 1:48.8 ホワイトマズル 武幸 大久龍
2/17 GII 京都記念 京都 芝2200 別定 6400 アドマイヤムーン 牡4 59.0 2:17.2 エンドスウィープ 武豊 松田博
2/24 JpnIII アーリントンカップ 阪神 芝1600 別定 4000 トーセンキャプテン 牡3 56.0 1:33.9 ジャングルポケット 四位 角居
2/25 GIII 阪急杯 阪神 芝1400 別定 4100 エイシンドーバー
プリサイスマシーン
牡5
牡8
56.0
58.0
1:20.5 ヴィクトリーギャロップ
マヤノトップガン

安藤勝
湯浅
萩原
3/3 JpnIII チューリップ賞 阪神 芝1600 定量 4000 ウオッカ 牝3 54.0 1:33.7 タニノギムレット 四位 角居
3/10 J・GII 阪神スプリングジャンプ 阪神 芝3900 別定 5000 スリーオペレーター 牡4 59.0 4:23.7 オペラハウス 林満 橋本
3/11 JpnII フィリーズレビュー 阪神 芝1400 定量 5200 アストンマーチャン 牝3 54.0 1:21.8 アドマイヤコジーン 武豊 石坂
3/18 GII 阪神大賞典 阪神 芝3000 別定 6500 アイポッパー 牡7 58.0 3:08.3 サッカーボーイ 武豊 清水出
3/24 JpnIII 毎日杯 阪神 芝1800 別定 4200 ナムラマース 牡3 56.0 1:48.2 チーフベアハート 藤岡佑 福島信
4/1 GII 大阪杯 阪神 芝2000 別定 6400 メイショウサムソン 牡4 59.0 2:01.4 オペラハウス 石橋守 高橋成
4/7 GII 阪神牝馬ステークス 阪神 芝1400 別定 5500 ジョリーダンス 牝6 55.0 1:20.7 ダンスインザダーク 藤田
4/8 Jpn I 桜花賞 阪神 芝1600 定量 8900 ダイワスカーレット 牝3 55.0 1:33.7 アグネスタキオン 安藤勝 松田国
4/14 GII マイラーズカップ 阪神 芝1600 別定 6000 コンゴウリキシオー 牡5 58.0 1:32.2 ストラヴィンスキー 藤田 山内
4/22 GIII アンタレスステークス 京都 ダ1800 別定 3900 ワイルドワンダー 牡5 56.0 1:49.9 ブライアンズタイム 岩田 久保田
4/29 G I 天皇賞(春) 京都 芝3200 定量 13200 メイショウサムソン 牡4 58.0 3:14.1 オペラハウス 石橋守 高橋成
5/5 JpnII 京都新聞杯 京都 芝2200 定量 5400 タスカータソルテ 牡3 56.0 2:13.5 ジャングルポケット 岩田 藤原英
5/12 J・GIII 京都ジャンプステークス 京都 芝3170 ハンデ 3500 キングジョイ 牡5 59.0 3:31.0 マーベラスサンデー 白浜 増本
5/20 GII 東海ステークス 中京 ダ2300 別定 5500 メイショウトウコン 牡5 57.0 2:26.8 マヤノトップガン 武幸 安田伊
5/26 GII 金鯱賞 中京 芝2000 別定 6400 ローゼンクロイツ 牡5 57.0 1:57.2 サンデーサイレンス 藤岡佑 橋口
6/10 GIII CBC賞 中京 芝1200 ハンデ 4300 ブラックバースピン 牡4 55.0 1:09.1 プットイットバック 四位 手塚
6/17 GIII マーメイドステークス 阪神 芝2000 ハンデ 3900 ディアチャンス 牝6 53.0 1:58.4 タイキシャトル 武豊 清水出
6/24 G I 宝塚記念 阪神 芝2200 定量 13200 アドマイヤムーン 牡4 58.0 2:12.4 エンドスウィープ 岩田 松田博
7/8 GIII プロキオンステークス 阪神 ダ1400 別定 3900 ワイルドワンダー 牡5 57.0 1:22.7 ブライアンズタイム 蛯名 久保田
7/21 J・GIII 小倉サマージャンプ 小倉 芝3390 ハンデ 3500 コウエイトライ 牝6 62.0 3:42.4 オペラハウス 小坂 田所清
7/29 JpnIII 小倉記念 小倉 芝2000 ハンデ 4300 サンレイジャスパー 牝5 53.0 1:58.7 ミスズシャルダン 佐藤哲 高橋成
8/12 JpnIII 北九州記念 小倉 芝1200 ハンデ 4100 キョウワロアリング 牡6 52.0 1:07.7 サンデーサイレンス 角田 飯田明
9/2 JpnIII 小倉2歳ステークス 小倉 芝1200 定量 3200 マルブツイースター 牡2 54.0 1:09.3 サクラバクシンオー 和田竜 中尾正
9/8 GIII 朝日チャレンジカップ 阪神 芝2000 別定 4100 インティライミ 牡5 56.0 2:00.0 スペシャルウィーク 佐藤哲 佐々晶
9/9 GII セントウルステークス 阪神 芝1200 別定 6000 サンアディユ 牝5 55.0 1:07.1 フレンチデピュティ 川田 音無
9/16 JpnII ローズステークス 阪神 芝1800 定量 5200 ダイワスカーレット 牝3 54.0 1:46.1 アグネスタキオン 安藤勝 松田国
9/17 J・GIII 阪神ジャンプステークス 阪神 芝3140 別定 3500 コウエイトライ 牝6 60.0 3:27.9 オペラハウス 小坂 田所清
9/23 JpnII 神戸新聞杯 阪神 芝2400 定量 5400 ドリームジャーニー 牡3 56.0 2:24.7 ステイゴールド 武豊 池江寿
9/29 GIII シリウスステークス 阪神 ダ2000 ハンデ 3900 ドラゴンファイヤー 牡3 53.0 2:05.1 ブライアンズタイム 福永 久保田
10/7 GII 京都大賞典 京都 芝2400 別定 6500 インティライミ 牡5 57.0 2:24.8 スペシャルウィーク 佐藤哲 佐々晶
10/13 JpnII デイリー杯2歳ステークス 京都 芝1600 定量 3800 キャプテントゥーレ 牡2 55.0 1:35.6 アグネスタキオン 川田
10/14 Jpn I 秋華賞 京都 芝2000 定量 8900 ダイワスカーレット 牝3 55.0 1:59.1 アグネスタキオン 安藤勝 松田国
10/21 Jpn I 菊花賞 京都 芝3000 定量 11200 アサクサキングス 牡3 57.0 3:05.1 ホワイトマズル 四位 大久龍
10/27 GII スワンステークス 京都 芝1400 別定 6000 スーパーホーネット 牡4 57.0 1:20.7 ロドリゴデトリアーノ 藤岡佑 矢作
11/4 JpnIII ファンタジーステークス 京都 芝1400 定量 3200 オディール 牝2 54.0 1:21.1 クロフネ 安藤勝 橋口
11/10 J・GII 京都ハイジャンプ 京都 芝3930 別定 5000 テイエムドラゴン 牡5 63.0 4:24.6 アドマイヤベガ 白浜 小島貞
11/11 G I エリザベス女王杯 京都 芝2200 定量 9000 ダイワスカーレット 牝3 54.0 2:11.9 アグネスタキオン 安藤勝 松田国
11/18 G I マイルチャンピオンシップ 京都 芝1600 定量 10000 ダイワメジャー 牡6 57.0 1:32.7 サンデーサイレンス 安藤勝 上原
11/23 GIII 京阪杯 京都 芝1200 別定 4100 サンアディユ 牝5 57.0 1:07.9 フレンチデピュティ 武豊 音無
12/2 Jpn I 阪神ジュベナイルフィリーズ 阪神 芝1600 定量 6000 トールポピー 牝2 54.0 1:33.8 ジャングルポケット 池添 角居
12/8 GIII 鳴尾記念 阪神 芝1800 別定 4100 ハイアーゲーム 牡6 56.0 1:47.5 サンデーサイレンス 藤岡佑 大久洋
12/16 JpnII 阪神カップ 阪神 芝1400 定量 7000 スズカフェニックス 牡5 57.0 1:20.6 サンデーサイレンス 武豊 橋田
12/22 JpnIII ラジオNIKKEI杯2歳ステークス 阪神 芝2000 定量 3200 サブジェクト 牡2 55.0 2:07.0 フジキセキ ペリエ 池江朗

ローカル

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
2/3 JpnIII 小倉大賞典 小倉 芝1800 ハンデ 4100 アサカディフィート 騙9 57.5 1:46.8 パラダイスクリーク 小牧太 鶴留
3/4 GIII 中京記念 中京 芝2000 ハンデ 4300 ローゼンクロイツ 牡5 57.0 1:56.9 サンデーサイレンス 藤岡佑 橋口
3/10 JpnIII ファルコンステークス 中京 芝1200 別定 4000 アドマイヤホクト 牡3 56.0 1:08.0 サクラバクシンオー 横山典 古賀史
3/25 G I 高松宮記念 中京 芝1200 定量 9500 スズカフェニックス 牡5 57.0 1:08.9 サンデーサイレンス 武豊 橋田
4/21 GIII 福島牝馬ステークス 福島 芝1800 別定 3900 スプリングドリュー 牝7 55.0 1:46.6 ミシル 柴山
5/5 JpnIII 新潟大賞典 新潟 芝2000 ハンデ 4100 ブライトトゥモロー 牡5 55.0 1:57.7 フレンチデピュティ 木幡 石坂
7/1 JpnIII 函館スプリントステークス 函館 芝1200 別定 4100 アグネスラズベリ 牝6 54.0 1:08.9 エアジハード 角田 西浦
7/22 JpnIII 函館記念 函館 芝2000 ハンデ 4300 エリモハリアー 騙7 57.0 2:02.8 ジェネラス 武幸 田所秀
8/5 JpnIII 函館2歳ステークス 函館 芝1200 定量 3200 ハートオブクィーン 牝2 54.0 1:13.8 ジョリーズヘイロー 武幸 若松
8/12 JpnIII クイーンステークス 札幌 芝1800 別定 3900 アサヒライジング 牝4 55.0 1:46.7 ロイヤルタッチ 柴田善 古賀慎
8/26 JpnIII キーンランドカップ 札幌 芝1200 別定 4100 クーヴェルチュール 牝3 51.0 1:08.6 ブラックホーク 横山典 国枝
9/2 JpnII 札幌記念 札幌 芝2000 定量 7000 フサイチパンドラ 牝4 55.0 2:00.1 サンデーサイレンス 藤田 白井
9/17 JpnIII エルムステークス 札幌 ダ1700 別定 3900 メイショウトウコン 牡5 58.0 1:43.3 マヤノトップガン 池添 安田伊
9/29 JpnIII 札幌2歳ステークス 札幌 芝1800 定量 3200 オリエンタルロック 牡2 54.0 1:51.9 マンハッタンカフェ 武豊 田所秀
11/10 JpnIII 福島記念 福島 芝2000 ハンデ 4100 アルコセニョーラ 牝3 51.0 2:00.6 ステイゴールド 中舘 畠山重
12/2 JpnIII 中日新聞杯 中京 芝2000 ハンデ 4100 サンライズマックス 牡3 53.0 1:58.5 ステイゴールド デムーロ 増本
12/15 GIII 愛知杯 中京 芝2000 ハンデ 3900 ディアデラノビア 牝5 57.0 1:58.9 サンデーサイレンス ルメール 角居

公営

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/24 JpnIII TCK女王盃 大井 ダ1800 別定 3000 サウンドザビーチ 牝6 54.0 1:52.7 アフリート 勝浦 藤原辰
1/31 Jpn I 川崎記念 川崎 ダ2100 定量 6000 ヴァーミリアン 牡5 57.0 2:12.9 エルコンドルパサー ルメール 石坂
2/12 JpnIII 佐賀記念 佐賀 ダ2000 別定 3000 サイレントディール 牡7 57.0 2:07.4 サンデーサイレンス 武豊 池江郎
2/28 JpnII エンプレス杯 川崎 ダ2100 別定 4000 トーセンジョウオー 牝6 55.0 2:16.4 ティンバーカントリー 内田博 川島正
3/7 JpnII ダイオライト記念 船橋 ダ2400 定量 4000 キクノアロー 牡4 55.0 2:33.5 キングヘイロー 安藤勝 目野
3/21 JpnIII 黒船賞 高知 ダ1400 別定 3000 リミットレスビッド 牡8 58.0 1:28.9 サンデーサイレンス 岩田 加用
3/28 JpnIII 名古屋大賞典 名古屋 ダ1900 別定 3000 アルドラゴン 牡6 56.0 2:04.4 ブライアンズタイム 藤田
4/4 JpnIII マリーンカップ 船橋 ダ1600 別定 3000 トーセンジョウオー 牝6 57.0 1:37.3 ティンバーカントリー 内田博 川島正
5/2 Jpn I かしわ記念 船橋 ダ1600 定量 6000 ブルーコンコルド 牡7 57.0 1:37.4 フサイチコンコルド 服部
5/3 JpnIII かきつばた記念 名古屋 ダ1400 別定 3000 メイショウバトラー 牝7 55.0 1:27.8 メイショウホムラ 武豊 高橋成
5/4 JpnII 兵庫チャンピオンシップ 園田 ダ1870 定量 3000 フェラーリピサ 牡3 55.0 2:02.9 タッチゴールド 岩田 白井
5/30 JpnIII さきたま杯 浦和 ダ1400 別定 3000 メイショウバトラー 牝7 55.0 1:26.1 メイショウホムラ 武豊 高橋成
6/12 JpnIII 北海道スプリントカップ 旭川 ダ1000 別定 3000 アグネスジェダイ 牡5 58.0 1:00.0 アグネスワールド 武豊
6/13 JpnII 関東オークス 川崎 ダ2100 定量 3200 ホワイトメロディー 牝3 54.0 2:16.5 クロフネ 安藤勝 加用
6/27 Jpn I 帝王賞 大井 ダ2000 定量 7000 ボンネビルレコード 牡5 57.0 2:04.3 アサティス 的場文 堀井
7/4 JpnIII スパーキングレディーカップ 川崎 ダ1600 別定 3000 メイショウバトラー 牝7 56.0 1:38.7 メイショウホムラ 武豊 高橋成
7/11 Jpn I ジャパンダートダービー 大井 ダ2000 定量 5000 フリオーソ 牡3 56.0 2:02.9 ブライアンズタイム 今野 川島正
7/16 JpnIII マーキュリーカップ 盛岡 ダ2000 別定 3000 シャーベットトーン 牡5 56.0 2:04.0 ヘクタープロテクター 吉田豊 奥平雅
8/14 JpnIII サマーチャンピオン 佐賀 ダ1400 ハンデ 3000 キングスゾーン 牡5 55.0 1:27.4 キングヘイロー 安部幸 原口
8/15 JpnIII クラスターカップ 水沢 ダ1400 別定 3000 メイショウバトラー 牝7 55.0 1:25.7 メイショウホムラ 武豊 高橋成
8/16 JpnII ブリーダーズゴールドカップ 旭川 ダ2300 別定 4000 ギルガメッシュ 牡4 56.0 2:36.2 サクラローレル 斉藤正 角川
9/17 Jpn I ダービーグランプリ 盛岡 ダ2000 定量 4000 馬インフルエンザの影響で地元馬(岩手競馬)限定競走に変更
9/24 JpnII 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 別定 4000 馬インフルエンザの影響で地元馬(南関東)限定競走に変更
10/3 JpnII 東京盃 大井 ダ1200 別定 4000 リミットレスビッド 牡8 57.0 1:11.3 サンデーサイレンス 内田博 加用
10/8 Jpn I 南部杯 盛岡 ダ1600 定量 6000 ブルーコンコルド 牡7 57.0 1:36.8 フサイチコンコルド 服部
10/9 JpnIII 白山大賞典 金沢 ダ2100 別定 2500 馬インフルエンザの影響で地元馬(金沢競馬)限定競走に変更  
10/11 JpnIII エーデルワイス賞 旭川 ダ1600 定量 2000 マサノミネルバ 牝2 54.0 1:43.3 ラムタラ 山口竜 堂山
10/25 JpnIII 北海道2歳優駿 札幌 ダ1700 定量 2000 ディラクエ 牡2 55.0 1:47.0 フサイチコンコルド 山口竜 成田
10/31 Jpn I JBCスプリント 大井 ダ1200 定量 8000 フジノウェーブ 牡5 57.0 1:11.0 ブラックタイアフェアー 御神本 高橋三
10/31 Jpn I JBCクラシック 大井 ダ2000 定量 10000 ヴァーミリアン 牡5 57.0 2:04.8 エルコンドルパサー 武豊 石坂
11/20 JpnII 兵庫ジュニアグランプリ 園田 ダ1400 定量 2400 ディアヤマト 牡2 54.0 1:28.7 テイエムサンデー 柴山 高橋裕
11/21 JpnII 浦和記念 浦和 ダ2000 定量 3500 シーキングザダイヤ 牡6 57.0 2:09.7 ストームキャット 武豊
12/5 JpnIII クイーン賞 船橋 ダ1800 ハンデ 3000 ホワイトメロディー 牝3 52.0 1:51.6 クロフネ 後藤浩 加用
12/19 Jpn I 全日本2歳優駿 川崎 ダ1600 定量 3500 イイデケンシン 牡2 55.0 1:41.8 サンダーガルチ 藤田
12/24 JpnII 名古屋グランプリ 名古屋 ダ2500 別定 4000 フィールドルージュ 牡5 56.0 2:41.0 クロコルージュ 横山典 西園
12/26 JpnIII 兵庫ゴールドトロフィー 園田 ダ1400 ハンデ 3000 リミットレスビッド 牡8 59.5 1:26.3 サンデーサイレンス 岩田 加用
12/29 Jpn I 東京大賞典 大井 ダ2000 定量 8000 ヴァーミリアン 牡5 57.0 2:03.2 エルコンドルパサー 武豊 石坂
Copyright© katotyan.com