2006年重賞勝ち馬一覧

関東

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/5 GIII 中山金杯 中山 芝2000 ハンデ 4300 ヴィータローザ 牡6 57.0 1:59.4 サンデーサイレンス 柴山 橋口
1/8 GIII ガーネットステークス 中山 ダ1200 ハンデ 3900 リミットレスビッド 牡7 56.0 1:10.5 サンデーサイレンス 田中勝 加用
1/15 GIII 京成杯 中山 芝2000 別定 4000 ジャリスコライト 牡3 56.0 2:03.2 ファンタスティックライト 北村宏 藤沢和
1/22 GII アメリカジョッキークラブカップ 中山 芝2200 別定 6000 シルクフェイマス 牡7 58.0 2:13.2 マーベラスサンデー 柴田善 鮫島
1/28 GIII 東京新聞杯 東京 芝1600 別定 4100 フジサイレンス 牡6 55.0 1:33.7 フジキセキ 江田照 田子
1/29 GIII 根岸ステークス 東京 ダ1400 別定 3900 リミットレスビッド 牡7 57.0 1:23.7 サンデーサイレンス 内田博 加用
2/5 GIII 共同通信杯 東京 芝1800 別定 4200 アドマイヤムーン 牡3 57.0 1:48.4 エンドスウィープ 武豊 松田博
2/12 GIII ダイヤモンドステークス 東京 芝3400 ハンデ 4100 マッキーマックス 牡6 54.0 3:30.3 ダンスインザダーク 藤田 藤原英
2/18 GIII クイーンカップ 東京 芝1600 別定 4000 コイウタ 牝3 55.0 1:35.6 フジキセキ ルメール 奥平雅
2/19 G I フェブラリーステークス 東京 ダ1600 定量 9400 カネヒキリ 牡4 57.0 1:34.9 フジキセキ 武豊 角居
2/26 GII 中山記念 中山 芝1800 別定 6400 バランスオブゲーム 牡7 59.0 1:48.9 フサイチコンコルド 田中勝 宗像
3/4 GIII オーシャンステークス 中山 芝1200 別定 4100 ネイティヴハート 牡8 56.0 1:08.6 スターオブコジーン 内田博 坂本昇
3/5 GII 弥生賞 中山 芝2000 定量 5400 アドマイヤムーン 牡3 56.0 2:01.5 エンドスウィープ 武豊 松田博
3/12 GIII 中山牝馬ステークス 中山 芝1800 ハンデ 3900 ヤマニンシュクル 牝5 56.0 1:47.8 トウカイテイオー 四位 浅見
3/18 GIII フラワーカップ 中山 芝1800 別定 4000 キストゥヘヴン 牝3 54.0 1:48.9 アドマヤベガ 横山典 戸田
3/19 GII スプリングステークス 中山 芝1800 定量 5400 メイショウサムソン 牡3 56.0 1:48.9 オペラハウス 石橋守 瀬戸口
3/25 GII 日経賞 中山 芝2500 別定 6400 リンカーン 牡6 58.0 2:33.0 サンデーサイレンス 横山典 音無
3/26 GIII マーチステークス 中山 ダ1800 ハンデ 3900 ヒシアトラス 牡6 59.0 1:51.4 ティンバーカントリー 横山典 中野隆
4/2 GIII ダービー卿チャレンジトロフィー 中山 芝1600 ハンデ 4100 グレイトジャーニー 牡5 56.0 1:32.4 サンデーサイレンス 佐藤哲 池江郎
4/8 GII ニュージーランドトロフィー 中山 芝1600 定量 5400 マイネルスケルツィ 牡3 56.0 1:33.5 グラスワンダー 柴田善 稲葉
4/15 G I 中山グランドジャンプ 中山 芝4250 定量 8000 カラジ 騙11 63.5 4:50.8 カヤージ スコット マスグ
ローヴ
4/16 G I 皐月賞 中山 芝2000 定量 9700 メイショウサムソン 牡3 57.0 1:59.9 オペラハウス 石橋守 瀬戸口
4/23 GII フローラステークス 東京 芝2000 定量 5200 ヤマトマリオン 牝3 54.0 2:01.7 オペラハウス 菊沢 安達
4/29 GII 青葉賞 東京 芝2400 定量 5400 アドマイヤメイン 牡3 56.0 2:25.3 サンデーサイレンス 武豊 橋田
5/7 G I NHKマイルカップ 東京 芝1600 定量 9200 ロジック 牡3 57.0 1:33.2 アグネスタキオン 武豊 橋口
5/13 GII 京王杯スプリングカップ 東京 芝1400 別定 6000 オレハマッテルゼ 牡6 59.0 1:21.8 サンデーサイレンス 柴田善 音無
5/14 G I ヴィクトリアマイル 東京 芝1600 定量 9000 ダンスインザムード 牝5 55.0 1:34.0 サンデーサイレンス 北村宏 藤沢和
5/21 G I オークス 東京 芝2400 定量 9700 カワカミプリンセス 牝3 55.0 2:26.2 キングヘイロー 本田 西浦
5/28 G I 日本ダービー 東京 芝2400 定量 15000 メイショウサムソン 牡3 57.0 2:27.9 オペラハウス 石橋守 瀬戸口
5/28 GII 目黒記念 東京 芝2500 ハンデ 5800 ポップロック 牡5 54.0 2:33.1 エリシオ 川田 角居
6/3 GIII ユニコーンステークス 東京 ダ1600 別定 3800 ナイキアースワーク 牡3 56.0 1:37.2 ブライアンズタイム 横山典 大久龍
6/4 G I 安田記念 東京 芝1600 定量 10000 ブリッシュラック 騙7 58.0 1:32.6 ロイヤルアカデミー プレブル クルーズ
6/10 GII 東京ハイジャンプ 東京 芝3300 別定 5000 スプリングゲント 牡6 60.0 3:40.5 オペラハウス 白浜 野村
6/11 GIII エプソムカップ 東京 芝1800 別定 4100 トップガンジョー 牡4 57.0 1:49.2 マヤノトップガン 後藤浩 和田
7/2 GIII ラジオNIKKEI賞 福島 芝1800 ハンデ 4000 タマモサポート 牡3 54.0 1:50.5 タマモクロス 津村 藤岡健
7/9 GIII 七夕賞 福島 芝2000 ハンデ 4300 メイショウカイドウ 牡7 59.0 1:59.3 スキャン 武豊 坂口大
7/16 GIII アイビスサマーダッシュ 新潟 芝1000 別定 4100 サチノスイーティー 牝3 51.0 0:55.7 カリスタグローリ 鈴来 平井
8/6 GIII 関屋記念 新潟 芝1600 別定 4100 カンファーベスト 牡7 56.0 1:32.5 アンバーシャダイ 江田照 佐藤吉
8/19 GIII 新潟ジャンプステークス 新潟 芝3250 ハンデ 3500 ストームセイコー 牡5 60.0 3:31.3 カリズマティック 穂刈 増沢
8/27 GIII 新潟記念 新潟 芝2000 ハンデ 4300 トップガンジョー 牡4 57.0 1:57.2 マヤノトップガン 後藤浩 和田
9/3 GIII 新潟2歳ステークス 新潟 芝1600 定量 3200 ゴールドアグリ 牡2 54.0 1:35.2 タニノギムレット 安藤勝 戸田
9/10 GIII 京成杯オータムハンデ 中山 芝1600 ハンデ 4100 ステキシンスケクン 牡3 54.0 1:32.0 ダンジグ 後藤浩
9/17 GII セントライト記念 中山 芝2200 定量 5400 トーセンシャナオー 牡3 56.0 2:13.1 サンデーサイレンス イネス
9/24 GII オールカマー 中山 芝2200 別定 6400 バランスオブゲーム 牡7 58.0 2:12.1 フサイチコンコルド 田中勝 宗像
10/1 G I スプリンターズステークス 中山 芝1200 定量 9500 テイクオーバーターゲット 騙7 57.0 1:08.1 セルティックスイング フォード ジャニ
アック
10/8 GII 毎日王冠 東京 芝1800 別定 6500 ダイワメジャー 牡5 58.0 1:45.5 サンデーサイレンス 安藤勝 上原
10/14 GIII 東京オータムジャンプ 東京 芝3300 ハンデ 3500 コウエイトライ 牝5 61.0 3:36.9 オペラハウス 小坂 田所清
10/15 GIII 府中牝馬ステークス 東京 芝1800 別定 3900 デアリングハート 牝4 55.0 1:47.5 サンデーサイレンス 後藤浩 藤原英
10/21 GIII 富士ステークス 東京 芝1600 別定 4100 キネティクス 牡7 56.0 1:32.8 フォーティナイナー 勝浦 新川
10/28 GIII 武蔵野ステークス 東京 ダ1600 別定 3900 シーキングザベスト 牡5 56.0 1:35.3 シーキングザゴールド 勝浦
10/29 G I 天皇賞(秋) 東京 芝2000 定量 13200 ダイワメジャー 牡5 58.0 1:58.8 サンデーサイレンス 安藤勝 上原
11/5 GII アルゼンチン共和国杯 東京 芝2500 ハンデ 5800 トウショウナイト 牡5 57.5 2:31.0 ティンバーカントリー 武士沢 保田
11/11 GII 京王杯2歳ステークス 東京 芝1400 定量 3800 マイネルレーニア 牡2 55.0 1:22.6 グラスワンダー 松岡 西園
11/18 GIII 東京スポーツ杯2歳ステークス 東京 芝1800 定量 3200 フサイチホウオー 牡2 55.0 1:48.7 ジャングルポケット 安藤勝 松田国
11/25 G I ジャパンカップダート 東京 ダ2100 定量 13000 アロンダイト 牡3 55.0 2:08.5 エルコンドルパサー 後藤浩 石坂
11/26 G I ジャパンカップ 東京 芝2400 定量 25000 ディープインパクト 牡4 57.0 2:25.1 サンデーサイレンス 武豊 池江郎
12/2 GII ステイヤーズステークス 中山 芝3600 別定 6400 アイポッパー 牡6 57.0 3:43.4 サッカーボーイ ペリエ 清水出
12/10 GI 朝日杯フューチュリティステークス 中山 芝1600 定量 6000 ドリームジャーニー 牡2 55.0 1:34.4 ステイゴールド 蛯名 池江寿
12/17 GIII フェアリーステークス 中山 芝1200 定量 3200 アポロティアラ 牝2 54.0 1:09.4 パラダイスクリーク 勝浦 柴崎
12/23 G I 中山大障害 中山 芝4100 定量 8000 マルカラスカル 牡4 63.0 4:41.0 グラスワンダー 西谷 瀬戸口
12/24 G I 有馬記念 中山 芝2500 定量 18000 ディープインパクト 牡4 57.0 2:31.9 サンデーサイレンス 武豊 池江郎

関西

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/5 GIII 京都金杯 京都 芝1600 ハンデ 4300 ビッグプラネット 牡4 54.0 1:34.0 ブライアンズタイム 和田 南井
1/9 GIII シンザン記念 京都 芝1600 別定 4000 ゴウゴウキリシマ 牡3 56.0 1:34.4 キングヘイロー 石橋守 梅田
1/15 GII 日経新春杯 京都 芝2400 ハンデ 6000 アドマイヤフジ 牡4 55.0 2:26.3 アドマヤベガ 福永 橋田
1/22 GIII 平安ステークス 京都 ダ1800 別定 3900 タガノゲルニカ 牡4 55.0 1:50.2 ブライアンズタイム 池添 池添
1/29 GIII 京都牝馬ステークス 京都 芝1600 別定 3900 マイネサマンサ 牝6 55.0 1:33.5 ディアブロ 岩田 中村
2/5 GIII シルクロードステークス 京都 芝1200 ハンデ 4100 タマモホットプレイ 牡5 56.0 1:08.9 フジキセキ 渡辺薫 南井
2/12 GIII きさらぎ賞 京都 芝1800 別定 4200 ドリームパスポート 牡3 56.0 1:47.4 フジキセキ 安藤勝 松田博
2/18 GII 京都記念 京都 芝2200 別定 6400 シックスセンス 牡4 56.0 2:13.5 サンデーサイレンス 武豊 長浜
2/25 GIII アーリントンカップ 阪神 芝1600 別定 4000 ステキシンスケクン 牡3 56.0 1:34.7 ダンジグ ペリエ
2/26 GIII 阪急杯 阪神 芝1400 別定 4100 ブルーショットガン 牡7 56.0 1:22.5 サクラバクシンオー 松永幹 武宏
3/4 GIII チューリップ賞 阪神 芝1600 定量 4000 アドマイヤキッス 牝3 54.0 1:36.5 サンデーサイレンス 武豊 松田博
3/11 GII 阪神スプリングジャンプ 阪神 芝3900 別定 5000 テイエムドラゴン 牡4 62.0 4:24.3 アドマヤベガ 白浜 小島貞
3/12 GII フィリーズレビュー 阪神 芝1400 定量 5200 ダイワパッション 牝3 54.0 1:23.1 フォーティナイナー 長谷川 増沢
3/19 GII 阪神大賞典 阪神 芝3000 別定 6500 ディープインパクト 牡4 58.0 3:08.8 サンデーサイレンス 武豊 池江郎
3/25 GIII 毎日杯 阪神 芝2000 別定 4200 アドマイヤメイン 牡3 56.0 2:00.5 サンデーサイレンス 福永 橋田
4/2 GII 大阪杯 阪神 芝2000 別定 6400 カンパニー 牡5 57.0 2:04.5 ミラクルアドマイヤ 福永 音無
4/8 GII 阪神牝馬ステークス 阪神 芝1400 別定 5500 ラインクラフト 牝4 57.0 1:21.2 エンドスウィープ 福永 瀬戸口
4/9 G I 桜花賞 阪神 芝1600 定量 8900 キストゥヘヴン 牝3 55.0 1:34.6 アドマヤベガ 安藤勝 戸田
4/15 GII マイラーズカップ 阪神 芝1600 別定 6000 ダイワメジャー 牡5 58.0 1:36.2 サンデーサイレンス 安藤勝 上原
4/23 GIII アンタレスステークス 京都 ダ1800 別定 3900 フィフティーワナー 騙4 56.0 1:49.0 フサイチペガサス 武豊 安田隆
4/30 G I 天皇賞(春) 京都 芝3200 定量 13200 ディープインパクト 牡4 58.0 3:13.4 サンデーサイレンス 武豊 池江郎
5/6 GII 京都新聞杯 京都 芝2200 定量 5400 トーホウアラン 牡3 56.0 2:14.8 ダンスインザダーク 藤田 藤原英
5/13 GIII 京都ジャンプステークス 京都 芝3170 ハンデ 3500 スプリングゲント 牡6 61.0 3:38.2 オペラハウス 小坂 野村
5/21 GII 東海ステークス 中京 ダ2300 別定 5500 ハードクリスタル 牡6 57.0 2:23.6 クリスタルグリッターズ 藤岡 作田
5/27 GII 金鯱賞 中京 芝2000 別定 6400 コンゴウリキシオー 牡4 57.0 1:58.8 ストラヴィンスキー 岩田 山内
6/11 GIII CBC賞 中京 芝1200 ハンデ 4300 シーイズトウショウ 牝6 57.0 1:09.0 サクラバクシンオー 池添 鶴留
6/18 GIII マーメイドステークス 京都 芝2000 ハンデ 3900 ソリッドプラチナム 牝3 49.0 2:01.1 ステイゴールド 安部幸 田中章
6/25 G I 宝塚記念 京都 芝2200 定量 13200 ディープインパクト 牡4 58.0 2:13.0 サンデーサイレンス 武豊 池江郎
7/9 GIII プロキオンステークス 京都 ダ1400 別定 3900 メイショウバトラー 牝6 55.0 1:22.0 メイショウホムラ 佐藤哲 高橋成
7/22 GIII 小倉サマージャンプ 小倉 芝3390 ハンデ 3500 コウエイトライ 牝5 57.0 3:42.0 オペラハウス 小坂 田所清
7/30 GIII 小倉記念 小倉 芝2000 ハンデ 4300 スウィフトカレント 牡5 55.0 1:57.8 サンデーサイレンス 福永
8/13 GIII 北九州記念 小倉 芝1200 ハンデ 4100 コスモフォーチュン 牝4 52.0 1:08.0 マイネルラヴ 角田
9/3 GIII 小倉2歳ステークス 小倉 芝1200 定量 3200 アストンマーチャン 牝2 54.0 1:08.4 アドマイヤコジーン 鮫島良 石坂
9/9 GIII 朝日チャレンジカップ 中京 芝2000 別定 4100 トリリオンカット 牡6 56.0 1:57.4 スウェイン 和田竜 音無
9/10 GII セントウルステークス 中京 芝1200 別定 6000 シーイズトウショウ 牝6 55.0 1:08.6 サクラバクシンオー 池添 鶴留
9/17 GII ローズステークス 中京 芝2000 定量 5200 アドマイヤキッス 牝3 54.0 1:58.2 サンデーサイレンス 武豊 松田博
9/18 GIII 阪神ジャンプステークス 中京 芝3330 別定 3500 コウエイトライ 牝5 60.0 3:37.8 オペラハウス 小坂 田所清
9/24 GII 神戸新聞杯 中京 芝2000 定量 5400 ドリームパスポート 牡3 56.0 1:58.1 フジキセキ 高田 松田博
9/30 GIII シリウスステークス 中京 ダ1700 ハンデ 3900 メイショウバトラー 牝6 56.0 1:43.1 メイショウホムラ 佐藤哲 高橋成
10/8 GII 京都大賞典 京都 芝2400 別定 6500 スイープトウショウ 牝5 56.0 2:31.5 エンドスウィープ 池添 鶴留
10/14 GII デイリー杯2歳ステークス 京都 芝1600 定量 3800 オースミダイドウ 牡2 55.0 1:34.3 スペシャルウィーク 武豊 中尾正
10/15 G I 秋華賞 京都 芝2000 定量 8900 カワカミプリンセス 牝3 55.0 1:58.2 キングヘイロー 本田 西浦
10/22 G I 菊花賞 京都 芝3000 定量 11200 ソングオブウインド 牡3 57.0 3:02.7 エルコンドルパサー 武幸 浅見
10/28 GII スワンステークス 京都 芝1400 別定 6000 プリサイスマシーン 牡7 57.0 1:20.3 マヤノトップガン 松岡 萩原
11/5 GIII ファンタジーステークス 京都 芝1400 定量 3200 アストンマーチャン 牝2 54.0 1:20.3 アドマイヤコジーン 武豊 石坂
11/11 GII 京都ハイジャンプ 京都 芝3930 別定 5000 スプリングゲント 牡6 62.0 4:28.3 オペラハウス 小坂 野村
11/12 G I エリザベス女王杯 京都 芝2200 定量 9000 フサイチパンドラ 牝3 54.0 2:11.6 サンデーサイレンス 福永 白井
11/19 G I マイルチャンピオンシップ 京都 芝1600 定量 10000 ダイワメジャー 牡5 57.0 1:32.7 サンデーサイレンス 安藤勝 上原
11/25 GIII 京阪杯 京都 芝1200 別定 4100 アンバージャック 牡3 55.0 1:08.3 パラダイスクリーク 武幸 中野隆
12/3 G I 阪神ジュベナイルフィリーズ 阪神 芝1600 定量 6000 ウオッカ 牝2 54.0 1:33.1 タニノギムレット 四位 角居
12/9 GIII 鳴尾記念 阪神 芝1800 別定 4100 サクラメガワンダー 牡3 55.0 1:46.9 グラスワンダー ペリエ 友道
12/17 GII 阪神カップ 阪神 芝1400 定量 7000 フサイチリシャール 牡3 56.0 1:20.6 クロフネ 福永 松田国
12/23 GIII ラジオNIKKEI杯2歳ステークス 阪神 芝2000 定量 3200 フサイチホウオー 牡2 55.0 2:02.1 ジャングルポケット 安藤勝 松田国

ローカル

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
2/4 GIII 小倉大賞典 小倉 芝1800 ハンデ 4100 メジロマイヤー 牡7 54.0 1:47.2 サクラバクシンオー 川田 田島
3/5 GIII 中京記念 中京 芝2000 ハンデ 4300 マチカネオーラ 牡4 54.0 1:58.2 サンデーサイレンス 川田 伊藤雄
3/11 GIII ファルコンステークス 中京 芝1200 別定 4000 タガノバスティーユ 牡3 56.0 1:09.9 ブライアンズタイム 池添 池添
3/26 G I 高松宮記念 中京 芝1200 定量 9500 オレハマッテルゼ 牡6 57.0 1:08.0 サンデーサイレンス 柴田善 音無
4/22 GIII 福島牝馬ステークス 福島 芝1800 別定 3900 ロフティーエイム 牝4 52.0 1:48.5 サンデーサイレンス 吉田隼 二ノ宮
5/6 GIII 新潟大賞典 新潟 芝2000 ハンデ 4100 オースミグラスワン 牡4 55.0 1:59.1 グラスワンダー 四位 安藤
7/2 GIII 函館スプリントステークス 函館 芝1200 別定 4100 ビーナスライン 牝5 54.0 1:09.1 フジキセキ 秋山
7/23 GIII 函館記念 函館 芝2000 ハンデ 4300 エリモハリアー 騙6 56.0 2:05.1 ジェネラス 安藤勝 田所秀
8/6 GIII 函館2歳ステークス 函館 芝1200 定量 3200 ニシノチャーミー 牝2 54.0 1:10.3 サクラバクシンオー 四位 浅見
8/13 GIII クイーンステークス 札幌 芝1800 別定 3900 デアリングハート 牝4 55.0 1:46.7 サンデーサイレンス 藤田 藤原英
8/20 GII 札幌記念 札幌 芝2000 定量 7000 アドマイヤムーン 牡3 54.0 2:00.3 エンドスウィープ 武豊 松田博
8/27 GIII キーンランドカップ 札幌 芝1200 別定 4100 チアフルスマイル 牝6 54.0 1:08.4 サンデーサイレンス 岩田 池江郎
9/18 GIII エルムステークス 札幌 ダ1700 別定 3900 ヒシアトラス 牡6 57.0 1:43.0 ティンバーカントリー 横山典 中野隆
9/30 GIII 札幌2歳ステークス 札幌 芝1800 定量 3200 ナムラマース 牡2 54.0 1:49.7 チーフベアハート 藤岡 福島信
11/11 GIII 福島記念 福島 芝2000 ハンデ 4100 サンバレンティン 牡5 55.0 2:03.9 スペシャルウィーク 佐藤哲 佐々晶
12/3 GIII 中日新聞杯 中京 芝2000 ハンデ 4100 トーホウアラン 牡3 55.0 1:57.8 ダンスインザダーク ルメール 藤原英
12/16 GIII 愛知杯 中京 芝2000 ハンデ 3900 アドマイヤキッス 牝3 56.0 1:58.6 サンデーサイレンス 武豊 松田博

公営

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/18 GIII TCK女王盃 大井 ダ1800 別定 3000 グラップユアハート 牝6 56.0 1:53.8 デピュティコマンダー 安藤勝 畠山吉
1/25 G I 川崎記念 川崎 ダ2100 定量 6000 アジュディミツオー 牡5 57.0 2:12.8 アジュディケーティング 内田博 川島正
2/13 GIII 佐賀記念 佐賀 ダ2000 別定 3000 マイネルボウノット 牡5 56.0 2:09.1 バブルガムフェロー 後藤浩 萩原
2/22 GII エンプレス杯 川崎 ダ2100 別定 4000 ローレルアンジュ 牝7 55.0 2:15.0 パラダイスクリーク 的場文 新井清
3/15 GII ダイオライト記念 船橋 ダ2400 定量 4000 ヴァーミリアン 牡4 55.0 2:34.9 エルコンドルパサー 内田博 石坂
3/20 GIII 黒船賞 高知 ダ1400 別定 3000 ブルーコンコルド 牡6 59.0 1:28.4 フサイチコンコルド 服部
3/21 GIII 名古屋大賞典 名古屋 ダ1900 別定 3000 ドンクール 牡4 58.0 2:00.6 ジェニュイン 岩田 梅内
4/5 GIII マリーンカップ 船橋 ダ1600 別定 3000 グラップユアハート 牝6 56.0 1:38.2 デピュティコマンダー 安藤勝 畠山吉
5/3 GIII かきつばた記念 名古屋 ダ1400 別定 3000 ロッキーアピール 牡8 57.0 1:27.2 ヴァリッドアピール 山崎誠 山崎
5/4 GII 兵庫チャンピオンシップ 園田 ダ1870 定量 3000 グレイスティアラ 牝3 53.0 2:01.2 フジキセキ 田中勝 手塚
5/5 G I かしわ記念 船橋 ダ1600 定量 6000 アジュディミツオー 牡5 57.0 1:38.6 アジュディケーティング 内田博 川島正
5/31 GIII さきたま杯 浦和 ダ1400 別定 3000 アグネスジェダイ 牡4 58.0 1:26.5 アグネスワールド 武豊
6/14 GII 関東オークス 川崎 ダ2100 定量 3200 チャームアスリープ 牝3 54.0 2:18.5 ティンバーカントリー 内田博 佐藤賢
6/15 GIII 北海道スプリントカップ 札幌 ダ1000 別定 3000 アグネスジェダイ 牡4 58.0 0:59.4 アグネスワールド 武豊
6/28 G I 帝王賞 大井 ダ2000 定量 7000 アジュディミツオー 牡5 57.0 2:02.1 アジュディケーティング 内田博 川島正
7/5 GIII スパーキングレディーカップ 川崎 ダ1600 別定 3000 レマーズガール 牝6 57.0 1:41.7 デフレール 内田博 湯浅
7/12 G I ジャパンダートダービー 大井 ダ2000 定量 5000 フレンドシップ 牡3 56.0 2:06.1 フレンチデピュティ 内田博 角居
7/17 GIII マーキュリーカップ 盛岡 ダ2000 別定 3000 クーリンガー 牡7 57.0 2:07.0 フォーティナイナー 和田 岩元
8/14 GIII クラスターカップ 盛岡 ダ1200 別定 3000 アグネスジェダイ 牡4 58.0 1:09.8 アグネスワールド 小牧太
8/15 GIII サマーチャンピオン 佐賀 ダ1400 別定 3000 メイショウバトラー 牝6 55.0 1:26.1 メイショウホムラ 佐藤哲 高橋成
8/17 GII ブリーダーズゴールドカップ 旭川 ダ2300 別定 4000 ハードクリスタル 牡6 57.0 2:31.0 クリスタルグリッターズ 横山典 作田
9/18 G I ダービーグランプリ 盛岡 ダ2000 定量 5000 マンオブパーサー 牡3 56.0 2:06.3 タヤスツヨシ 木幡 大久龍
9/20 GII 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 別定 4000 シーキングザダイヤ 牡5 56.0 1:51.6 ストームキャット 武豊
10/4 GII 東京盃 大井 ダ1200 別定 4000 リミットレスビッド 牡7 56.0 1:11.1 サンデーサイレンス 岩田 加用
10/9 G I 南部杯 盛岡 ダ1600 定量 6000 ブルーコンコルド 牡6 57.0 1:36.6 フサイチコンコルド 服部
10/10 GIII 白山大賞典 金沢 ダ2100 別定 2500 レマーズガール 牝6 57.0 2:15.9 デフレール 岩田 湯浅
10/12 GIII エーデルワイス賞 旭川 ダ1600 定量 2000 パラダイスフラワー 牝2 54.0 1:43.1 ティンバーカントリー 小林俊 櫻田
10/26 GIII 北海道2歳優駿 札幌 ダ1700 定量 2000 トップサバトン 牡2 55.0 1:48.7 タヤスツヨシ 井上俊 國信
11/2 G I JBCマイル 川崎 ダ1600 定量 8000 ブルーコンコルド 牡6 57.0 1:39.6 フサイチコンコルド 服部
11/3 G I JBCクラシック 川崎 ダ2100 定量 10000 タイムパラドックス 牡8 57.0 2:16.1 ブライアンズタイム 岩田 松田博
11/22 GII 浦和記念 浦和 ダ2000 定量 3500 ケイアイミリオン 牡8 56.0 2:06.5 アフリート 今野 中村護
11/23 GIII 兵庫ジュニアグランプリ 園田 ダ1400 定量 2200 トロピカルライト 牡2 54.0 1:28.0 ミゼンマスト 福永 二ノ宮
12/6 GIII クイーン賞 船橋 ダ1800 ハンデ 3000 レマーズガール 牝6 57.5 1:52.2 デフレール 岩田 湯浅
12/13 G I 全日本2歳優駿 川崎 ダ1600 定量 3500 フリオーソ 牡2 55.0 1:41.8 ブライアンズタイム 内田博 川島正
12/20 GII 名古屋グランプリ 名古屋 ダ2500 別定 4000 ヴァーミリアン 牡4 57.0 2:44.3 エルコンドルパサー ルメール 石坂
12/28 GIII 兵庫ゴールドトロフィー 園田 ダ1400 別定 3000 リミットレスビッド 牡7 58.0 1:27.2 サンデーサイレンス 岩田 加用
12/29 G I 東京大賞典 大井 ダ2000 定量 8000 ブルーコンコルド 牡6 57.0 2:03.5 フサイチコンコルド 服部
Copyright© katotyan.com