2005年重賞勝ち馬一覧

関東

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/5 GIII 中山金杯 中山 芝2000 ハンデ 4300 クラフトワーク 牡5 57.0 1:59.0 ペンタイア 横山典 後藤
1/9 GIII ガーネットステークス 中山 ダ1200 ハンデ 3900 メイショウボーラー 牡4 56.0 1:10.2 タイキシャトル 福永 白井
1/16 GIII 京成杯 中山 芝2000 別定 4000 アドマイヤジャパン 牡3 56.0 2:07.4 サンデーサイレンス 横山典 松田博
1/23 GII アメリカジョッキークラブカップ 中山 芝2200 別定 6000 クラフトワーク 牡5 57.0 2:11.4 ペンタイア 横山典 後藤
1/29 GIII 根岸ステークス 東京 ダ1400 別定 3900 メイショウボーラー 牡4 56.0 1:23.0 タイキシャトル 福永 白井
1/30 GIII 東京新聞杯 東京 芝1600 別定 4100 ハットトリック 牡4 56.0 1:33.7 サンデーサイレンス 武豊 角居
2/6 GIII 共同通信杯 東京 芝1800 別定 4200 ストーミーカフェ 牡3 58.0 1:47.8 アドマイヤベガ 四位 小島太
2/13 GIII ダイヤモンドステークス 東京 芝3400 ハンデ 4100 ウイングランツ 牡5 51.0 3:33.5 ダンスインザダーク 松岡 高市
2/19 GIII クイーンカップ 東京 芝1600 別定 4000 ライラプス 牝3 54.0 1:38.1 フレンチデピュティ 武豊 松田国
2/20 G I フェブラリーステークス 東京 ダ1600 定量 9400 メイショウボーラー 牡4 57.0 1:34.7 タイキシャトル 福永 白井
2/27 GII 中山記念 中山 芝1800 別定 6400 バランスオブゲーム 牡6 58.0 1:46.5 フサイチコンコルド 田中勝 宗像
3/6 GII 弥生賞 中山 芝2000 定量 5400 ディープインパクト 牡3 56.0 2:02.2 サンデーサイレンス 武豊 池江郎
3/12 GIII 中山牝馬ステークス 中山 芝1800 ハンデ 3900 ウイングレット 牝4 55.0 1:49.7 タイキシャトル 田中勝 宗像
3/13 GIII クリスタルカップ 中山 芝1200 別定 4000 ディープサマー 牡3 56.0 1:08.6 タイキシャトル 小野 山内
3/19 GIII フラワーカップ 中山 芝1800 別定 4000 シーザリオ 牝3 54.0 1:49.0 スペシャルウィーク 福永 角居
3/20 GII スプリングステークス 中山 芝1800 定量 5400 ダンスインザモア 牡3 56.0 1:47.3 ダンスインザダーク 蛯名 相沢
3/26 GII 日経賞 中山 芝2500 別定 6400 ユキノサンロイヤル 牡8 57.0 2:33.3 サンデーサイレンス 小野 増沢
3/27 GIII マーチステークス 中山 ダ1800 ハンデ 3900 クーリンガー 牡6 57.5 1:52.0 フォーティナイナー 和田 岩元
4/3 GIII ダービー卿チャレンジトロフィー 中山 芝1600 ハンデ 4100 ダイワメジャー 牡4 57.5 1:32.3 サンデーサイレンス 柴田善 上原
4/9 GII ニュージーランドトロフィー 中山 芝1600 定量 5400 マイネルハーティー 牡3 56.0 1:33.4 マイネルラヴ 内田博 中村
4/16 G I 中山グランドジャンプ 中山 芝4250 定量 8000 カラジ 騙10 63.5 4:50.4 カヤージ スコット マスグ
ローヴ
4/17 G I 皐月賞 中山 芝2000 定量 9700 ディープインパクト 牡3 57.0 1:59.2 サンデーサイレンス 武豊 池江郎
4/24 GII フローラステークス 東京 芝2000 定量 5200 ディアデラノビア 牝3 54.0 2:01.8 サンデーサイレンス 武豊 角居
4/30 GII 青葉賞 東京 芝2400 定量 5400 ダンツキッチョウ 牡3 56.0 2:26.9 サンデーサイレンス 藤田 山内
5/8 G I NHKマイルカップ 東京 芝1600 定量 9200 ラインクラフト 牝3 55.0 1:33.6 エンドスウィープ 福永 瀬戸口
5/15 GII 京王杯スプリングカップ 東京 芝1400 別定 6000 アサクサデンエン 牡6 57.0 1:20.3 シングスピール 後藤浩 河野
5/21 GII 目黒記念 東京 芝2500 ハンデ 5800 オペラシチー 牡4 56.5 2:29.8 オペラハウス 佐藤哲 佐々晶
5/22 G I オークス 東京 芝2400 定量 9700 シーザリオ 牝3 55.0 2:28.8 スペシャルウィーク 福永 角居
5/29 G I 日本ダービー 東京 芝2400 定量 15000 ディープインパクト 牡3 57.0 2:23.3 サンデーサイレンス 武豊 池江郎
6/4 GIII ユニコーンステークス 東京 ダ1600 別定 3800 カネヒキリ 牡3 56.0 1:36.5 フジキセキ 武豊 角居
6/5 G I 安田記念 東京 芝1600 定量 9400 アサクサデンエン 牡6 58.0 1:32.3 シングスピール 藤田 河野
6/11 GII 東京ハイジャンプ 東京 芝3300 別定 5000 エリモカントリー 牡5 60.0 3:38.3 ティンバーカントリー 嘉堂 高橋隆
6/12 GIII エプソムカップ 東京 芝1800 別定 4100 スズノマーチ 牡5 57.0 1:46.6 ティンバーカントリー 北村宏 藤沢和
7/3 GIII ラジオたんぱ賞 福島 芝1800 別定 4000 コンラッド 牡3 55.0 1:47.2 ダンスインザダーク 横山典 手塚
7/10 GIII 七夕賞 福島 芝2000 ハンデ 4300 ダイワレイダース 牡6 56.0 2:00.4 サンデーサイレンス 後藤浩 松山
7/31 GIII 関屋記念 新潟 芝1600 別定 4100 サイドワインダー 牡7 57.0 1:32.3 トニービン 福永 北橋
8/20 GIII 新潟ジャンプステークス 新潟 芝3250 ハンデ 3500 メジロベイシンガー 牝4 58.0 3:32.0 メジロライアン 山本 大久洋
8/21 GIII アイビスサマーダッシュ 新潟 芝1000 別定 4100 テイエムチュラサン 牝3 51.0 0:54.0 タイキシャトル 田嶋翔 小島貞
8/28 GIII 新潟記念 新潟 芝2000 ハンデ 4300 ヤマニンアラバスタ 牝4 52.0 2:00.1 ゴールデンフェザント 江田照 星野
9/4 GIII 新潟2歳ステークス 新潟 芝1600 定量 3200 ショウナンタキオン 牡2 54.0 1:35.0 アグネスタキオン 田中勝 上原
9/11 GIII 京成杯オータムハンデ 中山 芝1600 ハンデ 4100 マイネルモルゲン 牡5 57.0 1:33.3 マウントリヴァーモア 柴田善 堀井
9/18 GII セントライト記念 中山 芝2200 定量 5400 キングストレイル 牡3 56.0 2:11.8 サンデーサイレンス 北村宏 藤沢和
9/25 GII オールカマー 中山 芝2200 別定 6400 ホオキパウェーブ 牡4 57.0 2:16.7 カーネギー 後藤浩 二ノ宮
10/2 G I スプリンターズステークス 中山 芝1200 定量 9400 サイレントウィットネス 騙6 57.0 1:07.3 エルモキシー コーツィー クルーズ
10/9 GII 毎日王冠 東京 芝1800 別定 6500 サンライズペガサス 牡7 58.0 1:46.5 サンデーサイレンス 後藤浩 石坂
10/15 GIII 東京オータムジャンプ 東京 芝3300 ハンデ 3500 バローネフォンテン 牡5 61.0 3:38.6 オペラハウス 山本 高橋裕
10/16 GIII 府中牝馬ステークス 東京 芝1800 別定 3900 ヤマニンアラバスタ 牝4 55.0 1:46.7 ゴールデンフェザント 江田照 星野
10/22 GIII 富士ステークス 東京 芝1600 別定 4100 ウインラディウス 牡7 57.0 1:32.9 サンデーサイレンス 田中勝 藤沢和
10/29 GIII 武蔵野ステークス 東京 ダ1600 別定 3900 サンライズバッカス 牡3 54.0 1:35.2 ヘネシー 佐藤哲 音無
10/30 G I 天皇賞(秋) 東京 芝2000 定量 13200 ヘヴンリーロマンス 牝5 56.0 2:00.1 サンデーサイレンス 松永幹 山本
11/6 GII アルゼンチン共和国杯 東京 芝2500 ハンデ 5800 サクラセンチュリー 牡5 57.5 2:32.4 サクラローレル 佐藤哲 佐々晶
11/12 GII 京王杯2歳ステークス 東京 芝1400 定量 3800 デンシャミチ 牡2 55.0 1:23.3 サクラバクシンオー 柴田善 田中章
11/19 GIII 東京スポーツ杯2歳ステークス 東京 芝1800 定量 3200 フサイチリシャール 牡2 55.0 1:46.9 クロフネ 福永 松田国
11/26 G I ジャパンカップダート 東京 ダ2100 定量 13000 カネヒキリ 牡3 55.0 2:08.0 フジキセキ 武豊 角居
11/27 G I ジャパンカップ 東京 芝2400 定量 25000 アルカセット 牡5 57.0 2:22.1 キングマンボ デットーリ クマーニ
12/3 GII ステイヤーズステークス 中山 芝3600 別定 6400 デルタブルース 牡4 58.0 3:47.7 ダンスインザダーク ペリエ 角居
12/11 G I 朝日杯フューチュリティステークス 中山 芝1600 定量 6000 フサイチリシャール 牡2 55.0 1:33.7 クロフネ 福永 松田国
12/18 GIII フェアリーステークス 中山 芝1200 定量 3200 ダイワパッション 牝2 54.0 1:09.8 フォーティナイナー 長谷川 増沢
12/24 G I 中山大障害 中山 芝4100 定量 8000 テイエムドラゴン 牡3 61.0 4:39.9 アドマイヤベガ 白浜 小島貞
12/25 G I 有馬記念 中山 芝2500 定量 18000 ハーツクライ 牡4 57.0 2:31.9 サンデーサイレンス ルメール 橋口

関西

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/5 GIII 京都金杯 京都 芝1600 ハンデ 4300 ハットトリック 牡4 54.0 1:34.0 サンデーサイレンス 武豊 角居
1/10 GIII シンザン記念 京都 芝1600 別定 4000 ペールギュント 牡3 57.0 1:35.7 サンデーサイレンス 武豊 橋口
1/16 GII 日経新春杯 京都 芝2400 ハンデ 6000 サクラセンチュリー 牡5 56.0 2:29.0 サクラローレル 佐藤哲 佐々晶
1/23 GIII 平安ステークス 京都 ダ1800 別定 3900 ヒシアトラス 牡5 56.0 1:50.3 ティンバーカントリー 福永 中野隆
1/30 GIII 京都牝馬ステークス 京都 芝1600 別定 3900 アズマサンダース 牝4 54.0 1:35.0 サンデーサイレンス 藤岡 藤岡健
2/6 GIII シルクロードステークス 京都 芝1200 ハンデ 4100 プレシャスカフェ 牡6 58.0 1:08.1 ハートレイク 蛯名 小島太
2/13 GIII きさらぎ賞 京都 芝1800 別定 4200 コンゴウリキシオー 牡3 56.0 1:48.5 ストラヴィンスキー 藤田 山内
2/19 GII 京都記念 京都 芝2200 別定 6400 ナリタセンチュリー 牡6 57.0 2:15.7 トニービン 田島裕 藤沢則
2/26 GIII アーリントンカップ 阪神 芝1600 別定 4000 ビッグプラネット 牡3 56.0 1:34.3 ブライアンズタイム 武豊 南井
2/27 GIII 阪急杯 阪神 芝1200 別定 4100 キーンランドスワン 牡6 56.0 1:08.5 ディスタントヴュー 四位
3/5 GIII チューリップ賞 阪神 芝1600 定量 4000 エイシンテンダー 牝3 54.0 1:35.3 エインシンサンディ 武幸 武邦
3/12 GII 阪神スプリングジャンプ 阪神 芝3900 別定 5000 ナムラリュージュ 牡4 59.0 4:20.5 サクラチトセオー 白浜 目野
3/13 GII フィリーズレビュー 阪神 芝1400 定量 5200 ラインクラフト 牝3 54.0 1:21.2 エンドスウィープ 福永 瀬戸口
3/20 GII 阪神大賞典 阪神 芝3000 別定 6500 マイソールサウンド 牡6 58.0 3:06.2 タマモクロス 本田 西浦
3/26 GIII 毎日杯 阪神 芝2000 別定 4200 ローゼンクロイツ 牡3 57.0 2:02.2 サンデーサイレンス 安藤勝 橋口
4/3 GII 大阪杯 阪神 芝2000 別定 6400 サンライズペガサス 牡7 57.0 1:59.0 サンデーサイレンス 石坂
4/10 G I 桜花賞 阪神 芝1600 定量 8900 ラインクラフト 牝3 55.0 1:33.5 エンドスウィープ 福永 瀬戸口
4/16 GII マイラーズカップ 阪神 芝1600 別定 6000 ローエングリン 牡6 57.0 1:33.5 シングスピール 横山典 伊藤正
4/24 GIII アンタレスステークス 京都 ダ1800 別定 3900 ピットファイター 牡6 57.0 1:49.8 プルピット 安藤勝 加藤征
5/1 G I 天皇賞(春) 京都 芝3200 定量 13200 スズカマンボ 牡4 58.0 3:16.5 サンデーサイレンス 安藤勝 橋田
5/7 GII 京都新聞杯 京都 芝2200 定量 5400 インティライミ 牡3 56.0 2:13.0 スペシャルウィーク 佐藤哲 佐々晶
5/14 GIII 京都ジャンプステークス 京都 芝3170 ハンデ 3500 エリモカントリー 牡5 59.0 3:30.6 ティンバーカントリー 嘉堂 高橋隆
5/22 GII 東海ステークス 中京 ダ2300 別定 5500 サカラート 牡5 57.0 2:22.6 アフリート 秋山 石坂
5/28 GII 金鯱賞 中京 芝2000 別定 6400 タップダンスシチー 牡8 59.0 1:58.9 プレザントタップ 佐藤哲 佐々晶
6/5 GIII 愛知杯 中京 芝2000 ハンデ 3900 マイネソーサリス 牡4 51.0 2:01.3 ブライアンズタイム 安部幸 佐々晶
6/12 GIII ファルコンステークス 中京 芝1200 別定 4000 カズサライン 牡3 57.0 1:09.9 アグネスワールド 中舘 和田
6/19 GIII プロキオンステークス 阪神 ダ1400 別定 3900 ブルーコンコルド 牡5 56.0 1:21.9 フサイチコンコルド 服部
6/26 G I 宝塚記念 阪神 芝2200 定量 13200 スイープトウショウ 牝4 56.0 2:11.5 エンドスウィープ 池添 鶴留
7/10 GIII マーメイドステークス 阪神 芝2000 別定 3900 ダイワエルシエーロ 牝4 56.0 2:00.5 サンデーサイレンス 松田国 福永
7/17 GIII 北九州記念 小倉 芝1800 別定 4100 メイショウカイドウ 牡6 57.0 1:44.7 スキャン 武豊 坂口大
7/24 GIII 小倉サマージャンプ 小倉 芝3390 ハンデ 3500 フミノトキメキ 牡4 60.0 3:41.6 ダンスインザダーク 石山 目野
8/14 GIII 小倉記念 小倉 芝2000 ハンデ 4300 メイショウカイドウ 牡6 58.5 1:58.0 スキャン 武豊 坂口大
9/4 GIII 小倉2歳ステークス 小倉 芝1200 定量 3200 アルーリングボイス 牝2 54.0 1:09.1 フレンチデピュティ 武豊 野村
9/10 GIII 朝日チャレンジカップ 阪神 芝2000 別定 4100 ワンモアチャッター 牡5 56.0 1:59.4 ペンタイア 福永 友道
9/11 GIII セントウルステークス 阪神 芝1200 別定 4100 ゴールデンキャスト 牡5 57.0 1:08.3 タイキシャトル 小牧太 橋口
9/18 GII ローズステークス 阪神 芝2000 定量 5200 エアメサイア 牝3 54.0 2:00.1 サンデーサイレンス 武豊 伊藤優
9/19 GIII 阪神ジャンプステークス 阪神 芝3170 別定 3500 アズマビヨンド 牡6 60.0 3:31.4 ダンスインザダーク 白浜 加用
9/25 GII 神戸新聞杯 阪神 芝2000 定量 5400 ディープインパクト 牡3 56.0 1:58.4 サンデーサイレンス 武豊 池江郎
10/2 GIII シリウスステークス 阪神 ダ1400 ハンデ 3900 ブルーコンコルド 牡5 58.0 1:23.9 フサイチコンコルド 服部
10/9 GII 京都大賞典 京都 芝2400 別定 6500 リンカーン 牡5 57.0 2:25.4 サンデーサイレンス 武豊 音無
10/15 GII デイリー杯2歳ステークス 京都 芝1600 定量 3800 マルカシェンク 牡2 53.0 1:37.2 サンデーサイレンス 福永 瀬戸口
10/16 G I 秋華賞 京都 芝2000 定量 8900 エアメサイア 牝3 55.0 1:59.2 サンデーサイレンス 武豊 伊藤優
10/23 G I 菊花賞 京都 芝3000 定量 11200 ディープインパクト 牡3 57.0 3:04.6 サンデーサイレンス 武豊 池江郎
10/29 GII スワンステークス 京都 芝1400 別定 6000 コスモサンビーム 牡4 57.0 1:21.5 ザグレブ 本田 佐々晶
11/6 GIII ファンタジーステークス 京都 芝1400 定量 3200 アルーリングボイス 牝2 54.0 1:21.4 フレンチデピュティ 武豊 野村
11/12 GII 京都ハイジャンプ 京都 芝3930 別定 5000 テイエムドラゴン 牡3 58.0 4:33.2 アドマイヤベガ 西谷 小島貞
11/13 G I エリザベス女王杯 京都 芝2200 定量 10000 スイープトウショウ 牝4 56.0 2:12.5 エンドスウィープ 池添 鶴留
11/20 G I マイルチャンピオンシップ 京都 芝1600 定量 9400 ハットトリック 牡4 57.0 1:32.1 サンデーサイレンス ペリエ 角居
11/26 GIII 京阪杯 京都 芝1800 別定 4100 カンパニー 牡4 56.0 1:44.8 ミラクルアドマイヤ 福永 音無
12/4 G I 阪神ジュベナイルフィリーズ 阪神 芝1600 定量 6000 テイエムプリキュア 牝2 54.0 1:37.3 パラダイスクリーク 熊沢 五十嵐
12/11 GIII 鳴尾記念 阪神 芝2000 ハンデ 4100 メジロマントル 牡8 54.0 2:01.6 ヘクタープロテクター 吉田豊 大久洋
12/18 GII 阪神牝馬ステークス 阪神 芝1600 別定 5500 アドマイヤグルーヴ 牝5 57.0 1:34.5 サンデーサイレンス 武豊 橋田
12/24 GIII ラジオたんぱ杯2歳ステークス 阪神 芝2000 定量 3200 サクラメガワンダー 牡2 55.0 2:04.9 グラスワンダー 安藤勝 友道

ローカル

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
2/6 GIII 小倉大賞典 小倉 芝1800 ハンデ 4100 メイショウカイドウ 牡6 57.5 1:46.4 スキャン 武豊 坂口大
3/6 GIII 中京記念 中京 芝2000 ハンデ 4300 メガスターダム 牡6 55.0 1:59.5 ニホンピロウイナー 松永 山本
3/27 G I 高松宮記念 中京 芝1200 定量 9400 アドマイヤマックス 牡6 57.0 1:08.4 サンデーサイレンス 武豊 橋田
4/24 GIII 福島牝馬ステークス 福島 芝1800 別定 3900 メイショウオスカル 牝4 54.0 1:49.4 フジキセキ 後藤浩 安達
5/15 GIII 新潟大賞典 新潟 芝2000 ハンデ 4100 エアセレソン 牡5 55.0 1:58.9 チーフベアハート 藤田 伊藤雄
7/3 GIII 函館スプリントステークス 函館 芝1200 別定 4100 シーイズトウショウ 牝5 55.0 1:09.0 サクラバクシンオー 池添 鶴留
7/24 GIII 函館記念 函館 芝2000 ハンデ 4300 エリモハリアー 騙5 55.0 2:00.7 ジェネラス 北村浩 田所秀
8/7 GIII 函館2歳ステークス 函館 芝1200 定量 3200 モエレジーニアス 牡2 54.0 1:10.7 フサイチコンコルド 五十冬 堂山
8/14 GIII クイーンステークス 札幌 芝1800 別定 3900 レクレドール 牝4 55.0 1:46.7 サンデーサイレンス 蛯名 池江郎
8/21 GII 札幌記念 札幌 芝2000 別定 6500 ヘヴンリーロマンス 牝5 54.0 2:01.1 サンデーサイレンス 松永 山本
9/3 GIII エルムステークス 札幌 ダ1700 別定 3900 パーソナルラッシュ 牡4 59.0 1:44.9 ワイルドラッシュ 藤田 山内
10/1 GIII 札幌2歳ステークス 札幌 芝1800 定量 3200 アドマイヤムーン 牡2 55.0 1:50.4 エンドスウィープ 本田 松田博
11/13 GIII 福島記念 福島 芝2000 ハンデ 4100 グラスボンバー 牡5 57.0 2:01.2 マキャヴェリアン 勝浦 尾形
12/10 GIII 中日新聞杯 中京 芝1800 別定 4100 グランリーオ 牡5 56.0 1:46.4 サニーブライアン 柴山 笹倉
12/24 GII CBC賞 中京 芝1200 別定 6400 シンボリグラン 牡3 56.0 1:08.7 グランドロッジ ボニヤ 畠山吉

公営

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/19 GIII TCK女王盃 大井 ダ1800 別定 3500 レマーズガール 牝5 57.0 1:52.7 デフレール 武豊 湯浅
1/26 G I 川崎記念 川崎 ダ2100 定量 6000 タイムパラドックス 牡7 57.0 2:14.2 ブライアンズタイム 武豊 松田博
2/9 GII エンプレス杯 川崎 ダ2100 別定 4000 プルザトリガー 牝6 55.0 2:15.2 カコイシーズ 内田博 山浦
2/11 GIII 佐賀記念 佐賀 ダ2000 別定 3000 マルブツトップ 牡5 56.0 2:08.6 ダンスインザダーク 安藤勝 加用
3/2 GIII 名古屋大賞典 名古屋 ダ1900 別定 3000 クーリンガー 牡6 57.0 2:01.5 フォーティナイナー 和田 岩元
3/16 GII ダイオライト記念 船橋 ダ2400 定量 4500 パーソナルラッシュ 牡4 55.0 2:36.4 ワイルドラッシュ 安藤勝 山内
3/21 GIII 黒船賞 高知 ダ1400 別定 3000 マイネルセレクト 牡6 59.0 1:28.4 フォーティナイナー 武豊 中村
5/3 GIII かきつばた記念 名古屋 ダ1400 別定 3000 ヨシノイチバンボシ 牡4 56.0 1:27.2 トーヨーリファール 吉田稔 錦見
5/4 GII 兵庫チャンピオンシップ 園田 ダ1870 定量 3000 ドンクール 牡3 55.0 2:01.7 ジェニュイン 熊沢 梅内
5/5 G I かしわ記念 船橋 ダ1600 定量 6000 ストロングブラッド 牡6 57.0 1:37.9 トウカイテイオー 内田博 増沢
5/18 GIII さきたま杯 浦和 ダ1400 別定 3000 ニホンピロサート 牡7 57.0 1:25.5 スターオブコジーン 小牧太 目野
6/1 GIII マリーンカップ 船橋 ダ1600 別定 3000 トーセンジョウオー 牝4 55.0 1:38.7 ティンバーカントリー 後藤浩 国枝
6/15 GIII 関東オークス 川崎 ダ2100 定量 3000 テンセイフジ 牝3 54.0 2:16.5 ハウスバスター 石崎駿 八木雄
6/16 GIII 北海道スプリントカップ 札幌 ダ1000 別定 3000 ハリーズコメット 牡4 56.0 0:59.5 スターオブコジーン 藤田 萩原
6/29 G I 帝王賞 大井 ダ2000 定量 7000 タイムパラドックス 牡7 57.0 2:03.5 ブライアンズタイム 武豊 松田博
7/6 GIII スパーキングレディーカップ 川崎 ダ1600 別定 3000 トーセンジョウオー 牝4 56.0 1:40.6 ティンバーカントリー 後藤浩 国枝
7/13 G I ジャパンダートダービー 大井 ダ2000 定量 5000 カネヒキリ 牡3 56.0 2:04.9 フジキセキ 武豊 角居
7/18 GIII マーキュリーカップ 盛岡 ダ2000 別定 3000 ピットファイター 牡6 57.0 2:05.8 プルピット 安藤勝 加藤征
8/15 GIII クラスターカップ 盛岡 ダ1200 別定 3000 エンゲルグレーセ 牡8 57.0 1:10.6 プラウドデボネア 中舘 奥平雅
8/16 GIII サマーチャンピオン 佐賀 ダ1400 別定 3000 アグネスジェダイ 牡3 54.0 1:28.3 アグネスワールド 小牧太
8/17 GII ブリーダーズゴールドカップ 旭川 ダ2300 別定 4000 サカラート 牡5 57.0 2:32.2 アフリート 秋山 石坂
9/19 G I ダービーグランプリ 盛岡 ダ2000 定量 5000 カネヒキリ 牡3 56.0 2:03.8 フジキセキ 武豊 角居
9/23 GII 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 別定 4000 サカラート 牡5 57.0 1:51.8 アフリート 秋山 石坂
10/4 GIII 白山大賞典 金沢 ダ2100 別定 2500 グラップユアハート 牝5 55.0 2:16.5 デピュティコマンダー 安藤勝 畠山吉
10/5 GII 東京盃 大井 ダ1200 別定 4000 アグネスジェダイ 牡3 54.0 1:11.2 アグネスワールド 小牧太
10/10 G I 南部杯 盛岡 ダ1600 定量 6000 ユートピア 牡5 57.0 1:36.7 フォーティナイナー 安藤勝 橋口
10/20 GIII エーデルワイス賞 門別 ダ1200 定量 2000 グレイスティアラ 牝2 54.0 1:13.7 フジキセキ 田中勝 手塚
10/27 GIII 北海道2歳優駿 門別 ダ1800 定量 2000 エイティジャガー 牡2 55.0 2:00.1 エイシンサンディ 佐々国 恵多谷
11/3 G I JBCスプリント 名古屋 ダ1400 定量 8000 ブルーコンコルド 牡5 57.0 1:25.3 フサイチコンコルド 服部
11/3 G I JBCクラシック 名古屋 ダ1900 定量 10000 タイムパラドックス 牡7 57.0 2:00.9 ブライアンズタイム 武豊 松田博
11/23 GIII 兵庫ジュニアグランプリ 園田 ダ1400 定量 2200 モエレソーブラッズ 牡2 54.0 1:30.5 サンデーサイレンス 五十冬 堂山
11/30 GII 浦和記念 浦和 ダ2000 定量 4000 ヴァーミリアン 牡3 54.0 2:06.8 エルコンドルパサー 武豊 石坂
12/15 GIII クイーン賞 船橋 ダ1800 別定 3000 グラップユアハート 牝5 55.0 1:54.7 デピュティコマンダー 安藤勝 畠山吉
12/21 G I 全日本2歳優駿 川崎 ダ1600 定量 3500 グレイスティアラ 牝2 54.0 1:42.3 フジキセキ 田中勝 手塚
12/23 GII 名古屋グランプリ 名古屋 ダ2500 別定 4000 中止
12/28 GIII 兵庫ゴールドトロフィー 園田 ダ1400 別定 3000 ニホンピロサート 牡7 57.0 1:27.6 スターオブコジーン 安藤勝 目野
12/29 G I 東京大賞典 大井 ダ2000 定量 8000 アジュディミツオー 牡4 57.0 2:03.1 アジュディケーティング 内田博 川島正
Copyright© katotyan.com