2004年重賞勝ち馬一覧

関東

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/5 GIII 中山金杯 中山 芝2000 ハンデ 4300 アサカディフィート 騙6 55.0 1:59.2 パラダイスクリーク 中舘 鶴留
1/10 G I 中山大障害 中山 芝4100 定量 8000 ブランディス 騙7 63.0 4:40.9 サクラバクシンオー 大江原 藤原辰
1/11 GIII ガーネットステークス 中山 ダ1200 ハンデ 4200 マイネルセレクト 牡5 58.5 1:10.9 フォーティナイナー 武豊 中村
1/18 GIII 京成杯 中山 芝2000 別定 4000 フォーカルポイント 牡3 56.0 1:59.2 エンドスウィープ 横山典 河野
1/25 GII アメリカジョッキークラブカップ 中山 芝2200 別定 6400 ダンツジャッジ 牡5 57.0 2:15.5 ウォーニング 藤田 山内
1/31 GIII 根岸ステークス 東京 ダ1400 別定 4200 シャドウスケイプ 牡5 56.0 1:24.0 フォーティナイナー 江田照
2/1 GIII 東京新聞杯 東京 芝1600 別定 4300 ウインラディウス 牡6 54.0 1:33.0 サンデーサイレンス 田中勝 藤沢和
2/8 GIII 共同通信杯 東京 芝1800 別定 4200 マイネルデュプレ 牡3 56.0 1:47.4 ペンタイア 北村宏 畠山吉
2/15 GIII ダイヤモンドステークス 東京 芝3400 ハンデ 4300 ナムラサンクス 牡5 56.0 3:31.9 サクラチトセオー 渡辺 松永善
2/21 GIII クイーンカップ 東京 芝1600 別定 4000 ダイワエルシエーロ 牝3 54.0 1:34.3 サンデーサイレンス 福永 松田国
2/22 G I フェブラリーステークス 東京 ダ1600 定量 9400 アドマイヤドン 牡5 57.0 1:36.8 ティンバーカントリー 安藤勝 松田博
2/29 GII 中山記念 中山 芝1800 別定 6400 サクラプレジデント 牡4 57.0 1:44.9 サンデーサイレンス 武豊 小島太
3/7 GII 弥生賞 中山 芝2000 定量 5400 コスモバルク 牡3 56.0 2:00.5 ザグレブ 五十冬 田部
3/13 GIII 中山牝馬ステークス 中山 芝1800 ハンデ 4200 オオスミコスモ 牝5 55.0 1:46.1 フジキセキ 蛯名 中尾正
3/14 GIII クリスタルカップ 中山 芝1200 別定 4000 タイキバカラ 牡3 56.0 1:08.6 サザンヘイロー 蛯名 土田
3/20 GIII フラワーカップ 中山 芝1800 別定 4000 ダンスインザムード 牝3 54.0 1:50.9 サンデーサイレンス 武豊 藤沢和
3/21 GII スプリングステークス 中山 芝1800 定量 5400 ブラックタイド 牡3 56.0 1:48.3 サンデーサイレンス 横山典 池江朗
3/27 GII 日経賞 中山 芝2500 別定 6400 ウインジェネラーレ 牡4 56.0 2:32.8 タマモクロス 蛯名 国枝
3/28 GIII マーチステークス 中山 ダ1800 ハンデ 4200 アンドゥオール 牡5 56.0 1:53.0 ブライアンズタイム 松永 長浜
4/4 GIII ダービー卿チャレンジトロフィー 中山 芝1600 ハンデ 4300 マイネルモルゲン 牡4 54.0 1:33.4 マウントリヴァーモア 後藤 堀井
4/10 GII ニュージーランドトロフィー 中山 芝1600 定量 5400 シーキングザダイヤ 牡3 56.0 1:33.5 ストームキャット 武豊
4/17 G I 中山グランドジャンプ 中山 芝4250 定量 8000 ブランディス 騙7 63.0 4:47.0 サクラバクシンオー 大江原 藤原辰
4/18 G I 皐月賞 中山 芝2000 定量 9700 ダイワメジャー 牡3 57.0 1:58.6 サンデーサイレンス デムーロ 上原
4/25 GII フローラステークス 東京 芝2000 定量 5200 メイショウオスカル 牝3 54.0 2:01.1 フジキセキ 後藤 安達
5/1 GII 青葉賞 東京 芝2400 定量 5400 ハイアーゲーム 牡3 56.0 2:24.1 サンデーサイレンス 蛯名 大久洋
5/9 G I NHKマイルカップ 東京 芝1600 定量 9200 キングカメハメハ 牡3 57.0 1:32.5 キングマンボ 安藤勝 松田国
5/16 GII 京王杯スプリングカップ 東京 芝1400 別定 6000 ウインラディウス 牡6 57.0 1:20.4 サンデーサイレンス 田中勝 藤沢和
5/22 GII 目黒記念 東京 芝2500 ハンデ 5800 チャクラ 牡4 56.5 2:30.5 マヤノトップガン 柴田善 安達
5/23 G I オークス 東京 芝2400 定量 9700 ダイワエルシエーロ 牝3 55.0 2:27.2 サンデーサイレンス 福永 松田国
5/30 G I 日本ダービー 東京 芝2400 定量 15000 キングカメハメハ 牡3 57.0 2:23.3 キングマンボ 安藤勝 松田国
6/5 GIII ユニコーンステークス 東京 ダ1600 別定 4000 トップオブワールド 牡3 56.0 1:36.0 シャンハイ 四位 藤岡健
6/6 G I 安田記念 東京 芝1600 定量 9400 ツルマルボーイ 牡6 58.0 1:32.6 ダンスインザダーク 安藤勝 橋口
6/12 GII 東京ハイジャンプ 東京 芝3300 別定 5000 メジロロンザン 牡8 60.0 3:39.1 メジロライアン 江田勇 大久洋
6/13 GIII エプソムカップ 東京 芝1800 別定 4300 マイネルアムンゼン 牡5 57.0 1:47.9 ペンタイア 大西 田中清
7/4 GIII ラジオたんぱ賞 福島 芝1800 別定 4000 ケイアイガード 牡3 56.0 1:47.1 デヒア 松永 古川
7/11 GIII 七夕賞 福島 芝2000 ハンデ 4300 チアズブライトリー 牡6 57.0 2:01.7 サンデーサイレンス 柴田善 山内
8/1 GIII 関屋記念 新潟 芝1600 別定 4300 ブルーイレヴン 牡4 56.0 1:32.3 サッカーボーイ 吉田稔 角居
8/21 GIII 新潟ジャンプステークス 新潟 芝3250 ハンデ 3500 デモリションマン 騙6 60.0 3:32.3 フジキセキ 宗像 古賀史
8/22 GIII アイビスサマーダッシュ 新潟 芝1000 別定 4300 カルストンライトオ 牡6 56.0 0:53.9 ウォーニング 大西 大根田
8/29 GIII 新潟記念 新潟 芝2000 ハンデ 4300 スーパージーン 牡6 56.0 1:57.7 サッカーボーイ 中舘 坂口則
9/5 GIII 新潟2歳ステークス 新潟 芝1600 定量 3200 マイネルレコルト 牡2 54.0 1:34.8 チーフベアハート 後藤 堀井
9/12 GIII 京成杯オータムハンデ 中山 芝1600 ハンデ 4300 マイネルモルゲン 牡4 56.0 1:32.8 マウントリヴァーモア 後藤 堀井
9/19 GII セントライト記念 中山 芝2200 定量 5400 コスモバルク 牡3 56.0 2:10.1 ザグレブ 五十冬 田部
9/26 GII オールカマー 中山 芝2200 別定 6400 トーセンダンディ 牡6 57.0 2:13.4 ホワイトマズル 勝浦
10/3 G I スプリンターズステークス 中山 芝1200 定量 9400 カルストンライトオ 牡6 57.0 1:09.9 ウォーニング 大西 大根田
10/10 GII 毎日王冠 東京 芝1800 別定 6400 テレグノシス 牡5 58.0 1:46.0 トニービン 勝浦 杉浦
10/16 GIII 東京オータムジャンプ 東京 芝3300 ハンデ 4000 メジロロンザン 牡8 62.0 3:38.3 メジロライアン 大江原 大久洋
10/17 GIII 府中牝馬ステークス 東京 芝1800 別定 4200 オースミハルカ 牝4 55.0 1:46.2 フサイチコンコルド 川島信 安藤
10/23 GIII 富士ステークス 東京 芝1600 別定 4300 アドマイヤマックス 牡5 56.0 1:33.2 サンデーサイレンス 武豊 橋田
10/30 GIII 武蔵野ステークス 東京 ダ1600 別定 4200 ピットファイター 牡5 56.0 1:35.4 プルピット 柴田善 加藤征
10/31 G I 天皇賞(秋) 東京 芝2000 定量 13200 ゼンノロブロイ 牡4 58.0 1:58.9 サンデーサイレンス ペリエ 藤沢和
11/7 GII アルゼンチン共和国杯 東京 芝2500 ハンデ 5800 レニングラード 牡5 56.0 2:33.8 トニービン 横山典 音無
11/13 GII 京王杯2歳ステークス 東京 芝1400 定量 3800 スキップジャック 牡2 55.0 1:22.1 メジロライアン 勝浦 高橋裕
11/20 GIII 東京スポーツ杯2歳ステークス 東京 芝1800 定量 3200 スムースバリトン 牡2 55.0 1:48.2 スペシャルウィーク 蛯名 国枝
11/28 G I ジャパンカップダート 東京 ダ2100 定量 13000 タイムパラドックス 牡6 57.0 2:08.7 ブライアンズタイム 武豊 松田博
11/28 G I ジャパンカップ 東京 芝2400 定量 25000 ゼンノロブロイ 牡4 57.0 2:24.2 サンデーサイレンス ペリエ 藤沢和
12/4 GII ステイヤーズステークス 中山 芝3600 別定 6400 ダイタクバートラム 牡6 57.0 3:44.8 ダンスインザダーク デムーロ 橋口
12/12 G I 朝日杯フューチュリティステークス 中山 芝1600 定量 6000 マイネルレコルト 牡2 55.0 1:33.4 チーフベアハート 後藤 堀井
12/19 GIII フェアリーステークス 中山 芝1200 定量 3200 フェリシア 牝2 54.0 1:08.5 グラスワンダー 横山典 上原
12/25 G I 中山大障害 中山 芝4100 定量 8000 メルシータカオー 騙5 63.0 4:37.6 サクラユタカオー 出津 武宏
12/26 G I 有馬記念 中山 芝2500 定量 18000 ゼンノロブロイ 牡4 57.0 2:29.5 サンデーサイレンス ペリエ 藤沢和

関西

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/5 GIII 京都金杯 京都 芝1600 ハンデ 4300 マイソールサウンド 牡5 57.0 1:33.3 タマモクロス 本田 西浦
1/12 GIII シンザン記念 京都 芝1600 別定 4000 グレイトジャーニー 牡3 56.0 1:35.4 サンデーサイレンス 武豊 池江朗
1/18 GII 日経新春杯 京都 芝2400 ハンデ 6400 シルクフェイマス 牡5 55.0 2:24.5 マーベラスサンデー 四位 鮫島
1/25 GIII 平安ステークス 京都 ダ1800 別定 4200 タイムパラドックス 牡6 56.0 1:51.3 ブライアンズタイム 安藤光 松田博
2/1 GIII 京都牝馬ステークス 京都 芝1600 別定 4200 チアズメッセージ 牝4 53.0 1:34.1 サンデーサイレンス 本田 領家
2/8 GIII シルクロードステークス 京都 芝1200 ハンデ 4300 キーンランドスワン 牡5 56.0 1:08.6 ディスタントヴュー スボリッチ
2/15 GIII きさらぎ賞 京都 芝1800 別定 4200 マイネルブルック 牡3 56.0 1:48.0 スターオブコジーン 藤田 田村
2/21 GII 京都記念 京都 芝2200 別定 6400 シルクフェイマス 牡5 57.0 2:12.8 マーベラスサンデー 四位 鮫島
2/28 GIII アーリントンカップ 阪神 芝1600 別定 4000 シーキングザダイヤ 牡3 56.0 1:35.8 ストームキャット 武豊
2/29 GIII 阪急杯 阪神 芝1200 別定 4300 サニングデール 牡5 57.0 1:08.5 ウォーニング 吉田稔 瀬戸口
3/6 GIII チューリップ賞 阪神 芝1600 定量 4000 スイープトウショウ 牝3 54.0 1:35.5 エンドスウィープ 池添 鶴留
3/13 GII 阪神スプリングジャンプ 阪神 芝3900 別定 5000 マイネルイースター 牡5 60.0 4:21.6 ラストタイクーン 岩崎 加用
3/14 GII フィリーズレビュー 阪神 芝1400 定量 5200 ムーヴオブサンデー 牝3 54.0 1:21.3 サンデーサイレンス 安藤勝 松元茂
3/21 GII 阪神大賞典 阪神 芝3000 別定 6400 リンカーン 牡4 56.0 3:08.4 サンデーサイレンス 武豊 音無
3/27 GIII 毎日杯 阪神 芝2000 別定 4200 キングカメハメハ 牡3 57.0 2:01.2 キングマンボ 福永 松田国
4/4 GII 大阪杯 阪神 芝2000 別定 6400 ネオユニヴァーズ 牡4 59.0 1:59.6 サンデーサイレンス デムーロ 瀬戸口
4/11 G I 桜花賞 阪神 芝1600 定量 8900 ダンスインザムード 牝3 55.0 1:33.6 サンデーサイレンス 武豊 藤沢和
4/17 GII マイラーズカップ 阪神 芝1600 別定 6000 マイソールサウンド 牡5 57.0 1:32.9 タマモクロス 本田 西浦
4/25 GIII アンタレスステークス 京都 ダ1800 別定 4200 タイムパラドックス 牡6 57.0 1:51.5 ブライアンズタイム 安藤勝 松田博
5/2 G I 天皇賞(春) 京都 芝3200 定量 13200 イングランディーレ 牡5 58.0 3:18.4 ホワイトマズル 横山典 清水美
5/8 GII 京都新聞杯 京都 芝2200 定量 5400 ハーツクライ 牡3 56.0 2:11.9 サンデーサイレンス 安藤勝 橋口
5/15 GIII 京都ジャンプステークス 京都 芝3170 ハンデ 4000 クールジョイ 牡6 61.0 3:31.8 ナグルスキー 金折 松元茂
5/23 GII 東海ステークス 中京 ダ2300 別定 5800 アンドゥオール 牡5 57.0 2:23.7 ブライアンズタイム 松永 長浜
5/29 GII 金鯱賞 中京 芝2000 別定 6400 タップダンスシチー 牡7 59.0 1:57.5 プレザントタップ 佐藤哲 佐々晶
6/6 GIII 愛知杯 中京 芝2000 ハンデ 4200 メモローキアヌ 牝4 52.0 2:00.6 トニービン 秋山 湯窪
6/13 GIII ファルコンステークス 中京 芝1200 別定 4000 キョウワハピネス 牝3 54.0 1:09.5 オース 安田 佐山
6/20 GIII プロキオンステークス 阪神 ダ1400 別定 4200 ニホンピロサート 牡6 57.0 1:22.3 スターオブコジーン 小牧太 目野
6/27 G I 宝塚記念 阪神 芝2200 定量 13200 タップダンスシチー 牡7 58.0 2:11.1 プレザントタップ 佐藤哲 佐々晶
7/11 GIII マーメイドステークス 阪神 芝2000 別定 4200 アドマイヤグルーヴ 牝4 57.0 2:00.0 サンデーサイレンス 武豊 橋田
7/18 GIII 北九州記念 小倉 芝1800 別定 4300 ダイタクバートラム 牡6 57.0 1:44.1 ダンスインザダーク 小牧太 橋口
7/25 GIII 小倉サマージャンプ 小倉 芝3390 ハンデ 3500 ロードプリヴェイル 牡6 61.0 3:41.4 ウッドマン 熊沢 池江朗
8/15 GIII 小倉記念 小倉 芝2000 ハンデ 4300 メイショウカイドウ 牡5 56.5 1:58.5 スキャン 武豊 坂口大
9/5 GIII 小倉2歳ステークス 小倉 芝1200 定量 3200 コスモヴァレンチ 牝2 54.0 1:08.2 マイネルラヴ 武幸 加用
9/11 GIII 朝日チャレンジカップ 阪神 芝2000 別定 4300 スズカマンボ 牡3 53.0 2:01.6 サンデーサイレンス 武豊 橋田
9/12 GIII セントウルステークス 阪神 芝1200 別定 4300 ゴールデンキャスト 牡4 56.0 1:08.2 タイキシャトル 武豊 橋口
9/19 GII ローズステークス 阪神 芝2000 定量 5200 レクレドール 牝3 54.0 1:59.0 サンデーサイレンス 安藤勝 池江朗
9/20 GIII 阪神ジャンプステークス 阪神 芝3170 別定 4000 ロードプリヴェイル 牡6 62.0 3:29.2 ウッドマン 熊沢 池江朗
9/26 GII 神戸新聞杯 阪神 芝2000 定量 5400 キングカメハメハ 牡3 56.0 1:59.0 キングマンボ 安藤勝 松田国
10/3 GIII シリウスステークス 阪神 ダ1400 ハンデ 4200 アグネスウイング 牡4 54.0 1:23.1 エンドスウィープ 白井
10/10 GII 京都大賞典 京都 芝2400 別定 6400 ナリタセンチュリー 牡5 57.0 2:25.2 トニービン 田島裕 藤沢則
10/16 GII デイリー杯2歳ステークス 京都 芝1600 定量 3800 ペールギュント 牡2 55.0 1:34.3 サンデーサイレンス 小牧太 橋口
10/17 G I 秋華賞 京都 芝2000 定量 8900 スイープトウショウ 牝3 55.0 1:58.4 エンドスウィープ 池添 鶴留
10/24 G I 菊花賞 京都 芝3000 定量 11200 デルタブルース 牡3 57.0 3:05.7 ダンスインザダーク 岩田 角居
10/30 GII スワンステークス 京都 芝1400 別定 6000 タマモホットプレイ 牡3 55.0 1:21.9 フジキセキ 本田 南井
11/7 GIII ファンタジーステークス 京都 芝1400 定量 3200 ラインクラフト 牝2 54.0 1:21.6 エンドスウィープ 福永 瀬戸口
11/13 GII 京都ハイジャンプ 京都 芝3930 別定 5000 ロードプリヴェイル 牡6 60.0 4:32.2 ウッドマン 熊沢 池江朗
11/14 G I エリザベス女王杯 京都 芝2200 定量 10000 アドマイヤグルーヴ 牝4 56.0 2:13.6 サンデーサイレンス 武豊 橋田
11/21 G I マイルチャンピオンシップ 京都 芝1600 定量 9400 デュランダル 牡5 57.0 1:33.0 サンデーサイレンス 池添 坂口大
11/27 GIII 京阪杯 京都 芝1800 別定 4300 ダイワエルシエーロ 牝3 53.0 1:46.3 サンデーサイレンス 福永 松田国
12/5 G I 阪神ジュベナイルフィリーズ 阪神 芝1600 定量 6000 ショウナンパントル 牝2 54.0 1:35.2 サンデーサイレンス 吉田豊 大久洋
12/12 GIII 鳴尾記念 阪神 芝2000 ハンデ 4300 サクラセンチュリー 牡4 54.0 2:00.7 サクラローレル 佐藤哲 佐々晶
12/19 GII 阪神牝馬ステークス 阪神 芝1600 別定 6000 ヘヴンリーロマンス 牝4 55.0 1:34.0 サンデーサイレンス 松永 山本
12/25 GIII ラジオたんぱ杯2歳ステークス 阪神 芝2000 定量 3200 ヴァーミリアン 牡2 55.0 2:03.5 エルコンドルパサー 武豊 石坂

ローカル

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
2/8 GIII 小倉大賞典 小倉 芝1800 ハンデ 4300 メイショウバトラー 牝4 51.0 1:49.1 メイショウホムラ 藤田 高橋成
3/7 GIII 中京記念 中京 芝2000 ハンデ 4300 メイショウキオウ 牡7 53.0 1:58.6 コマンダーインチーフ 秋山 福島勝
3/28 G I 高松宮記念 中京 芝1200 定量 9400 サニングデール 牡5 57.0 1:07.9 ウォーニング 福永 瀬戸口
4/25 GIII 福島牝馬ステークス 福島 芝1800 別定 4200 オオスミコスモ 牝5 57.0 1:46.6 フジキセキ 蛯名 中尾正
5/16 GIII 新潟大賞典 新潟 芝2000 ハンデ 4300 マイネルアムンゼン 牡5 56.0 2:00.5 ペンタイア 大西 田中清
7/4 GIII 函館スプリントステークス 函館 芝1200 別定 4300 シーイズトウショウ 牝4 54.0 1:09.4 サクラバクシンオー 池添 鶴留
7/25 GIII 函館記念 函館 芝2000 ハンデ 4300 クラフトワーク 牡4 55.0 2:00.6 ペンタイア 横山典 後藤
8/8 GIII 函館2歳ステークス 函館 芝1200 定量 3200 アンブロワーズ 牝2 54.0 1:10.4 フレンチデビュティ ホワイト 小島太
8/15 GIII クイーンステークス 札幌 芝1800 別定 4200 オースミハルカ 牝4 55.0 1:47.5 フサイチコンコルド 川島信 安藤
8/22 GII 札幌記念 札幌 芝2000 別定 6400 ファインモーション 牝5 57.0 2:00.4 デインヒル 武豊 伊藤雄
9/4 GIII エルムステークス 札幌 ダ1700 別定 4200 パーソナルラッシュ 牡3 53.0 1:43.2 ワイルドラッシュ 藤田 山内
10/2 GIII 札幌2歳ステークス 札幌 芝1800 定量 3200 ストーミーカフェ 牡2 55.0 1:49.9 アドマイヤベガ 四位 小島太
11/14 GIII 福島記念 福島 芝2000 ハンデ 4300 セフティーエンペラ 騙5 54.0 2:00.3 ソヴィエトスター 長谷川 小野
12/11 GIII 中日新聞杯 中京 芝1800 別定 4300 プリサイスマシーン 牡5 58.0 1:46.3 マヤノトップガン 後藤 萩原
12/19 GII CBC賞 中京 芝1200 別定 6400 プレシャスカフェ 牡5 57.0 1:08.2 ハートレイク 蛯名 小島太

公営

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/21 GIII TCK女王盃 大井 ダ1800 別定 3500 レマーズガール 牝4 54.0 1:53.1 デフレール 武豊 湯浅
2/4 G I 川崎記念 川崎 ダ2100 定量 6000 エスプリシーズ 牡5 56.0 2:12.8 カコイシーズ 森下 武井
2/11 GIII 佐賀記念 佐賀 ダ2000 別定 3000 クーリンガー 牡5 57.0 2:10.4 フォーティナイナー 和田 岩元
2/26 GII エンプレス杯 川崎 ダ2100 別定 4000 レマーズガール 牝4 53.0 2:16.7 デフレール 武豊 湯浅
3/10 GIII 名古屋大賞典 名古屋 ダ1900 別定 3000 クーリンガー 牡5 57.0 2:01.2 フォーティナイナー 和田 岩元
3/22 GIII 黒船賞 高知 ダ1400 別定 3000 ディバインシルバー 牡6 57.0 1:26.4 シルヴァーデピュティ 安藤勝 和田
3/24 GII ダイオライト記念 船橋 ダ2400 定量 4500 ミツアキタービン 牡4 56.0 2:30.2 ライブリマウント 東川 田口
4/14 GIII マリーンカップ 船橋 ダ1600 別定 3000 ベルモントビーチ 牝6 54.0 1:40.8 アジュディケーティング 酒井忍 池田
4/29 GII オグリキャップ記念 笠松 ダ2500 別定 4000 ミツアキタービン 牡4 57.0 2:41.0 ライブリマウント 東川 田口
5/3 GIII かきつばた記念 名古屋 ダ1400 別定 3000 マルカセンリョウ 牡6 57.0 1:25.0 ラムタラ 吉田稔 名・
瀬戸口
5/4 GII 兵庫チャンピオンシップ 園田 ダ1870 定量 3200 メイショウムネノリ 牡3 55.0 1:57.3 リンドシェーバー 蛯名 小島太
5/5 GIII 群馬記念 高崎 ダ1500 別定 3000 ストロングブラッド 牡5 57.0 1:32.2 トウカイテイオー 北村宏 増沢
5/26 GII かしわ記念 船橋 ダ1600 定量 4500 ナイキアディライト 牡4 56.0 1:39.7 ディアブロ 石崎隆 出川龍
6/9 GIII 関東オークス 川崎 ダ2100 定量 3000 トーセンジョウオー 牝3 54.0 2:15.9 ティンバーカントリー 蛯名 国枝
6/16 GII 名古屋優駿 名古屋 ダ1900 定量 3000 タカラアジュディ 牡3 55.0 2:01.3 アジュディケーティング 丸野 角田
6/17 GIII 北海道スプリントカップ 札幌 ダ1000 別定 3000 ディバインシルバー 牡6 57.0 0:58.8 シルヴァーデピュティ 安藤勝 和田
6/30 G I 帝王賞 大井 ダ2000 定量 8000 アドマイヤドン 牡5 57.0 2:04.0 ティンバーカントリー 安藤勝 松田博
7/8 G I ジャパンダートダービー 大井 ダ2000 定量 6000 カフェオリンポス 牡3 56.0 2:04.5 グランドスラム 柴田善 松山
7/19 GIII マーキュリーカップ 盛岡 ダ2000 別定 3000 スナークレイアース 牡9 57.0 2:05.8 アサティス 小野 川村
7/20 GIII スパーキングレディーカップ 川崎 ダ1600 別定 3000 グラッブユアハート 牝4 55.0 1:41.0 デピュティコマンダー 安藤勝 畠山吉
8/12 GII ブリーダーズゴールドカップ 旭川 ダ2300 別定 4000 タイムパラドックス 牡6 56.0 2:31.4 ブライアンズタイム 安藤勝 松田博
8/13 GIII クラスターカップ 盛岡 ダ1200 別定 3000 シャドウスケイプ 牡5 57.0 1:11.3 フォーティナイナー 江田照
8/16 GIII サマーチャンピオン 佐賀 ダ1400 別定 3000 ニホンピロサート 牡6 57.0 1:26.9 スターオブコジーン 小牧太 目野
8/24 GIII サラブレットチャレンジカップ 金沢 ダ2000 定量 2000 トーセンブライト 牡3 56.0 2:11.4 ブライアンズタイム 蛯名 加藤征
9/8 GIII さきたま杯 浦和 ダ1400 別定 3000 ロッキーアピール 牡6 56.0 1:25.5 ヴァリッドアピール 今野 山崎
9/20 G I ダービーグランプリ 盛岡 ダ2000 定量 5000 パーソナルラッシュ 牡3 53.0 2:02.8 ワイルドラッシュ 安藤勝 山内
9/23 GII 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 別定 4000 ナイキアディライト 牡4 57.0 1:49.7 ディアブロ 石崎隆 出川龍
10/9 GII 東京盃 大井 ダ1200 別定 4300 マイネルセレクト 牡5 56.0 1:10.9 フォーティナイナー 武豊 中村
10/11 G I 南部杯 盛岡 ダ1600 定量 6000 ユートピア 牡4 57.0 1:35.9 フォーティナイナー 横山典 橋口
10/12 GIII 白山大賞典 金沢 ダ2100 別定 3000 タイムパラドックス 牡6 58.0 2:14.4 ブライアンズタイム 横山典 松田博
10/13 GIII エーデルワイス賞 門別 ダ1200 定量 2000 カシマフラワー 牝2 53.0 1:14.8 ヘクタープロテクター 松永幹 高市
11/3 G I JBCスプリント 大井 ダ1200 定量 8000 マイネルセレクト 牡5 57.0 1:10.6 フォーティナイナー 武豊 中村
11/3 G I JBCクラシック 大井 ダ2000 定量 10000 アドマイヤドン 牡5 57.0 2:02.4 ティンバーカントリー 安藤勝 松田博
11/9 GIII 北海道2歳優駿 門別 ダ1800 定量 2000 モエレアドミラル 牡2 54.0 1:57.8 ブライアンズタイム 千葉津 堂山
11/23 GIII 全日本サラブレッドカップ 笠松 ダ1400 別定 3000 ディバインシルバー 牡6 57.0 1:26.6 シルヴァーデピュティ 安藤勝 和田
11/24 GIII 兵庫ジュニアグランプリ 園田 ダ1400 定量 2500 プライドキム 牡2 54.0 1:28.1 アフリート 池添 池添
12/1 GII 浦和記念 浦和 ダ2000 定量 4000 モエレトレジャー 牡3 54.0 2:07.1 トレジャーアイランド 金子正 足立
12/7 GIII とちぎマロニエカップ 宇都宮 ダ1400 別定 3000 ノボトゥルー 牡8 59.0 1:27.0 ブロードブラッシュ 横山典
12/15 GIII クイーン賞 船橋 ダ1800 別定 3000 レマーズガール 牝4 56.0 1:53.5 デフレール 武豊 湯浅
12/22 G I 全日本2歳優駿 川崎 ダ1600 定量 3500 プライドキム 牡2 54.0 1:40.6 アフリート 池添 池添
12/23 GII 名古屋グランプリ 名古屋 ダ2500 別定 4000 ワイルドソルジャー 牡3 54.0 2:44.5 ブロッコ 岡部幸 作田
12/28 GIII 兵庫ゴールドトロフィー 園田 ダ1400 別定 3000 シーキングザダイヤ 牡3 57.0 1:27.3 ストームキャット 武豊
12/29 G I 東京大賞典 大井 ダ2000 定量 8000 アジュディミツオー 牡3 55.0 2:02.6 アジュディケーティング 内田博 川島正
Copyright© katotyan.com