2003年重賞勝ち馬一覧

関東

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/5 GIII 中山金杯 中山 芝2000 ハンデ 4300 トーホウシデン 牡6 57.0 2:00.0 ブライアンズタイム 田中勝 田中清
1/12 GIII ガーネットステークス 中山 ダ1200 ハンデ 4200 ニホンピロサート 牡5 57.0 1:10.5 スターオブコジーン 横山典 目野
1/19 GIII 京成杯 中山 芝2000 別定 4000 スズカドリーム 牡3 56.0 2:01.7 サンデーサイレンス 蛯名 橋田
1/26 GII アメリカジョッキークラブカップ 中山 芝2200 別定 6400 マグナーテン 騙7 58.0 2:12.5 ダンジグ ペリエ 藤沢和
2/1 GIII 根岸ステークス 中山 ダ1200 別定 4200 サウスヴィグラス 牡7 57.0 1:10.4 エンドスウィープ 柴田善 高橋祥
2/2 GIII 東京新聞杯 中山 芝1600 別定 4300 ボールドブライアン 牡4 55.0 1:32.3 ブライアンズタイム 柴田善 藤沢和
2/9 GIII 共同通信杯 中山 芝1800 別定 4200 ラントゥザフリーズ 牡3 56.0 1:48.3 ブライアンズタイム 内田博 山内
2/16 GIII ダイヤモンドステークス 中山 芝3200 ハンデ 4300 イングランディーレ 牡4 52.0 3:23.7 ホワイトマズル 小林淳 清水美
2/22 GIII クイーンカップ 中山 芝1600 別定 4000 チューニー 牝3 54.0 1:35.6 サンデーサイレンス 後藤 鈴木伸
2/23 G I フェブラリーステークス 中山 ダ1800 定量 9400 ゴールドアリュール 牡4 56.0 1:50.9 サンデーサイレンス 武豊 池江
3/2 GII 中山記念 中山 芝1800 別定 6400 ローエングリン 牡4 57.0 1:47.6 シングスピール 後藤 伊藤正
3/9 GII 弥生賞 中山 芝2000 定量 5400 エイシンチャンプ 牡3 56.0 2:02.3 ミシエロ 福永 瀬戸口
3/15 GIII 中山牝馬ステークス 中山 芝1800 ハンデ 4200 レディパステル 牝5 56.0 1:46.7 トニービン 蛯名 田中清
3/16 GIII クリスタルカップ 中山 芝1200 別定 4000 ワンダフルデイズ 牡3 57.0 1:08.2 ボストンハーバー 武豊 武田
3/22 GIII フラワーカップ 中山 芝1800 別定 4000 マイネヌーヴェル 牝3 54.0 1:49.5 ブライアンズタイム 横山典 稲葉
3/23 GII スプリングステークス 中山 芝1800 定量 5400 ネオユニヴァース 牡3 56.0 1:48.2 サンデーサイレンス デムーロ 瀬戸口
3/29 GII 日経賞 中山 芝2500 別定 6400 イングランディーレ 牡4 56.0 2:31.3 ホワイトマズル 小林淳 清水美
3/30 GIII マーチステークス 中山 ダ1800 ハンデ 4200 スマートボーイ 牡8 58.0 1:52.0 アサティス 伊藤直 伊藤圭
4/6 GIII ダービー卿チャレンジトロフィー 中山 芝1600 ハンデ 4300 ダンツジャッジ 牡4 54.0 1:33.9 ウォーニング 和田 山内
4/12 GII ニュージーランドトロフィー 中山 芝1600 定量 5400 エイシンツルギザン 牡3 56.0 1:34.6 サクラバクシンオー 横山典 藤原英
4/19 G I 中山グランドジャンプ 中山 芝4250 定量 8000 ビッグテースト 牡5 63.5 4:48.9 ノーザンテースト 常石 中尾正
4/20 G I 皐月賞 中山 芝2000 定量 9700 ネオユニヴァース 牡3 57.0 2:01.2 サンデーサイレンス デムーロ 瀬戸口
4/27 GII フローラステークス 東京 芝2000 定量 5200 シンコールビー 牝3 54.0 2:00.6 サクラローレル 郷原 湯窪
5/3 GII 青葉賞 東京 芝2400 定量 5400 ゼンノロブロイ 牡3 56.0 2:26.3 サンデーサイレンス 横山典 藤沢和
5/11 G I NHKマイルカップ 東京 芝1600 定量 9200 ウインクリューガー 牡3 57.0 1:34.2 タイキシャトル 武幸 松元茂
5/18 GII 京王杯スプリングカップ 東京 芝1400 別定 6000 テレグノシス 牡4 59.0 1:21.0 トニービン 勝浦 杉浦
5/24 GII 目黒記念 東京 芝2500 ハンデ 5800 トシザブイ 牡7 57.0 2:31.2 ヴィジョン 柴田善 音無
5/25 G I オークス 東京 芝2400 定量 9700 スティルインラブ 牝3 55.0 2:27.5 サンデーサイレンス 松元省
6/1 G I 日本ダービー 東京 芝2400 定量 15000 ネオユニヴァース 牡3 57.0 2:28.5 サンデーサイレンス デムーロ 瀬戸口
6/7 GIII ユニコーンステークス 東京 ダ1600 別定 4000 ユートピア 牡3 56.0 1:35.8 フォーティナイナー 安藤勝 橋口
6/8 G I 安田記念 東京 芝1600 定量 9400 アグネスデジタル 牡6 58.0 1:32.1 クラフティプロスペクター 四位 白井
6/14 GII 東京ハイジャンプ 東京 芝3300 別定 5000 ダイワデュール 牡7 60.0 3:39.3 ニホンピロウイナー 田中剛 嶋田功
6/15 GIII エプソムカップ 東京 芝1800 別定 4300 マイネルアムンゼン 牡4 57.0 1:47.7 ペンタイア 蛯名 田中清
7/6 GIII ラジオたんぱ賞 福島 芝1800 別定 4000 ヴィータローザ 牡3 55.0 1:48.4 サンデーサイレンス 蛯名 橋口
7/13 GIII 七夕賞 福島 芝2000 ハンデ 4300 ミデオンビット 牡6 56.0 2:00.7 アジュディケーティング 田中勝 河野
8/3 GIII 関屋記念 新潟 芝1600 別定 4300 オースミコスモ 牝4 54.0 1:31.8 フジキセキ 常石 中尾正
8/23 GIII 新潟ジャンプステークス 新潟 芝3250 ハンデ 3500 マルゴウィッシュ 牡7 58.0 3:32.8 リファーズウィッシュ 浜野谷 加藤修
8/24 GIII アイビスサマーダッシュ 新潟 芝1000 別定 4300 イルバチオ 牝6 54.0 0:54.2 ロイヤルアカデミー 左海 小桧山
8/31 GIII 新潟記念 新潟 芝2000 ハンデ 4300 ダービーレグノ 牡5 55.0 1:58.7 トニービン 高橋成
9/7 GIII 新潟2歳ステークス 新潟 芝1600 定量 3200 ダイワバンディット 牡2 54.0 1:35.0 ボストンハーバー 蛯名 増沢
9/14 GIII 京成杯オータムハンデ 中山 芝1600 ハンデ 4300 ブレイクタイム 牡6 58.0 1:33.9 デインヒル 松永 山本
9/21 GII セントライト記念 中山 芝2200 定量 5400 ヴィータローザ 牡3 56.0 2:24.5 サンデーサイレンス 蛯名 橋口
9/28 GII オールカマー 中山 芝2200 別定 6400 エアエミネム 牡5 58.0 2:14.4 デインヒル 蛯名 伊藤雄
10/5 G I スプリンターズステークス 中山 芝1200 定量 9400 デュランダル 牡4 57.0 1:08.0 サンデーサイレンス 池添 坂口大
10/12 GII 毎日王冠 東京 芝1800 別定 6400 バランスオブゲーム 牡4 58.0 1:45.7 フサイチコンコルド 田中勝 宗像
10/18 GIII 東京オータムジャンプ 東京 芝3300 ハンデ 4000 テンビーエーズ 牝5 57.0 3:39.5 テンビー 横山義 菅原
10/19 GIII 府中牝馬ステークス 東京 芝1800 別定 4200 レディパステル 牝5 56.0 1:46.6 トニービン 蛯名 田中清
10/25 GIII 富士ステークス 東京 芝1600 別定 4300 ミレニアムバイオ 牡5 58.0 1:32.0 サンデーサイレンス 武豊 領家
11/1 GIII 武蔵野ステークス 東京 ダ1600 別定 4200 サイレントディール 牡3 56.0 1:36.2 サンデーサイレンス ペリエ 池江郎
11/2 G I 天皇賞(秋) 東京 芝2000 定量 13200 シンボリクリスエス 牡4 58.0 1:58.0 クリスエス ペリエ 藤沢和
11/9 GII アルゼンチン共和国杯 東京 芝2500 ハンデ 5800 アクティブバイオ 牡6 56.0 2:31.9 オペラハウス 武幸 崎山
11/15 GII 京王杯2歳ステークス 東京 芝1400 定量 3800 コスモサンビーム 牡2 55.0 1:21.8 ザグレブ 武豊 佐々晶
11/22 GIII 東京スポーツ杯2歳ステークス 東京 芝1800 定量 3200 アドマイヤビッグ 牡2 55.0 1:48.9 サンデーサイレンス 武豊 橋田
11/29 G I ジャパンカップダート 東京 ダ2100 定量 13000 フリートストリートダンサー 騙5 57.0 2:09.2 スマートストライク コート オニール
11/30 G I ジャパンカップ 東京 芝2400 定量 25000 タップダンスシチー 牡6 57.0 2:28.7 プレザントタップ 佐藤哲 佐々晶
12/6 GII ステイヤーズステークス 中山 芝3600 別定 6400 チャクラ 牡3 55.0 3:48.2 マヤノトップガン 後藤 安達
12/14 G I 朝日杯フューチュリティステークス 中山 芝1600 定量 6000 コスモサンビーム 牡2 55.0 1:33.7 ザグレブ バルジュー 佐々晶
12/21 GIII フェアリーステークス 中山 芝1200 定量 3200 マルターズヒート 牝2 54.0 1:09.2 オールドトリエステ バルジュー 坂口則
12/27 G I 中山大障害 中山 芝4100 定量 8000 積雪のため中止
12/28 G I 有馬記念 中山 芝2500 定量 18000 シンボリクリスエス 牡4 57.0 2:30.5 クリスエス ペリエ 藤沢和

関西

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/5 GIII 京都金杯 京都 芝1600 ハンデ 4300 サイドワインダー 牡5 56.0 1:33.7 トニービン 四位 北橋
1/12 GIII シンザン記念 京都 芝1600 別定 4000 サイレントディール 牡3 56.0 1:34.8 サンデーサイレンス 武豊 池江
1/19 GII 日経新春杯 京都 芝2400 ハンデ 6400 バンブーユベントス 牡4 54.0 2:25.8 マヤノトップガン 四位 田島
1/26 GIII 平安ステークス 京都 ダ1800 別定 4200 スマートボーイ 牡8 57.0 1:49.7 アサティス 伊藤直 伊藤圭
2/2 GIII 京都牝馬ステークス 京都 芝1600 別定 4200 ハッピーパス 牝5 54.0 1:34.6 サンデーサイレンス ペリエ 藤沢和
2/9 GIII シルクロードステークス 京都 芝1200 ハンデ 4300 テイエムサンデー 牡7 54.0 1:08.6 サンデーサイレンス 秋山 福島勝
2/16 GIII きさらぎ賞 京都 芝1800 別定 4200 ネオユニヴァース 牡3 56.0 1:49.6 サンデーサイレンス 福永 瀬戸口
2/22 GII 京都記念 京都 芝2200 別定 6400 マイソールサウンド 牡4 56.0 2:16.5 タマモクロス 本田 西浦
3/1 GIII アーリントンカップ 阪神 芝1600 別定 4000 ウインクリューガー 牡3 56.0 1:36.8 タイキシャトル 武幸 松元茂
3/2 GIII 阪急杯 阪神 芝1200 別定 4300 ショウナンカンプ 牡5 59.0 1:08.5 サクラバクシンオー 藤田 大久洋
3/8 GIII チューリップ賞 阪神 芝1600 定量 4000 オースミハルカ 牝3 54.0 1:35.9 フサイチコンコルド 安藤勝 安藤
3/15 GII 阪神スプリングジャンプ 阪神 芝3900 別定 5000 カネトシガバナー 牡8 62.0 4:19.8 アンバーシャダイ 小坂 野村
3/16 GII フィリーズレビュー 阪神 芝1400 定量 5200 ヤマカツリリー 牝3 54.0 1:22.7 ティンバーカントリー 安藤勝 松元茂
3/23 GII 阪神大賞典 阪神 芝3000 別定 6400 ダイタクバートラム 牡5 57.0 3:05.9 ダンスインザダーク 武豊 橋口
3/29 GIII 毎日杯 阪神 芝2000 別定 4200 タカラシャーディ 牡3 56.0 1:59.9 シャーディー 佐藤哲 佐々晶
4/6 GII 大阪杯 阪神 芝2000 別定 6400 タガノマイバッハ 牡4 57.0 1:59.1 ダンスインザダーク 安藤勝 松田博
4/13 G I 桜花賞 阪神 芝1600 定量 8900 スティルインラブ 牝3 55.0 1:33.9 サンデーサイレンス 松元省
4/19 GII マイラーズカップ 阪神 芝1600 別定 6000 ローエングリン 牡4 58.0 1:31.9 シングスピール 後藤 伊藤正
4/27 GIII アンタレスステークス 京都 ダ1800 別定 4200 ゴールドアリュール 牡4 59.0 1:49.7 サンデーサイレンス 武豊 池江郎
5/4 G I 天皇賞(春) 京都 芝3200 定量 13200 ヒシミラクル 牡4 58.0 3:17.0 サッカーボーイ 角田 佐山
5/10 GII 京都新聞杯 京都 芝2200 定量 5400 マーブルチーフ 牡3 56.0 2:15.4 チーフベアハート 池添 田所清
5/17 GIII 京都ジャンプステークス 京都 芝3170 ハンデ 4000 ウインマーベラス 牡6 60.0 3:36.0 サンデーサイレンス 白浜
5/25 GII 東海ステークス 中京 ダ2300 別定 5800 ゴールドプルーフ 牡8 57.0 2:26.5 ゴールドレット 丸野 今津
5/31 GII 金鯱賞 中京 芝2000 別定 6400 タップダンスシチー 牡6 57.0 1:58.9 プレザントタップ 佐藤哲 佐々晶
6/8 GIII 愛知杯 中京 芝2000 ハンデ 4300 カゼニフカレテ 牡4 52.0 1:59.7 サニーブライアン 吉田稔 佐々晶
6/15 GIII ファルコンステークス 中京 芝1200 別定 4000 ギャラントアロー 牡3 58.0 1:09.7 リンドシェーバー 崎山
6/22 GIII プロキオンステークス 阪神 ダ1400 別定 4200 スターリングローズ 牡6 59.0 1:23.0 アフリート 福永 北橋
6/29 G I 宝塚記念 阪神 芝2200 定量 13200 ヒシミラクル 牡4 58.0 2:12.0 サッカーボーイ 角田 佐山
7/13 GIII マーメイドステークス 阪神 芝2000 別定 4200 ローズバド 牝5 56.0 2:03.7 サンデーサイレンス 横山典 橋口
7/20 GIII 北九州記念 小倉 芝1800 別定 4300 ミレニアムバイオ 牡5 56.0 1:49.8 サンデーサイレンス 武豊 領家
7/27 GIII 小倉サマージャンプ 小倉 芝3390 ハンデ 3500 ウインマーベラス 牡6 62.5 3:43.8 サンデーサイレンス 白浜
8/17 GIII 小倉記念 小倉 芝2000 ハンデ 4300 ロサード 牡7 57.0 2:00.7 サンデーサイレンス 武幸 橋口
9/7 GIII 小倉2歳ステークス 小倉 芝1200 定量 3200 メイショウボーラー 牡2 54.0 1:09.3 タイキシャトル 福永 白井
9/13 GIII 朝日チャレンジカップ 阪神 芝2000 別定 4300 カンファーベスト 牡4 56.0 1:58.3 アンバーシャダイ 安藤勝 佐藤吉
9/14 GIII セントウルステークス 阪神 芝1200 別定 4300 テンシノキセキ 牝5 54.0 1:07.8 フジキセキ 横山典 橋口
9/20 GIII 阪神ジャンプステークス 阪神 芝3170 別定 4000 ウインマーベラス 牡6 62.0 3:32.0 サンデーサイレンス 白浜
9/21 GII ローズステークス 阪神 芝2000 定量 5200 アドマイヤグルーヴ 牝3 54.0 2:01.5 サンデーサイレンス 武豊 橋田
9/28 GII 神戸新聞杯 阪神 芝2000 定量 5400 ゼンノロブロイ 牡3 56.0 1:59.5 サンデーサイレンス デザーモ 藤沢和
10/5 GIII シリウスステークス 阪神 ダ1400 ハンデ 4200 マイネルセレクト 牡4 56.0 1:23.1 フォーティナイナー 大西 中村
10/12 GII 京都大賞典 京都 芝2400 別定 6400 タップダンスシチー 牡6 58.0 2:26.6 プレザントタップ 佐藤哲 佐々晶
10/18 GII デイリー杯2歳ステークス 京都 芝1600 定量 3800 メイショウボーラー 牡2 55.0 1:34.1 タイキシャトル 福永 白井
10/19 G I 秋華賞 京都 芝2000 定量 8900 スティルインラブ 牝3 55.0 1:59.1 サンデーサイレンス 松元省
10/26 G I 菊花賞 京都 芝3000 定量 11200 ザッツザプレンティ 牡3 57.0 3:04.8 ダンスインザダーク 安藤勝 橋口
11/1 GII スワンステークス 京都 芝1400 別定 6000 ギャラントアロー 牡3 56.0 1:20.2 リンドシェーバー 崎山
11/9 GIII ファンタジーステークス 京都 芝1400 定量 3200 スイープトウショウ 牝2 54.0 1:22.6 エンドスウィープ 角田 渡辺
11/15 GII 京都ハイジャンプ 京都 芝3930 別定 5000 ウインマーベラス 牡6 60.0 4:28.5 サンデーサイレンス 白浜
11/16 G I エリザベス女王杯 京都 芝2200 定量 10000 アドマイヤグルーヴ 牝3 54.0 2:11.8 サンデーサイレンス 武豊 橋田
11/23 G I マイルチャンピオンシップ 京都 芝1600 定量 9400 デュランダル 牡4 57.0 1:33.3 サンデーサイレンス 池添 坂口大
11/29 GIII 京阪杯 京都 芝1800 別定 4300 チアズブライトリー 牡5 56.0 1:49.1 サンデーサイレンス 本田 山内
12/7 G I 阪神ジュベナイルフィリーズ 阪神 芝1600 定量 6000 ヤマニンシュクル 牝2 54.0 1:35.9 トウカイテイオー 四位 浅見
12/14 GIII 鳴尾記念 阪神 芝2000 ハンデ 4300 ウインブレイズ 牡6 57.5 2:00.0 メジロライアン 木幡 宗像
12/21 GII 阪神牝馬ステークス 阪神 芝1600 別定 6000 ファインモーション 牡4 57.0 1:33.4 デインヒル 武豊 伊藤雄
12/27 GIII ラジオたんぱ杯2歳ステークス 阪神 芝2000 定量 3200 コスモバルク 牡2 55.0 2:01.6 ザグレブ 五十嵐冬 田部

ローカル

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
2/9 GIII 小倉大賞典 小倉 芝1800 ハンデ 4300 マイネルブラウ 牡6 54.0 1:49.1 アンバーシャダイ 川島信 安藤
3/9 GIII 中京記念 中京 芝2000 ハンデ 4300 タガノマイバッハ 牡4 54.0 2:00.1 ダンスインザダーク 安藤勝 松田博
3/30 G I 高松宮記念 中京 芝1200 定量 9400 ビリーヴ 牝5 55.0 1:08.1 サンデーサイレンス 安藤勝 松元茂
4/27 GIII カブトヤマ記念 福島 芝1800 別定 4300 ストロングブラッド 牡4 56.0 1:48.1 トウカイテイオー 二本柳 増沢
5/18 GIII 新潟大賞典 新潟 芝2000 ハンデ 4300 ダンツフレーム 牡5 59.0 1:58.3 ブライアンズタイム 本田 山内
7/6 GIII 函館スプリントステークス 函館 芝1200 別定 4300 ビリーヴ 牝5 56.0 1:09.3 サンデーサイレンス 安藤勝 松元茂
7/27 GIII 函館記念 函館 芝2000 ハンデ 4300 エアエミネム 牡5 58.0 1:59.9 デインヒル 蛯名 伊藤雄
8/10 GIII 函館2歳ステークス 函館 芝1200 定量 3200 フィーユドゥレーヴ 牝2 54.0 1:12.2 サンデーサイレンス 藤田 山内
8/17 GIII クイーンステークス 札幌 芝1800 別定 4200 オースミハルカ 牝3 52.0 1:47.7 フサイチコンコルド 川島信 安藤
8/24 GII 札幌記念 札幌 芝2000 別定 6400 サクラプレジデント 牡3 53.0 2:00.3 サンデーサイレンス 武豊 小島太
9/6 GIII エルムステークス 札幌 ダ1700 別定 4200 アドマイヤドン 牡4 59.0 1:43.8 ティンバーカントリー 安藤勝 松田博
10/4 GIII 札幌2歳ステークス 札幌 芝1800 定量 3200 モエレエスポワール 牡2 55.0 1:54.1 マジックマイルズ 千葉津 堂山
11/16 GIII 福島記念 福島 芝2000 ハンデ 4300 メイショウドメニカ 騙6 56.0 1:58.6 サンデーサイレンス 大西 高橋成
12/13 GIII 中日新聞杯 中京 芝1800 別定 4300 プリサイスマシーン 牡4 57.0 1:47.6 マヤノトップガン 後藤 萩原
12/21 GII CBC賞 中京 芝1200 別定 6400 シーイズトウショウ 牝3 54.0 1:08.5 サクラバクシンオー 安藤光 鶴留

公営

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/29 G I 川崎記念 川崎 ダ2100 定量 6000 カネツフルーヴ 牡6 56.0 2:14.8 パラダイスクリーク 松永 山本
2/5 GIII TCK女王盃 大井 ダ2000 別定 3500 ネームヴァリュー 牝5 54.0 2:06.7 オナーアンドグローリー 佐藤隆 川島正
2/11 GIII 佐賀記念 佐賀 ダ2000 別定 3000 エアピエール 牡7 55.0 2:10.1 フジキセキ 武豊 田村
2/26 GII エンプレス杯 川崎 ダ2100 別定 4000 ジーナフォンテン 牝5 55.0 2:16.3 ベストタイアップ 内田博 山浦
3/12 GIII 名古屋大賞典 名古屋 ダ1900 別定 3000 マルカセンリョウ 牡5 56.0 2:01.2 ラムタラ 上松瀬 名・
瀬戸口
3/21 GIII 黒船賞 高知 ダ1400 別定 3000 ノボジャック 牡6 58.0 1:27.5 フレンチデピュティ 蛯名
3/26 GII ダイオライト記念 船橋 ダ2400 定量 4500 カネツフルーヴ 牡6 55.0 2:29.6 パラダイスクリーク 松永 山本
4/28 GIII マリーンカップ 船橋 ダ1600 別定 3000 ラヴァリーフリッグ 牝4 56.0 1:40.0 マーベラスサンデー 石崎隆 出川克
4/29 GII オグリキャップ記念 笠松 ダ2500 別定 4000 カネツフルーヴ 牡6 58.0 2:39.5 パラダイスクリーク 松永 山本
4/30 GIII 兵庫チャンピオンシップ 園田 ダ1870 定量 3500 ビッグウルフ 牡3 55.0 1:58.9 アフリート 武豊 中尾正
5/1 GIII かきつばた記念 名古屋 ダ1400 別定 3000 ビワシンセイキ 牡5 56.0 1:25.5 フォーティナイナー 横山典 松田博
5/5 GIII 群馬記念 高崎 ダ1500 別定 3000 マイネルブライアン 牡6 57.0 1:35.3 ブライアンズタイム 藤田
6/4 GII かしわ記念 船橋 ダ1600 別定 4000 スターリングローズ 牡6 56.0 1:38.2 アフリート 福永 北橋
6/12 GIII 北海道スプリントカップ 札幌 ダ1000 別定 3000 サウスヴィグラス 牡7 57.0 0:58.7 エンドスウィープ 柴田善 高橋祥
6/16 GIII 関東オークス 川崎 ダ2100 定量 3000 レマーズガール 牝3 54.0 2:15.6 デフレール 武豊 湯浅
6/18 GIII 名古屋優駿 名古屋 ダ1900 定量 3000 ビッグウルフ 牡3 55.0 1:58.6 アフリート 武豊 中尾正
6/25 G I 帝王賞 大井 ダ2000 定量 8000 ネームヴァリュー 牝5 55.0 2:04.6 オナーアンドグローリー 佐藤隆 川島正
7/8 G I ジャパンダートダービー 大井 ダ2000 定量 6000 ビッグウルフ 牡3 56.0 2:04.9 アフリート 武豊 中尾正
7/21 GIII マーキュリーカップ 盛岡 ダ2000 別定 3000 ディーエスサンダー 牡4 56.0 2:04.4 タヤスツヨシ 勝浦 藤原辰
7/22 GIII スパーキングレディーカップ 川崎 ダ1600 別定 3000 レマーズガール 牝3 52.0 1:41.0 デフレール 武豊 湯浅
7/24 GIII グランシャリオカップ 旭川 ダ1600 定量 3000 エコルプレイス 牡3 55.0 1:43.0 グラインドストーン 福永 松田国
8/14 GII ブリーダーズゴールドカップ 旭川 ダ2300 別定 4000 イングランディーレ 牡4 57.0 2:30.7 ホワイトマズル 五十嵐冬 清水美
8/15 GIII クラスターカップ 盛岡 ダ1200 別定 3000 ディバインシルバー 牡5 56.0 1:09.8 シルヴァーデピュティ 安藤勝 和田
8/18 GIII サマーチャンピオン 佐賀 ダ1400 別定 3000 ロングカイソウ 牝6 55.0 1:26.8 アジュディケーティング 小池 大根田
9/2 GIII サラブレットチャレンジカップ 金沢 ダ2000 定量 3000 タマモリッチ 牡3 56.0 2:10.0 メジロライアン 安藤勝 伊藤圭
9/15 GII 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 別定 4000 スターキングマン 牡4 56.0 1:51.4 キングマンボ 武豊
9/23 G I ダービーグランプリ 盛岡 ダ2000 定量 6000 ユートピア 牡3 56.0 2:07.6 フォーティナイナー 安藤勝 橋口
9/24 GIII さきたま杯 浦和 ダ1400 別定 3000 ノボトゥルー 牡7 59.0 1:25.5 ブロードブラッシュ 武豊
9/30 GIII さくらんぼ記念 上山 ダ1800 別定 3000 ストロングブラッド 牡4 57.0 1:55.9 トウカイテイオー 武豊 増沢
10/1 GIII エーデルワイス賞 門別 ダ1200 定量 2000 エスワンスペクター 牝2 53.0 1:14.7 シャンハイ 山口 手島勝
10/2 GIII クイーン賞 船橋 ダ1800 別定 3000 メイプルスプリング 牝4 54.0 1:52.6 ソヴィエトスター 左海 林正
10/9 GII 東京盃 大井 ダ1190 別定 4600 ハタノアドニス 牡7 56.0 1:10.6 アジュディケーティング 内田博 高橋三
10/13 G I 南部杯 盛岡 ダ1600 定量 6000 アドマイヤドン 牡4 57.0 1:35.4 ティンバーカントリー 安藤勝 松田博
10/14 GIII 白山大賞典 金沢 ダ2100 別定 3000 イングランディーレ 牡4 58.0 2:14.6 ホワイトマズル 安藤勝 清水美
10/29 GIII 北海道2歳優駿 門別 ダ1800 定量 2000 アドマイヤホープ 牡2 54.0 1:55.1 フォーティナイナー 武豊 橋田
11/3 G I JBCスプリント 大井 ダ1190 定量 8000 サウスヴィグラス 牡7 57.0 1:09.7 エンドスウィープ 柴田善 高橋祥
11/3 G I JBCクラシック 大井 ダ2000 定量 10000 アドマイヤドン 牡4 57.0 2:04.3 ティンバーカントリー 安藤勝 松田博
11/20 GII 浦和記念 浦和 ダ2000 定量 4000 プリエミネンス 牝6 54.0 2:05.6 アフリート 柴田善 伊藤圭
11/24 GIII 全日本サラブレッドカップ 笠松 ダ1400 別定 3000 レジェンドハンター 牡6 56.0 1:26.1 サクラダイオー 山崎 高田
11/26 GIII 兵庫ジュニアグランプリ 園田 ダ1400 定量 2500 タイセイブレーヴ 牡2 54.0 1:27.8 サクラバクシンオー 川島信 安藤
12/9 GIII とちぎマロニエカップ 宇都宮 ダ1400 別定 3000 ビワシンセイキ 牡5 57.0 1:26.7 フォーティナイナー 横山典 松田博
12/17 G I 全日本2歳優駿 川崎 ダ1600 定量 3500 アドマイヤホープ 牡2 54.0 1:42.8 フォーティナイナー 武豊 橋田
12/23 GII 名古屋グランプリ 名古屋 ダ2500 別定 4000 リージェントブラフ 牡7 58.0 2:41.3 パークリージェント 吉田豊 大久洋
12/24 GIII 兵庫ゴールドトロフィー 園田 ダ1400 別定 3000 スターリングローズ 牡6 59.0 1:29.9 アフリート 福永 北橋
12/29 G I 東京大賞典 大井 ダ2000 定量 8000 スターキングマン 牡4 57.0 2:03.7 キングマンボ 武豊
Copyright© katotyan.com