2001年重賞勝ち馬一覧

関東

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/5 GIII 中山金杯 中山 芝2000 ハンデ 4300 カリスマサンオペラ 牝4 50.0 2:01.2 オペラハウス 中舘 崎山
1/7 GIII ガーネットステークス 中山 ダ1200 別定 4200 ビーマイナカヤマ 牡7 57.0 1:09.5 エブロス 鹿戸 高市
1/14 GIII 京成杯 中山 芝2000 別定 4000 ボーンキング 牡3 55.0 2:03.2 サンデーサイレンス ハリソン 松田国
1/21 GII アメリカジョッキークラブカップ 中山 芝2200 別定 6400 アメリカンボス 牡6 57.0 2:13.8 キングマンボ 江田照 田子
1/29 GIII 根岸ステークス 東京 ダ1400 別定 4200 ノボトゥルー 牡5 56.0 1:22.1 ブロードブラッシュ ペリエ
1/30 GIII 東京新聞杯 東京 芝1600 別定 4300 チェックメイト 牡6 56.0 1:34.2 シャーディー 藤田 山内
2/4 GIII 共同通信杯 東京 芝1800 別定 4200 ジャングルポケット 牡3 56.0 1:47.9 トニービン 角田 渡辺
2/11 GIII ダイヤモンドステークス 東京 芝3200 ハンデ 4300 イブキヤマノオー 牡6 54.0 3:18.0 ロドリゴデトリアーノ ペリエ 領家
2/17 GIII クイーンカップ 東京 芝1600 別定 4000 サクセスストレイン 牝3 53.0 1:34.7 ティッカネン 木幡 稲葉
2/18 G I フェブラリーステークス 東京 ダ1600 定量 9400 ノボトゥルー 牡5 57.0 1:35.6 ブロードブラッシュ ペリエ
2/25 GII 中山記念 中山 芝1800 別定 6400 アメリカンボス 牡6 58.0 1:47.7 キングマンボ 江田照 田子
3/4 GII 弥生賞 中山 芝2000 定量 5400 アグネスタキオン 牡3 55.0 2:05.7 サンデーサイレンス 河内 長浜
3/10 GIII 中山牝馬ステークス 中山 芝1800 ハンデ 4200 エイシンルーデンス 牝5 55.0 1:49.5 サンデーサイレンス 柴田善 野元
3/11 GIII クリスタルカップ 中山 芝1200 別定 4000 カチドキリュウ 牡3 55.0 1:10.3 アンバーシャダイ 後藤 柴田光
3/17 GIII フラワーカップ 中山 芝1800 別定 4000 タイムフェアレディ 牝3 53.0 1:50.3 メジロマックイーン 蛯名 中野栄
3/18 GII スプリングステークス 中山 芝1800 定量 5400 アグネスゴールド 牡3 56.0 1:50.1 サンデーサイレンス 河内 長浜
3/24 GII 日経賞 中山 芝2500 別定 6400 メイショウドトウ 牡5 58.0 2:33.7 ビッグストーン 安田康 安田伊
3/25 GIII マーチステークス 中山 ダ1800 ハンデ 4200 アイランドオオジャ 牡5 54.0 1:50.8 トニービン 中舘 境征
4/1 GIII ダービー卿チャレンジトロフィー 中山 芝1600 別定 4300 チェックメイト 牡6 58.0 1:35.2 シャーディー 藤田 山内
4/7 GII ニュージーランドトロフィー 中山 芝1600 定量 5400 キタサンチャンネル 牡3 56.0 1:35.7 ヘクタープロテクター 高橋亮 橋口
4/14 G I 中山グランドジャンプ 中山 芝4250 定量 8000 ゴーカイ 牡8 63.5 4:52.3 ジャッチアンジェルーチ 横山義 郷原
4/15 G I 皐月賞 中山 芝2000 定量 9700 アグネスタキオン 牡3 57.0 2:00.3 サンデーサイレンス 河内 長浜
4/22 GII フローラステークス 東京 芝2000 定量 5200 オイワケヒカリ 牝3 54.0 2:01.5 ダンスインザダーク 小林淳 柴崎
4/28 GII 青葉賞 東京 芝2400 定量 5400 ルゼル 牡3 56.0 2:26.9 ザフォニック 後藤 田村康
5/6 G I NHKマイルカップ 東京 芝1600 定量 9200 クロフネ 牡3 57.0 1:33.0 フレンチデピュティ 武豊 松田国
5/13 GII 京王杯スプリングカップ 東京 芝1400 別定 6000 スティンガー 牝5 56.0 1:20.1 サンデーサイレンス 岡部 藤沢和
5/19 GII 目黒記念 東京 芝2500 ハンデ 5800 ホットシークレット 騙5 57.0 2:30.8 ハンティングホーク 柴田善 後藤
5/20 G I オークス 東京 芝2400 定量 9700 レディパステル 牝3 55.0 2:26.3 トニービン デザーモ 田中清
5/27 G I 日本ダービー 東京 芝2400 定量 15000 ジャングルポケット 牡3 57.0 2:27.0 トニービン 角田 渡辺
6/2 GIII ユニコーンステークス 東京 ダ1600 別定 4000 ナスダックパワー 牡3 55.0 1:36.4 タヤスツヨシ 江田照 石坂
6/3 G I 安田記念 東京 芝1600 定量 9400 ブラックホーク 牡7 58.0 1:33.0 ヌレイエフ 横山典 国枝
6/9 GII 東京ハイジャンプ 東京 芝3300 別定 5000 カネトシガバナー 牡6 60.0 3:36.0 アンバーシャダイ 野村
6/10 GIII エプソムカップ 東京 芝1800 別定 4300 アドマイヤカイザー 牡5 57.0 1:45.1 レインボークエスト 芹沢 橋田
7/1 GIII ラジオたんぱ賞 福島 芝1800 別定 4000 トラストファイヤー 牡3 55.0 1:49.4 サンデーサイレンス 田中勝 河野
7/8 GIII 七夕賞 福島 芝2000 別定 4300 ゲイリートマホーク 騙4 55.0 2:01.2 サニーズヘイロー 郷原 秋山
8/5 GIII 関屋記念 新潟 芝1600 別定 4300 マグナーテン 騙5 56.0 1:31.8 ダンジグ 岡部 藤沢和
8/18 GIII 新潟ジャンプステークス 新潟 芝3250 ハンデ 3500 ヒカルボシ 騙5 60.0 3:28.7 スリルショー 田中剛 森安
8/19 GIII アイビスサマーダッシュ 新潟 芝1000 別定 4300 メジロダーリング 牝5 54.0 0:53.9 グリーンデザート 吉田 大久洋
8/26 GIII 新潟記念 新潟 芝2000 ハンデ 4300 サンプレイス 牡6 56.0 1:57.0 サンデーサイレンス 熊沢 池江
9/2 GIII 新潟2歳ステークス 新潟 芝1400 定量 3200 バランスオブゲーム 牡2 54.0 1:21.7 フサイチコンコルド 木幡 宗像
9/9 GIII 京成杯オータムハンデ 中山 芝1600 ハンデ 4300 ゼンノエルシド 牡4 53.0 1:31.5 カーリアン 横山典 藤沢和
9/16 GII セントライト記念 中山 芝2200 定量 5400 シンコウカリド 牡3 56.0 2:13.1 シルヴァーホーク 田中勝 宗像
9/23 GII オールカマー 中山 芝2200 別定 6400 エアスマップ 牡6 57.0 2:13.9 デインヒル 柴田善 藤沢和
9/30 G I スプリンターズステークス 中山 芝1200 定量 9400 トロットスター 牡5 57.0 1:07.0 ダミスター 蛯名 中野栄
10/7 GII 毎日王冠 東京 芝1800 別定 6400 エイシンプレストン 牡4 58.0 1:45.3 グリーンダンサー 福永 北橋
10/13 GIII 東京オータムジャンプ 東京 芝3300 ハンデ 4000 ギフテッドクラウン 牡5 60.0 3:36.8 プリンスオブバーズ 高田 吉岡
10/14 GIII 府中牝馬ステークス 東京 芝1800 別定 4200 マルカキャンディ 牝5 55.0 1:45.6 サンデーサイレンス 福永 北橋
10/20 GIII 富士ステークス 東京 芝1600 別定 4300 クリスザブレイヴ 牡7 56.0 1:33.2 ノーザンテースト 吉田 秋山
10/27 GIII 武蔵野ステークス 東京 ダ1600 別定 4200 クロフネ 牡3 57.0 1:33.3 フレンチデピュティ 武豊 松田国
10/28 G I 天皇賞(秋) 東京 芝2000 定量 13200 アグネスデジタル 牡4 58.0 2:02.0 クラフティプロスペクター 四位 白井
11/4 GII アルゼンチン共和国杯 東京 芝2500 ハンデ 5800 トウカイオウザ 牡4 55.0 2:32.0 サンデーサイレンス 蛯名 松元省
11/10 GII 京王杯2歳ステークス 東京 芝1400 定量 3800 シベリアンメドウ 牡2 55.0 1:25.8 メドウレイク 後藤 堀井
11/17 GIII 東京スポーツ杯2歳ステークス 東京 芝1800 定量 3200 アドマイヤマックス 牡2 55.0 1:48.2 サンデーサイレンス 福永 橋田
11/24 G I ジャパンカップダート 東京 ダ2100 定量 13000 クロフネ 牡3 55.0 2:05.9 フレンチデピュティ 武豊 松田国
11/25 G I ジャパンカップ 東京 芝2400 定量 25000 ジャングルポケット 牡3 55.0 2:23.8 トニービン ペリエ 渡辺
12/1 GII ステイヤーズステークス 中山 芝3600 別定 6400 エリモブライアン 牡4 57.0 3:43.3 ブライアンズタイム 横山典 清水出
12/9 G I 朝日杯フューチュリティステークス 中山 芝1600 定量 6000 アドマイヤドン 牡2 55.0 1:33.8 ティンバーカントリー 藤田 松田博
12/16 GIII フェアリーステークス 中山 芝1200 定量 3200 サーガノヴェル 牝2 54.0 1:07.8 バウンダリー 横山典 古賀史
12/22 G I 中山大障害 中山 芝4100 定量 8000 ユウフヨウホウ 牡4 63.0 4:44.1 ラグビーボール 今村 松元茂
12/23 G I 有馬記念 中山 芝2500 定量 18000 マンハッタンカフェ 牡3 55.0 2:33.1 サンデーサイレンス 蛯名 小島太

関西

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/5 GIII 京都金杯 京都 芝1600 ハンデ 4300 ダイタクリーヴァ 牡4 58.0 1:33.4 フジキセキ 松永幹 橋口
1/8 GIII シンザン記念 京都 芝1600 別定 4000 ダービーレグノ 牡3 55.0 1:35.4 トニービン 高橋成
1/14 GII 日経新春杯 京都 芝2400 ハンデ 6400 ステイゴールド 牡7 58.5 2:25.8 サンデーサイレンス 藤田 池江
1/21 GIII 平安ステークス 京都 ダ1800 別定 4200 マンボツイスト 牡6 56.0 1:48.7 キングマンボ 四位 古川
1/28 GIII 京都牝馬ステークス 京都 芝1600 別定 4200 グレイスナムラ 牝5 54.0 1:35.2 ロドリゴデトリアーノ 小林徹 目野
2/4 GIII シルクロードステークス 京都 芝1200 別定 4300 トロットスター 牡5 58.0 1:08.7 ダミスター 蛯名 中野栄
2/11 GIII きさらぎ賞 京都 芝1800 別定 4200 アグネスゴールド 牡3 55.0 1:47.9 サンデーサイレンス 河内 長浜
2/17 GII 京都記念 京都 芝2200 別定 6400 マックロウ 牡4 56.0 2:12.3 トニービン 安田康 松田博
2/24 GIII アーリントンカップ 阪神 芝1600 別定 4000 ダンツフレーム 牡3 56.0 1:35.9 ブライアンズタイム 武豊 山内
2/25 GIII 阪急杯 阪神 芝1200 別定 4300 ダイタクヤマト 牡7 58.0 1:08.7 ダイタクヘリオス デムーロ 石坂
3/3 GIII チューリップ賞 阪神 芝1600 定量 4000 テイエムオーシャン 牝3 54.0 1:35.3 ダンシングブレーヴ 本田 西浦
3/10 GII 阪神スプリングジャンプ 阪神 芝3900 別定 5000 ダンシングターナー 牡6 60.0 4:19.8 ダンシングブレーヴ 熊沢 武邦
3/11 GII フィリーズレビュー 阪神 芝1400 定量 5200 ローズバド 牝3 54.0 1:21.7 サンデーサイレンス 小牧 橋口
3/18 GII 阪神大賞典 阪神 芝3000 別定 6400 ナリタトップロード 牡5 59.0 3:02.5 サッカーボーイ 渡辺
3/24 GIII 毎日杯 阪神 芝2000 別定 4200 クロフネ 牡3 55.0 1:58.6 フレンチデピュティ 四位 松田国
4/1 GII 大阪杯 阪神 芝2000 別定 6400 トーホウドリーム 牡4 57.0 1:58.4 メジロライアン 安藤勝 田島
4/8 G I 桜花賞 阪神 芝1600 定量 8900 テイエムオーシャン 牝3 55.0 1:34.4 ダンシングブレーヴ 本田 西浦
4/14 GII マイラーズカップ 阪神 芝1600 別定 6000 ジョウテンブレーヴ 牡4 57.0 1:32.8 ダンシングブレーヴ 蛯名 相沢
4/22 GIII アンタレスステークス 京都 ダ1800 ハンデ 4200 スマートボーイ 牡6 56.0 1:50.6 アサティス 伊藤直 伊藤圭
4/29 G I 天皇賞(春) 京都 芝3200 定量 13200 テイエムオペラオー 牡5 58.0 3:16.2 オペラハウス 和田 岩元
5/4 GII 京都新聞杯 京都 芝2000 定量 5400 テンザンセイザ 牡3 56.0 1:59.8 トニービン 藤原英
5/12 GIII 京都ジャンプステークス 京都 芝3170 ハンデ 4000 ユーセイシュタイン 牡5 61.0 3:31.5 ニホンピロウイナー 出津 岩元
5/20 GII 東海ステークス 中京 ダ2300 別定 5800 ハギノハイグレード 牡5 57.0 2:23.4 コマンダーインチーフ 池添 松田国
5/26 GII 金鯱賞 中京 芝2000 別定 6400 ミッキーダンス 牡5 57.0 1:59.9 ダンスホール 佐藤哲 服部
6/2 GIII 愛知杯 中京 芝2000 ハンデ 4300 グランドシンザン 騙7 55.0 1:59.8 ミホシンザン 安藤勝 坂田
6/10 GIII ファルコンステークス 中京 芝1200 別定 4000 ルスナイクリスティ 牝3 53.0 1:08.9 リンドシェーバー 秋山 高木
6/17 GIII プロキオンステークス 阪神 ダ1400 別定 4200 ブロードアピール 牝7 55.0 1:22.9 ブロードブラッシュ デザーモ 松田国
6/24 G I 宝塚記念 阪神 芝2200 定量 13200 メイショウドトウ 牡5 58.0 2:11.7 ビッグストーン 安田康 安田伊
7/8 GIII マーメイドステークス 阪神 芝2000 別定 4200 タイキポーラ 牝5 55.0 1:59.2 トウカイテイオー 安藤勝 松元茂
7/15 GIII 北九州記念 小倉 芝1800 別定 4300 エイシンプレストン 牡4 57.0 1:48.3 グリーンダンサー 福永 北橋
7/22 GIII 小倉サマージャンプ 小倉 芝3390 ハンデ 3500 ヒサコボンバー 牡8 62.0 3:45.3 サンキョーショウリ 高田 西園
8/12 GIII 小倉記念 小倉 芝2000 ハンデ 4300 ロサード 牡5 57.0 2:00.2 サンデーサイレンス 小牧 橋口
9/2 GIII 小倉2歳ステークス 小倉 芝1200 定量 3200 タムロチェリー 牝2 54.0 1:10.6 セクレト 小池 西園
9/8 GIII 朝日チャレンジカップ 阪神 芝2000 別定 4300 イブキガバメント 牡5 56.0 1:59.4 コマンダーインチーフ 河内 橋口
9/9 GIII セントウルステークス 阪神 芝1200 別定 4300 テネシーガール 牝4 55.0 1:08.1 パインブラフ 山田和 坪正
9/15 GIII 阪神ジャンプステークス 阪神 芝3170 別定 4000 アイディンサマー 牡4 60.0 3:29.4 サマーサスピション 高田 藤原英
9/16 GII ローズステークス 阪神 芝2000 定量 5200 ダイヤモンドビコー 牝3 54.0 2:01.9 サンデーサイレンス 松永幹 藤沢和
9/23 GII 神戸新聞杯 阪神 芝2000 定量 5400 エアエミネム 牡3 56.0 1:59.5 デインヒル 松永幹 伊藤雄
9/29 GIII シリウスステークス 阪神 ダ1400 ハンデ 4200 ブロードアピール 牝7 57.0 1:23.7 ブロードブラッシュ 四位 松田国
10/7 GII 京都大賞典 京都 芝2400 別定 6400 テイエムオペラオー 牡5 59.0 2:25.0 オペラハウス 和田 岩元
10/13 GII デイリー杯2歳ステークス 京都 芝1600 定量 3800 ファストタテヤマ 牡2 55.0 1:34.9 ダンスインザダーク 安田康 安田伊
10/14 G I 秋華賞 京都 芝2000 定量 8900 テイエムオーシャン 牝3 55.0 1:58.5 ダンシングブレーヴ 本田 西浦
10/21 G I 菊花賞 京都 芝3000 定量 11200 マンハッタンカフェ 牡3 57.0 3:07.2 サンデーサイレンス 蛯名 小島太
10/27 GII スワンステークス 京都 芝1400 別定 6000 ビハインドザマスク 牝5 55.0 1:20.8 ホワイトマズル 松永幹 北橋
11/4 GIII ファンタジーステークス 京都 芝1400 定量 3200 キタサンヒボタン 牝2 54.0 1:22.6 フジキセキ 須貝 須貝
11/10 GII 京都ハイジャンプ 京都 芝3930 別定 5000 アイディンサマー 牡4 60.0 4:26.1 サマーサスピション 高田 藤原英
11/11 G I エリザベス女王杯 京都 芝2200 定量 10000 トゥザヴィクトリー 牝5 56.0 2:11.2 サンデーサイレンス 武豊 池江
11/18 G I マイルチャンピオンシップ 京都 芝1600 定量 9400 ゼンノエルシド 牡4 57.0 1:33.2 カーリアン ペリエ 藤沢和
11/24 GIII 京阪杯 京都 芝1800 ハンデ 4300 テンザンセイザ 牡3 55.0 1:45.6 トニービン 四位 藤原英
12/2 G I 阪神ジュベナイルフィリーズ 阪神 芝1600 定量 6000 タムロチェリー 牝2 54.0 1:35.1 セクレト ペリエ 西園
12/9 GIII 鳴尾記念 阪神 芝2000 ハンデ 4300 メイショウオウドウ 牡6 57.5 1:59.8 サンデーサイレンス 飯田 飯田明
12/16 GII 阪神牝馬ステークス 阪神 芝1600 別定 6000 エアトゥーレ 牝4 55.0 1:33.5 トニービン デムーロ
12/22 GIII ラジオたんぱ杯2歳ステークス 阪神 芝2000 定量 3200 メガスターダム 牡2 55.0 2:03.4 ニホンピロウイナー 渡辺 山本

ローカル

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
2/4 GIII 小倉大賞典 小倉 芝1800 ハンデ 4300 ミスズシャルダン 牡6 56.0 1:49.5 トニービン デムーロ 加藤敬
3/4 GIII 中京記念 中京 芝2000 ハンデ 4300 ロードクロノス 牡6 54.0 1:59.7 トニービン 岡部 藤沢和
3/25 G I 高松宮記念 中京 芝1200 定量 9400 トロットスター 牡5 57.0 1:08.4 ダミスター 蛯名 中野栄
5/13 GIII 新潟大賞典 福島 芝2000 ハンデ 4300 サイレントハンター 牡8 57.0 1:59.5 サンデーサイレンス 吉田豊 大久保洋
7/1 GIII 函館スプリントステークス 函館 芝1200 別定 4300 メジロダーリング 牝5 54.0 1:09.5 グリーンデザート 武幸 大久保洋
7/22 GIII 函館記念 函館 芝2000 ハンデ 4300 ロードプラチナム 牡5 56.0 2:02.4 トニービン 松永幹 伊藤雄
7/29 GIII 函館2歳ステークス 函館 芝1200 定量 3200 サダムブルースカイ 牡2 54.0 1:11.1 ラストタイクーン 松永幹 中村
8/12 GIII クイーンステークス 札幌 芝1800 別定 4200 ヤマカツスズラン 牝4 55.0 1:47.4 ジェイドロバリー 池添 池添
8/19 GII 札幌記念 札幌 芝2000 別定 6400 エアエミネム 牡3 54.0 2:00.1 デインヒル 蛯名 伊藤雄
9/1 GIII エルムステークス 札幌 ダ1700 別定 4200 エンゲルグレーセ 牡4 56.0 1:43.4 プラウドデボネア 岡部 新関
9/22 GIII 札幌2歳ステークス 札幌 芝1800 定量 3200 ヤマノブリザード 牡2 54.0 1:50.9 タイキブリザード 川島洋 鈴木
10/20 GIII カブトヤマ記念 新潟 芝1800 ハンデ 4300 タフネススター 牝4 48.0 1:44.9 ラグビーボール 酒井 藤岡範
11/17 GIII 福島記念 福島 芝2000 ハンデ 4300 ミヤギロドリゴ 牡7 53.0 1:59.0 ロドリゴデトリアーノ 大西 高市
12/8 GIII 中日新聞杯 中京 芝1800 別定 4300 グランパドドゥ 牝4 52.0 1:48.0 フジキセキ 中舘 長浜
12/15 GII CBC賞 中京 芝1200 別定 6400 リキアイタイカン 牡3 56.0 1:09.1 アフリート 山田泰 松田正

公営

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/26 G I 川崎記念 川崎 ダ2100 定量 6000 レギュラーメンバー 牡4 55.0 2:12.9 コマンダーインチーフ 松永幹 山本
1/31 GIII TCK女王盃 大井 ダ2000 別定 4000 ベラミロード 牝5 54.0 2:06.4 アレミロード 内田利 室井康
2/12 GIII 佐賀記念 佐賀 ダ2000 別定 3000 ミツアキサイレンス 牡4 57.0 2:08.7 エイシンサンディ 川原 粟津
3/14 GII ダイオライト記念 船橋 ダ2400 定量 4500 リージェントブラフ 牡5 56.0 2:33.5 パークリージェント 吉田 大久洋
3/20 GIII 黒船賞 高知 ダ1400 別定 3000 ノボジャック 牡4 56.0 1:28.1 フレンチデピュティ 武豊
3/21 GIII 名古屋大賞典 名古屋 ダ1900 別定 3000 マンボツイスト 牡6 56.0 2:00.6 キングマンボ 四位 古川
4/4 GIII マリーンカップ 船橋 ダ1600 別定 3000 プリエミネンス 牝4 56.0 1:40.3 アフリート 柴田善 伊藤圭
4/30 GII オグリキャップ記念 笠松 ダ2500 別定 4000 ハカタビッグワン 牡6 55.0 2:42.2 スラヴィック 安藤光 飯干
5/2 GIII 兵庫チャンピオンシップ 園田 ダ1870 別定 3500 ロードバクシン 牡3 55.0 1:59.5 サクラバクシンオー 小牧太 曽和
5/3 GIII かきつばた記念 名古屋 ダ1400 別定 3000 ブロードアピール 牝7 54.0 1:25.5 ブロードブラッシュ デザーモ 松田国
5/5 GIII 群馬記念 高崎 ダ1500 別定 3000 ノボジャック 牡4 57.0 1:32.8 フレンチデピュティ 武豊
5/16 GIII 関東オークス 川崎 ダ2100 定量 3000 マイニングレディ 牝3 54.0 2:18.1 マイニング 柴田善 目野
5/30 GIII かしわ記念 船橋 ダ1600 別定 4000 タマモストロング 牡6 55.0 1:38.1 スキャン 小池 佐藤正
6/13 GIII 名古屋優駿 名古屋 ダ1900 定量 3000 ナリタオンザターフ 牡3 55.0 2:02.8 アフリート 古川
6/14 GIII 北海道スプリントカップ 札幌 ダ1000 別定 3000 ノボジャック 牡4 57.0 0:57.7 フレンチデピュティ デザーモ
6/26 G I 帝王賞 大井 ダ2000 定量 8000 マキバスナイパー 牡6 57.0 2:04.4 ペキンリュウエン デザーモ 岡林
7/5 GII エンプレス杯 川崎 ダ2100 別定 4000 オンワードセイント 牝5 55.0 2:15.1 リンドシェーバー 勝浦 阿部
7/12 G I ジャパンダートダービー 大井 ダ2000 定量 6000 トーシンブリザード 牡3 56.0 2:05.8 デュラブ 石崎隆 佐藤賢
7/20 GIII マーキュリーカップ 盛岡 ダ2000 別定 3000 ミラクルオペラ 牡4 56.0 2:05.3 オペラハウス 領家
7/25 GIII グランシャリオカップ 旭川 ダ1600 定量 3000 イシヤクマッハ 牡3 55.0 1:38.8 アフリート 本田 田所秀
8/14 GIII サマーチャンピオン 佐賀 ダ1400 別定 3000 トシザミカ 牝6 54.0 1:25.8 ポリッシュネイビー 河内 音無
8/15 GIII クラスターカップ 盛岡 ダ1200 別定 3000 ノボジャック 牡4 57.0 1:11.4 フレンチデュピティ 蛯名
8/16 GII ブリーダーズゴールドカップ 旭川 ダ2300 別定 5000 ウイングアロー 牡6 57.0 2:29.5 アサティス 岡部 南井
9/3 GIII サラブレットチャレンジカップ 金沢 ダ2000 定量 3000 フジノコンドル 牡3 56.0 2:07.7 オジジアン 安藤勝 後藤保
9/5 GIII さきたま杯 浦和 ダ1400 別定 3000 ゲイリーイグリット 牝6 53.0 1:25.7 ストームキャット 松永幹 増本
9/17 GIII スパーキングレディーカップ 川崎 ダ1600 別定 3000 プリエミネンス 牝4 57.0 1:39.2 アフリート 柴田善 伊藤圭
9/19 GIII 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 別定 4000 アグネスデジタル 牡4 58.0 1:51.2 クラフティプロスペクター 四位 白井
9/24 G I ダービーグランプリ 盛岡 ダ2000 定量 6000 ムガムチュウ 牡3 56.0 2:07.0 ティンバーカントリー 藤田 清水出
9/27 GII 東京盃 大井 ダ1200 別定 4600 ノボジャック 牡4 56.0 1:10.9 フレンチデュピティ 蛯名
10/4 GIII エーデルワイス賞 門別 ダ1800 定量 2000 フェスティバル 牝2 53.0 1:56.6 アサティス 小野 伊藤圭
10/8 G I 南部杯 盛岡 ダ1600 定量 6000 アグネスデジタル 牡4 56.0 1:37.7 クラフティプロスペクター 四位 白井
10/8 GIII 白山大賞典 金沢 ダ2100 別定 3000 ミラクルオペラ 牡4 57.0 2:13.6 オペラハウス 領家
10/11 GIII クイーン賞 船橋 ダ1800 別定 3000 レディバラード 牝4 55.0 1:49.9 アンブライドルド 石崎隆 山内
10/16 GIII さくらんぼ記念 上山 ダ1800 別定 3000 セタノキング 牡10 57.0 1:55.2 キンググローリアス 鈴木義 鈴木一
10/31 G I JBCスプリント 大井 ダ1200 定量 8000 ノボジャック 牡4 57.0 1:11.1 フレンチデピュティ 蛯名
10/31 G I JBCクラシック 大井 ダ2000 定量 10000 レギュラーメンバー 牡4 57.0 2:05.2 コマンダーインチーフ 松永幹 山本
11/7 GIII 朱鷺大賞典 新潟 ダ1800 別定 3000 トーホウエンペラー 牡5 56.0 1:50.4 ブライアンズタイム 菅原勲 千葉四
11/21 GIII 北海道2歳優駿 門別 ダ1800 定量 3000 フェスティバル 牝2 54.0 1:56.8 アサティス 小野 伊藤圭
11/23 GIII 全日本サラブレッドカップ 笠松 ダ1400 別定 3000 ゴールドプルーフ 牡6 55.0 1:25.6 ゴールドレッド 河端 今津
11/28 GIII 兵庫ジュニアグランプリ 園田 ダ1400 定量 3000 ミスイロンデル 牝2 53.0 1:28.0 コマンダーインチーフ 武豊 島崎
12/5 GII 浦和記念 浦和 ダ2000 定量 4500 レイズスズラン 牡7 55.0 2:06.6 ウッドマン 江田照 増沢
12/10 GIII とちぎマロニエカップ 宇都宮 ダ1400 別定 3000 ビーマイナカヤマ 牡7 56.0 1:29.4 エブロス 鹿戸 高市
12/24 GII 名古屋グランプリ 名古屋 ダ2500 別定 4000 ミツアキサイレンス 牡4 56.0 2:43.7 エイシンサンディ 川原 粟津
12/25 GII 全日本2歳優駿 川崎 ダ1600 定量 3200 プリンシパルリバー 牡2 54.0 1:42.5 ホワイトマズル 五十嵐 成田
12/27 GIII 兵庫ゴールドトロフィー 園田 ダ1400 別定 3000 ゲイリーイグリット 牝6 54.0 1:27.0 ストームキャット 松永幹 増本
12/29 G I 東京大賞典 大井 ダ2000 定量 8000 トーホウエンペラー 牡5 57.0 2:05.2 ブライアンズタイム 菅原勲 千葉四
Copyright© katotyan.com