2000年重賞勝ち馬一覧

※年齢は当時使用していた数え年で表示してあります

関東

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/5 GIII 中山金杯 中山 芝2000 ハンデ 4300 ジョービックバン 牡6 53.0 2:01.4 サンデーサイレンス 山田和 坪正
1/9 GIII ガーネットステークス 中山 ダ1200 別定 4200 ビーマイナカヤマ 牡7 57.0 1:10.2 エブロス 鹿戸 高市
1/16 GIII 京成杯 中山 芝2000 別定 4000 マイネルビンテージ 牡4 55.0 2:04.0 スターオブコジーン 柴田善 佐々昌
1/23 GII アメリカジョッキークラブカップ 中山 芝2200 別定 6400 マチカネキンノホシ 牡5 56.0 2:13.4 シアトルスルー 岡部 藤沢和
1/30 GIII 東京新聞杯 東京 芝1600 別定 4300 ダイワカーリアン 牡8 55.0 1:33.6 カーリアン 北村宏 二ノ宮
2/6 GIII 共同通信杯4歳ステークス 東京 芝1800 別定 4200 イーグルカフェ 牡4 55.0 1:49.7 ガルチ 岡部 小島
2/13 GIII ダイヤモンドステークス 東京 芝3200 ハンデ 4300 ユーセイトップラン 牡8 55.0 3:17.5 ミルジョージ 後藤 音無
2/19 GIII クイーンカップ 東京 芝1600 別定 4000 フューチャサンデー 牝4 53.0 1:36.1 サンデーサイレンス 横山典 伊藤正
2/20 G I フェブラリーステークス 東京 ダ1600 定量 9400 ウイングアロー 牡6 57.0 1:35.6 アサティス ペリエ 工藤
2/27 GII 中山記念 中山 芝1800 別定 6400 ダイワテキサス 牡8 58.0 1:46.8 トロメオ 後藤 増沢
3/5 GII 弥生賞 中山 芝2000 定量 5400 フサイチゼノン 牡4 55.0 2:02.3 サンデーサイレンス 藤田 田原
3/11 GIII 中山牝馬ステークス 中山 芝1800 ハンデ 4200 レッドチリペッパー 牝5 55.0 1:48.5 アンブライドルド 横山典 松田博
3/12 GIII クリスタルカップ 中山 芝1200 別定 4000 スイートオーキッド 牝4 53.0 1:09.8 ゴーンウエスト 横山典 藤沢和
3/18 GIII フラワーカップ 中山 芝1800 定量 4000 マルターズスパーブ 牝4 53.0 1:50.8 ウイズアプルーバル 柴田善 堀井
3/19 GII スプリングステークス 中山 芝1800 定量 5400 ダイダクリーヴァ 牡4 56.0 1:49.1 フジキセキ 高橋亮 橋口
3/25 GIII マーチステークス 中山 ダ1800 ハンデ 4200 タマモストロング 牡6 57.5 1:49.7 スキャン 小池 吉永忍
3/26 GII 日経賞 中山 芝2500 別定 6400 レオリュウホウ 牡6 58.0 2:35.4 ダンシングブレーヴ 菊沢徳 杉浦
4/2 GIII ダービー卿チェレンジトロフィー 中山 芝1600 別定 4300 フサイチエアデール 牝5 56.0 1:33.0 サンデーサイレンス 武豊 松田国
4/8 GII ニュージーランドトロフィー4歳ステークス 中山 芝1600 定量 5400 エイシンプレストン 牡4 56.0 1:34.4 グリーンダンサー 福永 北橋
4/15 G I 中山グランドジャンプ 中山 芝4100 定量 8000 ゴーカイ 牡8 63.0 4:43.1 ジャッジアンジェルーチ 横山義 郷原
4/16 G I 皐月賞 中山 芝2000 定量 9700 エアシャカール 牡4 57.0 2:01.8 サンデーサイレンス 武豊
4/23 GII 4歳牝馬特別 東京 芝2000 定量 5200 マニックサンデー 牝4 54.0 2:02.5 サンデーサイレンス 小野 中野隆
4/29 GIII 青葉賞 東京 芝2400 定量 4200 カーネギーダイアン 牡4 56.0 2:28.2 カーネギー 藤田 松田博
5/7 G I NHKマイルカップ 東京 芝1600 定量 9200 イーグルカフェ 牡4 57.0 1:33.5 ガルチ 岡部 小島
5/14 GII 京王杯スプリングカップ 東京 芝1400 別定 6000 スティンガー 牝5 55.0 1:21.0 サンデーサイレンス 武豊 藤沢和
5/20 GII 目黒記念 東京 芝2500 ハンデ 5800 ステイゴールド 牡7 58.0 2:33.2 サンデーサイレンス 武豊 池江
5/21 G I オークス 東京 芝2400 定量 9700 シルクプリマドンナ 牝4 55.0 2:30.2 ブライアンズタイム 藤田 山内
5/28 G I 日本ダービー 東京 芝2400 定量 13200 アグネスフライト 牡4 57.0 2:26.2 サンデーサイレンス 河内 長浜
6/4 G I 安田記念 東京 芝1600 定量 9400 フェアリキングプローン 騙6 58.0 1:33.9 デインヒル フラッド アラン
6/10 GII 東京ハイジャンプ 東京 芝3300 別定 5000 ゴーカイ 牡8 63.0 3:38.9 ジャッジアンジェルーチ 横山義 郷原
6/11 GIII エプソムカップ 東京 芝1800 別定 4300 アメリカンボス 牡6 57.0 1:49.5 キングマンボ 江田照 田子
7/2 GIII ラジオたんぱ賞 東京 芝1800 別定 4000 ルネッサンス 牡4 55.0 1:49.4 ジェイドロバリー 大西 高橋裕
7/9 GIII 七夕賞 東京 芝2000 ハンデ 4300 ロングカイウン 牡8 52.0 2:01.1 トニービン 菊沢徳 長浜
8/6 GIII 関屋記念 福島 芝1700 別定 4300 ダイワテキサス 牡8 59.0 1:43.5 トロメオ 北村宏 増沢
8/20 GIII 新潟ジャンプステークス 中山 芝3350 ハンデ 3500 チアズニューパワー 牡6 60.0 3:46.4 ダンシングブレーヴ 三浦 増沢
8/27 GIII 新潟記念 中山 芝2000 ハンデ 4300 ダイワテキサス 牡8 59.0 2:00.2 トロメオ 北村宏 増沢
9/3 GIII 新潟3歳ステークス 中山 芝1200 定量 3200 ダイワルージュ 牝3 53.0 1:11.1 サンデーサイレンス 北村宏 上原
9/10 GIII 京成杯オータムハンデ 中山 芝1600 ハンデ 4300 シンボリインディ 牡5 57.0 1:34.5 エーピーインディ 岡部 藤沢和
9/17 GII セントライト記念 中山 芝2200 定量 5400 アドマイヤボス 牡4 56.0 2:16.9 サンデーサイレンス 後藤 橋田
9/24 GII オールカマー 中山 芝2200 別定 6400 メイショウドトウ 牡5 58.0 2:15.8 ビッグストーン 的場 安田伊
9/30 GIII ユニコーンステークス 中山 ダ1800 定量 4000 アグネスデジタル 牡4 56.0 1:50.7 クラフティプロスペクター 的場 白井
10/1 G I スプリンターズステークス 中山 芝1200 定量 9400 ダイタクヤマト 牡7 57.0 1:08.6 ダイタクヘリオス 江田照 石坂
10/8 GII 毎日王冠 東京 芝1800 別定 6400 トゥナンテ 牡6 57.0 1:46.1 サクラユタカオー 松元省
10/14 GIII 東京オータムジャンプ 東京 芝3300 ハンデ 4000 マキハタコンコルド 牡6 58.0 3:37.2 ナグルスキー 三浦 新川
10/15 GIII 府中牝馬ステークス 東京 芝1800 別定 4200 トゥザヴィクトリー 牝5 55.0 1:48.3 サンデーサイレンス 四位 池江
10/21 GIII 富士ステークス 東京 芝1600 別定 4300 ダイワカーリアン 牡8 58.0 1:33.9 カーリアン 田面木 二ノ宮
10/28 GIII 武蔵野ステークス 東京 ダ1600 別定 4200 サンフォードシチー 牡6 56.0 1:35.4 ヤマニンゼファー 村山 大沢
10/29 G I 天皇賞(秋) 東京 芝2000 定量 13200 テイエムオペラオー 牡5 58.0 1:59.9 オペラハウス 和田 岩元
11/5 GII アルゼンチン共和国杯 東京 芝2500 ハンデ 5800 マチカネキンノホシ 牡5 57.5 2:33.9 シアトルスルー 岡部 藤沢和
11/11 GII 京王杯3歳ステークス 東京 芝1400 定量 3800 テイエムサウスポー 牡3 54.0 1:22.3 フォーティナイナー 和田 柴田光
11/12 GIII 根岸ステークス 東京 ダ1200 別定 4200 ブロードアピール 牝7 55.0 1:10.1 ブロードブラッシュ 武幸 松田国
11/18 GIII 東京スポーツ杯3歳ステークス 東京 芝1800 定量 3200 タガノテイオー 牡3 54.0 1:48.5 サンデサイレンス 藤田 松田博
11/25 G I ジャパンカップダート 東京 ダ2100 定量 13000 ウイングアロー 牡6 57.0 2:07.2 アサティス 岡部 南井
11/26 G I ジャパンカップ 東京 芝2400 定量 25000 テイエムオペラオー 牡5 57.0 2:26.1 オペラハウス 和田 岩元
12/2 GII ステイヤーズステークス 中山 芝3600 別定 6400 ホットシークレット 騙5 57.0 3:45.6 ハンティングホーク 柴田善 後藤
12/10 G I 朝日杯3歳ステークス 中山 芝1600 定量 5300 メジロベイリー 牡3 54.0 1:34.5 サンデーサイレンス 横山典 武邦
12/17 GIII フェアリーステークス 中山 芝1200 定量 3200 テンシノキセキ 牝3 53.0 1:09.4 フジキセキ 江田照 橋口
12/23 G I 中山大障害 中山 芝4100 定量 8000 ランドパワー 牡6 63.0 4:40.7 グロウ 金折 福島勝
12/24 G I 有馬記念 中山 芝2500 定量 18000 テイエムオペラオー 牡5 57.0 2:34.1 オペラハウス 和田 岩元

関西

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
1/5 GIII 京都金杯 京都 芝1600 ハンデ 4300 キョウエイマーチ 牝7 57.0 1:33.4 ダンシングブレーヴ 秋山 野村
1/9 GIII シンザン記念 京都 芝1600 別定 4000 ダイタクリーヴァ 牡4 55.0 1:35.4 フジキセキ 高橋亮 橋口
1/16 GII 日経新春杯 京都 芝2400 ハンデ 6400 マーベラスタイマー 牡7 55.0 2:24.3 モガミ 武豊 矢野照
1/23 GIII 平安ステークス 京都 ダ1800 別定 4200 オースミジェット 牡7 57.0 1:49.8 ジェイドロバリー 四位 白井
1/30 GIII 京都牝馬特別 京都 芝1600 別定 4200 スティンガー 牝5 56.0 1:34.9 サンデーサイレンス ペリエ 藤沢和
2/6 GIII シルクロードステークス 京都 芝1200 別定 4300 ブロードアピール 牝7 55.0 1:09.5 ブロードブラッシュ 武幸 松田国
2/13 GIII きさらぎ賞 京都 芝1800 別定 4200 シルヴァコックピット 牡4 55.0 1:48.0 シルヴァーホーク 武豊 安田隆
2/20 GII 京都記念 京都 芝2200 別定 6400 テイエムオペラオー 牡5 57.0 2:13.8 オペラハウス 和田 岩元
2/26 GIII アーリントンカップ 阪神 芝1600 別定 4000 エイシンプレストン 牡4 56.0 1:35.7 グリーンダンサー 福永 北橋
2/27 GIII 阪急杯 阪神 芝1200 別定 4300 ブラックホーク 牡7 58.0 1:08.7 ヌレイエフ 横山典 国枝
3/4 GIII チューリップ賞 阪神 芝1600 定量 4000 ジョーディシラオキ 牝4 54.0 1:39.7 オジジアン 武幸 松田国
3/11 GII 阪神スプリングジャンプ 阪神 芝3900 別定 5000 ファンドリロバリー 牡8 60.0 4:21.1 ジェイドロバリー 出津 岩元
3/12 GII 4歳牝馬特別 阪神 芝1400 定量 5200 サイコーキララ 牝4 54.0 1:23.0 リンドシェーバー 石山 浜田
3/19 GII 阪神大賞典 阪神 芝3000 別定 6400 テイムオペラーオー 牡5 58.0 3:09.4 オペラハウス 和田 岩元
3/25 GIII 毎日杯 阪神 芝2000 別定 4200 シルヴァコックピット 牡4 56.0 2:03.6 シルヴァーホーク 武豊 安田隆
4/2 GII 大阪杯 阪神 芝2000 別定 6400 メイショウオウドウ 牡6 57.0 2:00.8 サンデーサイレンス 飯田 飯田明
4/9 G I 桜花賞 阪神 芝1600 定量 8900 チアズグレイス 牝4 55.0 1:34.9 サンデーサイレンス 松永幹 山内
4/15 GII マイラーズカップ 阪神 芝1600 別定 6000 マイネルマックス 牡7 57.0 1:34.3 ブライアンズタイム 佐藤哲 中村均
4/23 GIII アンタレスステークス 京都 ダ1800 ハンデ 4200 スマートボーイ 牡6 56.5 1:49.6 アサティス 伊藤直 伊藤圭
4/30 G I 天皇賞(春) 京都 芝3200 定量 13200 テイエムオペラオー 牡5 58.0 3:17.6 オペラハウス 和田 岩元
5/6 GIII 京都新聞杯 京都 芝2000 別定 4200 アグネスフライト 牡4 55.0 1:59.8 サンデーサイレンス 河内 長浜
5/13 GIII 京都ジャンプステークス 京都 芝3170 ハンデ 4000 メイショウワカシオ 牡7 62.0 3:34.0 モガンボ 嘉堂 池添
5/21 GII 東海ステークス 中京 ダ2300 別定 5800 ファストフレンド 牝7 55.0 2:24.2 アイネスフウジン 蛯名 高市
5/27 GII 金鯱賞 中京 芝2000 別定 6400 メイショウドトウ 牡5 57.0 1:58.5 ビッグストーン 安田康 安田伊
6/3 GIII 愛知杯 中京 芝2000 ハンデ 4300 トゥナンテ 牡6 55.0 1:58.6 サクラユタカオー 松元省
6/11 GIII 中日スポーツ賞4歳ステークス 中京 芝1200 別定 4000 ユーワファルコン 牡4 55.0 1:08.9 スターオブコジーン 中舘 堀井
6/18 GIII プロキオンステークス 阪神 ダ1400 別定 4200 ゴールドティアラ 牝5 55.0 1:21.9 シーキングザゴールド 武豊 松田国
6/25 G I 宝塚記念 阪神 芝2200 定量 13200 テイエムオペラオー 牡5 58.0 2:13.8 オペラハウス 和田 岩元
7/9 GIII マーメイドステークス 阪神 芝2000 別定 4200 フサイチエアデール 牝5 58.0 1:58.9 サンデーサイレンス 安藤勝 松田国
7/16 GIII 北九州記念 小倉 芝1800 別定 4300 トゥナンテ 牡6 56.0 1:46.3 サクラユタカオー 松元省
7/23 GIII 小倉サマージャンプ 小倉 芝3390 ハンデ 3500 レガシーロック 牡6 62.0 3:42.8 リズム 白浜 坂口則
8/13 GIII 小倉記念 小倉 芝2000 ハンデ 4300 ミッキーダンス 牡5 53.0 1:59.7 ダンスホール 佐藤哲 服部
9/3 GIII 小倉3歳ステークス 小倉 芝1200 定量 3200 リキセレナード 牝3 53.0 1:11.1 ジェイドロバーリー 福永 瀬戸口
9/9 GIII 朝日チャレンジカップ 阪神 芝2000 別定 4300 ミッキーダンス 牡5 56.0 1:58.3 ダンスホール 佐藤哲 服部
9/10 GIII セントウルステークス 阪神 芝1200 別定 4300 ビハインドマスク 牝5 55.0 1:07.6 ホワイトマズル 福永 北橋
9/16 GIII 阪神ジャンプステークス 阪神 芝3170 別定 4000 テイエムダイオー 牡5 60.0 3:30.6 ノーザンテースト 白浜 鹿戸明
9/17 GII ローズステークス 阪神 芝2000 定量 5200 ニホンピロスワン 牝4 54.0 2:00.3 パラダイスクリーク 福永 田中耕
9/24 GII 神戸新聞杯 阪神 芝2000 定量 5400 フサイチソニック 牡4 56.0 2:01.6 デインヒル 四位 松田国
10/8 GII 京都大賞典 京都 芝2400 別定 6400 テイエムオペラオー 牡5 59.0 2:26.0 オペラハウス 和田 岩元
10/14 GII デイリー杯3歳ステークス 京都 芝1600 定量 3800 フジノテンビー 牡3 53.0 1:34.6 テンビー 安藤勝 中山
10/15 G I 秋華賞 京都 芝2000 定量 8900 ティコティコタック 牝4 55.0 1:59.9 サッカーボーイ 武幸 松田正
10/22 G I 菊花賞 京都 芝3000 定量 11200 エアシャカール 牡4 57.0 3:04.7 サンデーサイレンス 武豊
10/28 GII スワンステークス 京都 芝1400 別定 6000 ダイタクヤマト 牡7 59.0 1:20.4 ダイタクヘリオス 江田照 石坂
11/5 GIII ファンタジーステークス 京都 芝1400 定量 3200 タシロスプリング 牝3 53.0 1:21.3 マルゼンスキー 池添 鶴留
11/11 GII 京都ハイジャンプ 京都 芝3930 別定 5000 テイエムダイオー 牡5 60.0 4:26.4 ノーザンテースト 白浜 鹿戸明
11/12 G I エリザベス女王杯 京都 芝2200 定量 10000 ファレノプシス 牝6 56.0 2:12.8 ブライアンズタイム 松永幹 浜田
11/19 G I マイルチャンピオンシップ 京都 芝1600 定量 9400 アグネスデジタル 牡4 55.0 1:32.6 クラフティプロスペクター 的場 白井
11/25 GIII 京阪杯 京都 芝1800 ハンデ 4300 ジョウテンブレーヴ 牡4 54.0 1:45.2 ダンシングブレーヴ O.ペリエ 相沢
12/3 G I 阪神3歳牝馬ステークス 阪神 芝1600 定量 5300 テイエムオーシャン 牝3 53.0 1:34.6 ダンシングブレーヴ 本田 西浦
12/9 GIII シリウスステークス 阪神 ダ1400 ハンデ 4200 マイネルブライアン 牡4 54.0 1:23.3 ブライアンズタイム 藤田
12/10 GIII 鳴尾記念 阪神 芝2000 ハンデ 4300 ダイタクリーヴァ 牡4 56.5 1:59.3 フジキセキ 松永幹 橋口
12/17 GII 阪神牝馬特別 阪神 芝1600 別定 6000 トゥザヴィクトリー 牝5 55.0 1:33.8 サンデーサイレンス 四位 池江
12/23 GIII ラジオたんぱ杯3歳ステークス 阪神 芝2000 定量 3200 アグネスタキオン 牡3 54.0 2:00.8 サンデーサイレンス 河内 長浜

ローカル

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
2/6 GIII 小倉大賞典 小倉 芝1800 ハンデ 4300 ジョービッグバン 牡6 56.0 1:48.0 サンデーサイレンス 山田正 坪正
3/5 GIII 中京記念 中京 芝2000 ハンデ 4300 メイショウドトウ 牡5 54.0 1:59.1 ビッグストーン 安田康 安田伊
3/26 G I 高松宮記念 中京 芝1200 定量 9400 キングヘイロー 牡6 57.0 1:08.6 ダンシングブレーヴ 柴田善 坂口大
5/14 GIII 新潟大賞典 福島 芝2000 ハンデ 4300 タヤスメドウ 牡6 56.0 2:01.0 サンデーサイレンス 土肥 加藤敬
7/2 GIII 函館スプリントステークス 函館 芝1200 別定 4300 タイキトレジャー 牡5 56.0 1:08.7 ミスワキ 横山典 藤沢和
7/23 GIII 函館記念 函館 芝2000 ハンデ 4300 クラフトマンシップ 牡6 52.0 2:02.7 フレンチグローリー 勝浦 後藤
7/30 GIII 函館3歳ステークス 函館 芝1200 定量 3200 マイネルジャパン 牡3 53.0 1:10.6 スキャン 四位 佐々昌
8/13 GIII クイーンステークス 札幌 芝1800 別定 4200 トゥザヴィクトリー 牝5 55.0 1:46.8 サンデーサイレンス 藤田 池江
8/20 GII 札幌記念 札幌 芝2000 別定 6400 ダイワカーリアン 牡8 56.0 1:59.9 カーリアン 田面木 二ノ宮
9/2 GIII エルムステークス 札幌 ダ1700 別定 4200 シンコウスプレンダ 牡7 57.0 1:42.8 ディジュール 横山典 古賀
9/23 GIII 札幌3歳ステークス 札幌 芝1800 定量 3200 ジャングルポケット 牡3 53.0 1:49.6 トニービン 千田 渡辺
10/21 GIII カブトヤマ記念 福島 芝1800 ハンデ 4300 ヘッドシップ 牡7 50.0 1:50.4 アンバーシャダイ 高山 佐藤全
11/18 GIII 福島記念 福島 芝2000 ハンデ 4300 ゴーイングスズカ 牡8 57.5 2:04.1 ダイナガリバー 芹沢 橋田
12/9 GIII 中日新聞杯 中京 芝1800 別定 4300 トウショウアンドレ 牡5 55.0 1:46.4 フジキセキ 角田 渡辺
12/16 GII CBC賞 中京 芝1200 別定 6400 トロットスター 牡5 57.0 1:07.9 ダミスター 蛯名 中野栄

公営

月日 重賞名 競馬場 距離 負担 賞金 勝ち馬 性齢 斤量 タイム 父馬 騎手 厩舎
2/3 GIII TCK女王盃 大井 ダ2000 別定 4000 ヤマノリアル 牝5 53.0 2:06.9 リアルシャダイ 張田 後藤稔
2/9 G I 川崎記念 川崎 ダ2100 定量 6000 インテリパワー 牡6 56.0 2:14.5 ルション 張田 秋山重
3/8 GII ダイオライト記念 船橋 ダ2400 定量 4500 マイターン 牡6 56.0 2:36.7 サクラチヨノオー 橋本美
3/20 GIII 名古屋大賞典 名古屋 ダ1900 別定 3000 オースミジェット 牡7 56.0 2:02.3 ジェイドロバリー 四位 白井
3/21 GIII 黒船賞 高知 ダ1400 別定 3000 ビーマイナカヤマ 牡7 56.0 1:27.9 エブロス 鹿戸 高市
4/5 GIII マリーンカップ 船橋 ダ1600 別定 3000 ヤマノリアル 牝5 56.0 1:38.6 リアルシャダイ 張田 後藤稔
4/26 GII オグリキャップ記念 笠松 ダ2500 別定 4000 マイターン 牡6 57.0 2:43.3 サクラチヨノオー 橋本美
5/3 GIII 兵庫チャンピオンシップ 園田 ダ1870 定量 3500 ミツアキサイレンス 牡4 55.0 2:00.7 エイシンサンディ 川原 粟津
5/4 GIII かきつばた記念 名古屋 ダ1400 別定 3000 ゴールドティアラ 牝5 55.0 1:26.1 シーキングザゴールド 武豊 松田国
5/5 GIII 群馬記念 高崎 ダ1500 別定 3000 ビーマイナカヤマ 牡7 56.0 1:35.3 エブロス 鹿戸 高市
5/17 GIII 関東オークス 川崎 ダ2100 定量 3000 プリエミネンス 牝4 54.0 2:17.3 アフリート 柴田善 伊藤圭
5/24 GIII かしわ記念 船橋 ダ1600 別定 3000 ビーマイナカヤマ 牡7 56.0 1:40.8 エブロス 鹿戸 高市
6/14 GIII 名古屋優駿 名古屋 ダ1900 別定 3000 アグネスデジタル 牡4 55.0 1:59.8 クラフティプロスペクター 的場 白井
6/15 GIII 北海道スプリントカップ 札幌 ダ1000 別定 3000 オースミダイナー 牡13 55.0 0:58.7 ギャロップダイナ 藤倉 若松
6/22 G I 帝王賞 大井 ダ2000 定量 7000 ファストフレンド 牝7 55.0 2:05.6 アイネスフウジン 蛯名 高市
7/5 GII エンプレス杯 川崎 ダ2100 別定 4000 ファストフレンド 牝7 57.0 2:15.1 アイネスフウジン 蛯名 高市
7/12 G I ジャパンダートダービー 大井 ダ2000 定量 6500 マイネルコンバット 牡4 56.0 2:06.4 コマンダーインチーフ 大西 稲葉
7/13 GIII グランシャリオカップ 旭川 ダ1600 定量 3000 マイネルブライアン 牡4 55.0 1:39.4 ブライアンズタイム 藤田
7/20 GIII マーキュリーカップ 盛岡 ダ2000 別定 3000 オースミジェット 牡7 57.0 2:06.8 ジェイドロバリー 四位 白井
8/15 GII ブリーダーズゴールドカップ 旭川 ダ2300 別定 5000 ウイングアロー 牡6 58.0 2:32.5 アサティス 岡部 南井
8/16 GIII クラスターカップ 盛岡 ダ1200 別定 3000 ゴールデンチェリー 牝7 54.0 1:11.2 クラフティプロスペクター 吉田稔 瀬戸口悟
9/6 GIII さきたま杯 浦和 ダ1400 別定 3000 レイズスズラン 牡7 55.0 1:24.7 ウッドマン 江田照 増沢
9/12 GIII サラブレットチャレンジカップ 金沢 ダ2000 定量 3000 ブラウンシャトレー 牡4 56.0 2:10.4 ナグルスキー 安部 国光
9/15 GIII スパーキングレディーカップ 川崎 ダ1600 別定 3000 トシザミカ 牝6 55.0 1:40.3 ポリッシュネイビー 河内 音無
9/20 GIII 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 別定 4000 サプライズパワー 牡7 57.0 1:52.5 ミュージックタイム 石崎隆 川島正
9/27 GII 東京盃 大井 ダ1200 別定 4600 ベラミロード 牝5 52.0 1:10.2 アレミロード 内田利 室井康
10/9 G I 南部杯 盛岡 ダ1600 定量 6000 ゴールドティアラ 牝5 54.0 1:38.3 シーキングザゴールド 後藤 松田国
10/9 GIII 白山大賞典 金沢 ダ2100 別定 3500 タマモストロング 牡6 57.0 2:14.2 スキャン 小池 川村
10/12 GIII エーデルワイス賞 門別 ダ1800 定量 2000 ナミ 牝3 53.0 1:59.1 カコイシーズ 井上俊 高岡
10/25 GIII クイーン賞 船橋 ダ1800 別定 3000 プリエミネンス 牝4 53.0 1:51.1 アフリート 柴田善 伊藤圭
10/31 GIII さくらんぼ記念 上山 ダ1800 別定 3000 タマモストロング 牡6 57.0 1:54.0 スキャン 小池 川村
11/3 G I ダービーグランプリ 盛岡 ダ2000 定量 6000 レギュラーメンバー 牡4 56.0 2:05.0 コマンダーインチーフ 松永幹 山本
11/3 GII 東海菊花賞 名古屋 ダ2500 別定 4000 ファストフレンド 牝7 55.0 2:40.8 アイネスフウジン 蛯名 高市
11/8 GIII 朱鷺大賞典 新潟 ダ1800 別定 3000 ビーマイナカヤマ 牡7 57.0 1:45.2 エブロス 鹿戸 高市
11/22 GIII 兵庫ジュニアグランプリ 園田 ダ1400 定量 3000 コスモリアライズ 牡3 54.0 1:29.1 パラダイスクリーク 田中勝 稲葉
11/23 GIII 北海道3歳優駿 門別 ダ1800 定量 3000 ムガムチュウ 牡3 55.0 1:54.5 ティンバーカントリー 藤田 清水出
11/23 GII 浦和記念 浦和 ダ2000 定量 4500 マキバスナイパー 牡6 56.0 2:04.3 ペキンリュウエン 左海 岡林
11/28 GIII 全日本サラブレッドカップ 笠松 ダ1400 別定 3000 ハカタビッグワン 牡6 56.0 1:26.5 スラヴィッグ 安藤光 飯干
12/13 GII 全日本3歳優駿 川崎 ダ1600 定量 3200 トーシンブリザード 牡3 54.0 1:42.6 デュラブ 石崎隆 佐藤賢
12/29 G I 東京大賞典 大井 ダ2000 定量 8000 ファストフレンド 牝7 54.0 2:04.9 アイネスフウジン 蛯名 高市
Copyright© katotyan.com