| ウッドメモリアルステークス Wood Memorial Stakes(アメリカG I ) 2010年4月3日 アケダクト ダ1800m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Eskendereya | 牡3 | 56.0kg | J.Velazquez | 1:49.97 | T.Pletcher |
| 2 | Jackson Bend | 牡3 | 56.0kg | C.Borel | 9 3/4馬身 | N.Zito |
| 3 | Awesome Act | 牡3 | 56.0kg | J.Leparoux | 頭 | J.Noseda |
| 4 | Schoolyard Dreams | 牡3 | 56.0kg | R.Dominguez | 1 1/2馬身 | D.Ryan |
| 5 | Carnivore | 牡3 | 56.0kg | J.Shepherd | 2 1/2馬身 | J.Delozier III |
| 6 | Most Happy Fella | セ3 | 56.0kg | A.Napravnik | 首 | W.Badgett Jr. |
| ウッドメモリアルステークス Wood Memorial Stakes(アメリカG I ) 2009年4月4日 アケダクト ダ1800m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | I Want Revenge | 牡3 | 56.0kg | J.Talamo | 1:49.49 | J.Mullins |
| 2 | West Side Bernie | 牡3 | 56.0kg | S.Elliott | 1 1/2馬身 | K.Breen |
| 3 | Just a Coincidence | 牡3 | 56.0kg | J.Velazquez | 1 1/4馬身 | N.Zito |
| 4 | Atomic Rain | 牡3 | 56.0kg | J.Bravo | 2馬身 | K.Breen |
| 5 | Imperial Council | 牡3 | 56.0kg | E.Prado | 4 1/4馬身 | C.McGaughey III |
| 6 | Cellar Dweller | 牡3 | 56.0kg | A.Napravnik | 2 1/4馬身 | J.Campo Jr. |
| 7 | Lord Justice | 牡3 | 56.0kg | C.Lopez | 3馬身 | T.Pletcher |
| 8 | Lime Rickey | 牡3 | 56.0kg | J.Castellano | 5馬身 | F.Alexander |
| ウッドメモリアルステークス Wood Memorial Stakes(アメリカG I ) 2008年4月5日 アケダクト ダ1800m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Tale of Ekati | 牡3 | 56.0kg | E.Prado | 1:52.35 | B.Tagg |
| 2 | War Pass | 牡3 | 56.0kg | C.Velasquez | 1/2馬身 | N.Zito |
| 3 | Court Vision | 牡3 | 56.0kg | G.Gomez | 1 1/4馬身 | W.Mott |
| 4 | Giant Moon | 牡3 | 56.0kg | J.Chavez | 首 | R.Schosberg |
| 5 | Anak Nakal | 牡3 | 56.0kg | A.Garcia | 1 1/2馬身 | N.Zito |
| 6 | Spurrier | 牡3 | 56.0kg | S.Elliott | 4 1/4馬身 | T.Pletcher |
| 7 | Roman Emperor | 牡3 | 56.0kg | J.Rose | 15 3/4馬身 | S.Klesaris |
| 8 | Texas Wildcatter | 牡3 | 56.0kg | E.Coa | 10 1/4馬身 | T.Pletcher |
| 9 | Inner Light | セ3 | 56.0kg | C.Lopez | 8 1/4馬身 | W.Mott |
| ウッドメモリアルステークス Wood Memorial Stakes(アメリカG I ) 2007年4月7日 アケダクト ダ1800m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Nobiz Like Shobiz | 牡3 | 56.0kg | C.Velasquez | 1:49.46 | B.Tagg |
| 2 | Sightseeing | 牡3 | 56.0kg | J.Castellano | 1/2馬身 | C.McGaughey III |
| 3 | Any Given Saturday | 牡3 | 56.0kg | J.Velazquez | 3 1/4馬身 | T.Pletcher |
| 4 | Summer Doldrums | 牡3 | 56.0kg | M.Luzzi | 4 3/4馬身 | R.Violette Jr. |
| 5 | Reptilian Smarts | 牡3 | 56.0kg | D.Flores | 首 | T.Ritvo |
| 6 | Flashstorm | 牡3 | 56.0kg | J.Jacinto | 2 3/4馬身 | D.Lukas |
| ウッドメモリアルステークス Wood Memorial Stakes(アメリカG I ) 2006年4月8日 アケダクト ダ1800m 3歳 不良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Bob and John | 牡3 | 56.0kg | G.Gomez | 1:51.54 | B.Baffert |
| 2 | Jazil | 牡3 | 56.0kg | F.Jara | 1 1/2馬身 | K.McLaughlin |
| 3 | Keyed Entry | 牡3 | 56.0kg | E.Prado | 1/2馬身 | T.Pletcher |
| 4 | Scanlon's Song | セ3 | 56.0kg | R.Dominguez | 6馬身 | A.Klanfer |
| 5 | Platinum Couple | 牡3 | 56.0kg | J.Santos | 2 1/2馬身 | J.Lostritto |
| 6 | Deputy Glitters | 牡3 | 56.0kg | J.Lezcano | 4 1/2馬身 | T.Albertrani |
| 7 | Greeley's Legacy | 牡3 | 56.0kg | E.Coa | 11馬身 | G.Weaver |
| 8 | Niagara Causeway | 牡3 | 56.0kg | I.Enriquez | 頭 | R.Sticka |
| 9 | Marco's Tale | セ3 | 56.0kg | N.Arroyo Jr. | 7 1/4馬身 | R.Araya |
| ウッドメモリアルステークス Wood Memorial Stakes(アメリカG I ) 2005年4月9日 アケダクト ダ1800m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Bellamy Road | 牡3 | 56.0kg | J.Castellano | 1:47.16 | N.Zito |
| 2 | Survivalist | 牡3 | 56.0kg | R.Migliore | 17 1/2馬身 | C.McGaughey III |
| 3 | Scrappy T | 牡3 | 56.0kg | R.Bejarano | 3/4馬身 | W.Bailes |
| 4 | Galloping Grocer | セ3 | 56.0kg | M.Luzzi | 8馬身 | D.Schettino |
| 5 | Naughty New Yorker | 牡3 | 56.0kg | J.Samyn | 7馬身 | P.Kelly |
| 6 | Pavo | 牡3 | 56.0kg | J.Bailey | 5 1/4馬身 | J.Pedersen |
| 7 | Going Wild | 牡3 | 56.0kg | V.Espinoza | 2 1/2馬身 | D.Lukas |
| ウッドメモリアルステークス Wood Memorial Stakes(アメリカG I ) 2004年4月10日 アケダクト ダ1800m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Tapit | 牡3 | 56.0kg | R.Dominguez | 1:49.70 | M.Dickinson |
| 2 | Master David | 牡3 | 56.0kg | A.Solis | 1/2馬身 | R.Frankel |
| 3 | Eddington | 牡3 | 56.0kg | J.Bailey | 鼻 | M.Hennig |
| 4 | Swingforthefences | 牡3 | 56.0kg | S.Bridgmohan | 1 1/2馬身 | R.Violette Jr. |
| 5 | Royal Assault | 牡3 | 56.0kg | J.Castellano | 4 1/4馬身 | N.Zito |
| 6 | Value Plus | 牡3 | 56.0kg | J.Velazquez | 2馬身 | T.Pletcher |
| 7 | Little Matth Man | 牡3 | 56.0kg | P.Fragoso | 2 1/2馬身 | M.Ciresa |
| 8 | Cuba | 牡3 | 56.0kg | A.Gryder | 5 1/4馬身 | T.Bush |
| 9 | Consecrate | セ3 | 56.0kg | J.Chavez | 8馬身 | B.Baffert |
| 10 | Sinister G | 牡3 | 56.0kg | P.Toscano | 4馬身 | J.Toscano Jr. |
| 11 | Hornshope | 牡3 | 56.0kg | M.Luzzi | 5 1/4馬身 | M.Daggett |
| ウッドメモリアルステークス Wood Memorial Stakes(アメリカG I ) 2003年4月12日 アケダクト ダ1800m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Empire Maker | 牡3 | 56.0kg | J.Bailey | 1:48.70 | R.Frankel |
| 2 | Funny Cide | セ3 | 56.0kg | J.Santos | 1/2馬身 | B.Tagg |
| 3 | Kissin Saint | 牡3 | 55.0kg | R.Migliore | 7 1/2馬身 | L.Lewis |
| 4 | New York Hero | 牡3 | 56.0kg | N.Arroyo Jr. | 1馬身 | J.Pedersen |
| 5 | Senor Swinger | 牡3 | 56.0kg | G.Stevens | 首 | B.Baffert |
| 6 | Indy Dancder | 牡3 | 56.0kg | J.Velazquez | 5 3/4馬身 | T.Pletcher |
| 7 | Sky Soldier | 牡3 | 56.0kg | R.Madrigal Jr. | 4 1/2馬身 | T.Beattie |
| 8 | Spite the Devil | 牡3 | 56.0kg | M.Luzzi | 4 3/4馬身 | H.Jerkens |
| ウッドメモリアルステークス Wood Memorial Stakes(アメリカG I ) 2002年4月13日 アケダクト ダ1800m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Buddha | 牡3 | 56.0kg | P.Day | 1:48.61 | H.Bond |
| 2 | Medaglia d'Oro | 牡3 | 56.0kg | L.Pincay Jr. | 頭 | R.Frankel |
| 3 | Sunday Break | 牡3 | 56.0kg | G.Stevens | 1/2馬身 | N.Drysdale |
| 4 | Saarland | 牡3 | 56.0kg | J.Velazquez | 2 3/4馬身 | C.McGaughey III |
| 5 | Blue Burner | 牡3 | 56.0kg | J.Bailey | 2馬身 | W.Mott |
| 6 | Iwin | 牡3 | 56.0kg | K.Desormeaux | 20 1/4馬身 | N.Zito |
| 7 | Nokoma | 牡3 | 56.0kg | M.Smith | 2馬身 | T.Pletcher |
| 中止 | Laissezaller | 牡3 | 56.0kg | R.Migliore | A.Perrett |