| ラフィアンハンデ Ruffian Handicap(アメリカG I ) 2009年9月12日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Swift Temper | 牝5 | 53.5kg | A.Garcia | 1:40.59 | D.Romans |
| 2 | Seventh Street | 牝4 | 55.5kg | R.Maragh | 1 3/4馬身 | S.Suroor |
| 3 | Luna Vega | 牝4 | 52.5kg | S.Bridgmohan | 8 3/4馬身 | S.Asmussen |
| 4 | Skylighter | 牝4 | 52.5kg | J.Leparoux | 9 3/4馬身 | H.Motion |
| 5 | Be Fair | 牝3 | 52.0kg | R.Dominguez | 6馬身 | D.Lukas |
| 6 | Exotic Indy | 牝4 | 51.5kg | J.Velazquez | 3/4馬身 | G.Forster |
| ラフィアンハンデ Ruffian Handicap(アメリカG I ) 2008年9月6日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 不良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Tough Tiz's Sis | 牝4 | 54.0kg | E.Prado | 1:40.46 | B.Baffert |
| 2 | Copper State | 牝4 | 52.0kg | S.Bridgmohan | 12 1/4馬身 | S.Asmussen |
| 3 | Stage Luck | 牝4 | 53.0kg | C.Nakatani | 1 1/4馬身 | T.Albertrani |
| 4 | Miraculous Miss | 牝5 | 52.0kg | A.Garcia | 首 | S.Klesaris |
| 5 | Rite Moment | 牝4 | 52.5kg | E.Coa | 3/4馬身 | G.Contessa |
| 6 | Spring Waltz | 牝5 | 53.0kg | J.Castellano | 1 1/2馬身 | R.Frankel |
| 7 | Little Belle | 牝3 | 51.5kg | R.Maragh | 1/2馬身 | S.Suroor |
| 8 | Boca Grande | 牝4 | 53.0kg | C.Velasquez | 20馬身 | C.McGaughey III |
| ラフィアンハンデ Ruffian Handicap(アメリカG I ) 2007年9月8日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Ginger Punch | 牝4 | 54.5 | R.Bejarano | 1:40.25 | R.Frankel |
| 2 | Miss Shop | 牝4 | 53.5 | J.Castellano | 3/4馬身 | H.Jerkens |
| 3 | Teammate | 牝4 | 52.5 | C.Velasquez | 1/2馬身 | H.Jerkens |
| 4 | Take D' Tour | 牝6 | 54.5 | E.Coa | 1 1/4馬身 | D.Fawkes |
| ラフィアンハンデ Ruffian Handicap(アメリカG I ) 2006年9月10日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Pool Land | 牝4 | 52.5kg | J.Velazquez | 1:41.81 | T.Pletcher |
| 2 | Take D' Tour | 牝5 | 54.0kg | C.Velasquez | 2馬身 | D.Fawkes |
| 3 | Miss Shop | 牝3 | 51.5kg | F.Jara | 1/2馬身 | H.Jerkens |
| 4 | Classy Charm | 牝4 | 52.5kg | M.Smith | 5 1/4馬身 | J.Kimmel |
| 5 | Summerly | 牝4 | 53.5kg | G.Gomez | 1/2馬身 | S.Blasi |
| ラフィアンハンデ Ruffian Handicap(アメリカG I ) 2005年9月11日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Stellar Jayne | 牝4 | 54.0kg | J.Beiley | 1:41.87 | S.Suroor |
| 2 | Society Selection | 牝4 | 53.5kg | J.Castellano | 1 1/2馬身 | H.Jerkens |
| 3 | Halory Leigh | 牝5 | 52.5kg | C.Perret | 4馬身 | D.Romans |
| 4 | Bending Strings | 牝4 | 52.5kg | G.Stevens | 首 | W.Dollase |
| 5 | Taygete | 牝4 | 51.5kg | E.Prado | 3/4馬身 | R.Frankel |
| 6 | Capeside Lady | 牝4 | 52.5kg | J.Velazquez | 3 1/4馬身 | T.Pletcher |
| ラフィアンハンデ Ruffian Handicap(アメリカG I ) 2004年9月19日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Sightseek | 牝5 | 55.5kg | J.Velazquez | 1:41.51 | R.Frankel |
| 2 | Pocus Hocus | 牝6 | 51.5kg | J.Santos | 11 1/4馬身 | J.Jerkens |
| 3 | Miss Loren | 牝6 | 53.0kg | J.Court | 2 1/2馬身 | L.Seglin |
| 4 | Class Above | 牝3 | 49.0kg | F.Jara | 1/2馬身 | K.McLaughlin |
| 5 | Bounding Charm | 牝4 | 51.5kg | E.Prado | 7 1/4馬身 | W.Mott |
| ラフィアンハンデ Ruffian Handicap(アメリカG I ) 2003年9月13日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Wild Spirit | 牝4 | 55.0kg | J.Bailey | 1:41.23 | R.Frankel |
| 2 | You | 牝4 | 53.5kg | E.Coa | 3 1/2馬身 | R.Frankel |
| 3 | Passing Shot | 牝4 | 52.0kg | J.Santos | 5馬身 | H.Jerkens |
| 4 | Devon Rose | 牝4 | 52.0kg | J.Chavez | 5 1/2馬身 | A.Iwinski |
| 5 | She's Got the Beat | 牝4 | 51.5kg | J.Velazquez | 1馬身 | P.Johnson |
| 6 | Nonsuch Bay | 牝4 | 51.5kg | M.Guidry | 4 1/4馬身 | F.Alexander |
| ラフィアンハンデ Ruffian Handicap(アメリカG I ) 2002年9月14日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Mandy's Gold | 牝4 | 52.5kg | J.Santos | 1:42.57 | M.Gorham |
| 2 | You | 牝3 | 53.0kg | J.Bailey | 2 1/4馬身 | R.Frankel |
| 3 | Shine Again | 牝5 | 53.0kg | J.Samyn | 2 1/2馬身 | H.Jerkens |
| 4 | Minister's Baby | 牝4 | 52.5kg | E.Prado | 1 3/4馬身 | K.McPeek |
| 5 | Raging Fever | 牝4 | 54.5kg | J.Velazquez | 13 1/2馬身 | M.Hennig |
| ラフィアンハンデ Ruffian Handicap(アメリカG I ) 2001年9月15日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 中止(同時多発テロのため) |
| ラフィアンハンデ Ruffian Handicap(アメリカG I ) 2000年9月16日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Riboletta | 牝5 | 56.5kg | C.McCarron | 1:40.35 | E.Inda |
| 2 | Gourmet Girl | 牝4 | 51.5kg | V.Espinoza | 7 1/2馬身 | A.Perdomo |
| 3 | Country Hideaway | 牝4 | 51.5kg | M.Smith | 1 3/4馬身 | C.McGaughey III |
| 4 | Pentatonic | 牝5 | 51.5kg | R.Davis | 鼻 | R.Schosberg |
| 5 | Finder's Fee | 牝3 | 51.5kg | J.Velazquez | 1/2馬身 | C.McGaughey III |
| 6 | Lu Ravi | 牝5 | 53.0kg | J.Bailey | 1 1/2馬身 | C.Bowman |
| 7 | Houdini's Honey | 牝4 | 51.5kg | G.Gomez | 22 1/4馬身 | R.Frankel |