| オグデンフィップスハンデ Ogden Phipps Handicap(アメリカG I ) 2009年6月13日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 稍重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Seattle Smooth | 牝4 | 55.0kg | R.Dominguez | 1:42.13 | A.Dutrow |
| 2 | Seventh Street | 牝4 | 54.0kg | R.Maragh | 1 1/4馬身 | S.Suroor |
| 3 | Sea Chanter | 牝4 | 51.5kg | E.Coa | 2 1/4馬身 | T.Pletcher |
| 4 | My Dinah | 牝4 | 51.5kg | V.Espinoza | 4 1/4馬身 | K.Feron |
| 5 | Music Note | 牝4 | 55.5kg | J.Castellano | 2 1/2馬身 | S.Suroor |
| 6 | Color Me Up | 牝4 | 52.5kg | C.Velasquez | 5馬身 | D.Lukas |
| 7 | Nicksappealinglady | 牝4 | 52.0kg | E.Prado | 1 1/2馬身 | G.Contessa |
| オグデンフィップスハンデ Ogden Phipps Handicap(アメリカG I ) 2008年6月14日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Ginger Punch | 牝5 | 56.0kg | R.Bejarano | 1:42.37 | R.Frankel |
| 2 | Golden Velvet | 牝5 | 53.0kg | E.Coa | 7 3/4馬身 | K.McLaughlin |
| 3 | Mistical Plan | 牝4 | 52.5kg | C.Velasquez | 1馬身 | D.O'Neill |
| 4 | Cowgirls Don't Cry | 牝5 | 52.0kg | M.Luzzi | 2 3/4馬身 | K.McLaughlin |
| 5 | Moon Catcher | 牝4 | 52.5kg | E.Prado | 3 1/2馬身 | C.Clement |
| 6 | Spectacular Malibu | 牝4 | 51.5kg | J.Velazquez | 3 1/4馬身 | M.Trombetta |
| オグデンフィップスハンデ Ogden Phipps Handicap(アメリカG I ) 2007年6月16日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Take D' Tour | 牝6 | 53.5kg | E.Coa | 1:41.39 | D.Fawkes |
| 2 | Ginger Punch | 牝4 | 51.5kg | D.Flores | 首 | R.Frankel |
| 3 | Promenade Girl | 牝5 | 52.5kg | M.Luzzi | 8 1/4馬身 | L.Murray |
| 4 | Miss Shop | 牝4 | 52.5kg | R.Rojas | 4 1/2馬身 | H.Jerkens |
| 5 | Bushfire | 牝4 | 53.0kg | C.Lanerie | 5馬身 | E.Kenneally |
| 6 | Teammate | 牝4 | 53.5kg | C.Velasquez | 4馬身 | H.Jerkens |
| オグデンフィップスハンデ Ogden Phipps Handicap(アメリカG I ) 2006年6月17日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Take D' Tour | 牝5 | 53.0kg | C.Velasquez | 1:42.63 | D.Fawkes |
| 2 | Nothing But Fun | 牝4 | 52.5kg | R.Migliore | 5 1/2馬身 | M.Hushion |
| 3 | Balletto | 牝4 | 52.5kg | J.Castellano | 7 3/4馬身 | T.Albertrani |
| 4 | Spun Sugar | 牝4 | 54.5kg | J.Velazquez | 首 | T.Pletcher |
| 5 | Bending Strings | 牝5 | 52.5kg | E.Coa | 3 1/4馬身 | W.Dollase |
| 6 | Grecian Lover | 牝4 | 52.5kg | M.Smith | 6 1/4馬身 | H.Jerkens |
| 7 | In the Gold | 牝4 | 52.5kg | K.Desormeaux | 1 3/4馬身 | N.Zito |
| オグデンフィップスハンデ Ogden Phipps Handicap(アメリカG I ) 2005年6月18日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Ashado | 牝4 | 54.5kg | J.Velazquez | 1:41.02 | T.Pletcher |
| 2 | Society Selection | 牝4 | 54.0kg | E.Coa | 3馬身 | H.Jerkens |
| 3 | Bending Strings | 牝4 | 52.0kg | R.Migliore | 3/4馬身 | K.McLaughlin |
| 4 | Daydreaming | 牝4 | 53.5kg | J.Castellano | 6馬身 | C.McGaughey III |
| 5 | Board Elligible | 牝5 | 51.0kg | C.Hill | 7 3/4馬身 | J.Ferraro |
| オグデンフィップスハンデ Ogden Phipps Handicap(アメリカG I ) 2004年6月19日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Sightseek | 牝5 | 54.5kg | J.Bailey | 1:41.46 | R.Frankel |
| 2 | Storm Flag Flying | 牝4 | 53.0kg | J.Velazquez | 3 1/4馬身 | C.McGaughey III |
| 3 | Passing Shot | 牝5 | 52.5kg | R.Migliore | 6 1/2馬身 | H.Jerkens |
| 4 | Azeri | 牝6 | 56.0kg | P.Day | 2馬身 | D.Lukas |
| オグデンフィップスハンデ Ogden Phipps Handicap(アメリカG I ) 2003年6月21日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 不良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Sightseek | 牝4 | 53.5kg | J.Bailey | 1:40.89 | R.Frankel |
| 2 | Take Charge Lady | 牝4 | 54.0kg | E.Prado | 5馬身 | K.McPeek |
| 3 | Mandy's Gold | 牝5 | 53.5kg | R.Migliore | 5馬身 | M.Gorham |
| 4 | Smok'n Frolic | 牝4 | 53.5kg | J.Velazquez | 1 3/4馬身 | T.Pletcher |
| 5 | Lady Liberty | 牝4 | 51.5kg | J.Santos | 1 3/4馬身 | C.McGaughey III |
| オグデンフィップスハンデ Ogden Phipps Handicap(アメリカG I ) 2002年6月22日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Raging Fever | 牝4 | 54.5kg | J.Velazquez | 1:41.75 | M.Hennig |
| 2 | Transcendental | 牝4 | 51.5kg | E.Prado | 3/4馬身 | H.Bond |
| 3 | Two Item Limit | 牝4 | 51.5kg | J.Castellano | 1 3/4馬身 | S.DiMauro |
| 4 | Too Scarlet | 牝4 | 51.5kg | J.Samyn | 1 1/2馬身 | K.Dupps |
| 5 | Happily Unbridled | 牝4 | 51.5kg | J.Chavez | 3 3/4馬身 | W.Walden |
| 6 | Critical Eye | 牝5 | 51.5kg | M.Luzzi | 鼻 | S.Schwartz |
| 7 | Mystic Lady | 牝4 | 53.0kg | E.Coa | 3 1/4馬身 | M.Hennig |
| 8 | Hope's Expectation | 牝4 | 51.0kg | J.Pezua | 4馬身 | J.Ortiz |
| 9 | Shiny Band | 牝4 | 52.0kg | R.Davis | 2 1/4馬身 | H.Jerkens |
| ヘムステッドハンデ Hempstead Handicap(アメリカG I ) 2001年6月23日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Critical Eye | 牝4 | 52.0kg | M.Luzzi | 1:42.18 | S.Schwartz |
| 2 | Jostle | 牝4 | 53.0kg | J.Bailey | 首 | J.Servis |
| 3 | Apple of Kent | 牝5 | 53.0kg | R.Migliore | 3/4馬身 | J.Kimmel |
| 4 | Serra Lake | 牝4 | 51.5kg | E.Prado | 2 1/2馬身 | C.McGaughey III |
| 5 | Darling My Darling | 牝4 | 51.5kg | M.Smith | 1 3/4馬身 | J.Ward Jr. |
| 6 | Crescent Coast | 牝4 | 51.5kg | N.Arroyo Jr. | 1 3/4馬身 | F.Shannon |
| 7 | Beautiful Pleasure | 牝7 | 54.5kg | J.Chavez | 鼻 | J.Ward Jr. |
| ヘムステッドハンデ Hempstead Handicap(アメリカG I ) 2000年6月24日 ベルモントパーク ダ1700m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Beautiful Pleasure | 牝5 | 56.0kg | J.Chavez | 1:41.54 | J.Ward Jr. |
| 2 | Pentatonic | 牝5 | 51.0kg | J.Velazquez | 7 1/4馬身 | R.Schosberg |
| 3 | Roza Robata | 牝5 | 52.0kg | E.Prado | 1馬身 | D.Romans |
| 4 | Biogio's Rose | 牝6 | 51.5kg | N.Arroyo Jr. | 3 3/4馬身 | R.Ribaudo |
| 5 | Sazarac Jazz | 牝5 | 51.0kg | S.Bridgmohan | 5 1/2馬身 | A.Goldberg |
| 6 | Nikita | 牝5 | 50.5kg | J.Pezua | 3 1/2馬身 | J.Pantaleo |