| オークリーフステークス Oak Leaf Stakes(アメリカG I ) 2009年10月4日 サンタアニタパーク オ1700m 2歳牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Blind Luck | 牝2 | 55.5kg | T.Baze | 1:43.19 | J.Hollendorfer |
| 2 | Always a Princess | 牝2 | 55.5kg | G.Gomez | 2 1/2馬身 | B.Baffert |
| 3 | Bickersons | 牝2 | 55.5kg | J.Bravo | 首 | K.Breen |
| 4 | It Tiz | 牝2 | 55.5kg | J.Talamo | 2 1/2馬身 | M.Glatt |
| 5 | Softly Singing | 牝2 | 55.5kg | J.Rosario | 2馬身 | J.Hollendorfer |
| 6 | Pure Class | 牝2 | 55.5kg | M.Smith | 1馬身 | J.Sadler |
| 7 | Fairway Road | 牝2 | 55.5kg | A.Quinonez | 3/4馬身 | C.Dollase |
| 8 | Kaloula | 牝2 | 55.5kg | A.Solis | 5馬身 | K.Mulhall |
| 9 | Forbidden Paradise | 牝2 | 55.5kg | R.Bejarano | 3 1/4馬身 | D.Hofmans |
| 10 | Maralago | 牝2 | 55.5kg | M.Pedroza | 8馬身 | C.Sise Jr. |
| 11 | Repo | 牝2 | 55.5kg | V.Espinoza | 4馬身 | D.O'Neill |
| オークリーフステークス Oak Leaf Stakes(アメリカG I ) 2008年9月27日 サンタアニタパーク オ1700m 2歳牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Stardom Bound | 牝2 | 55.5kg | M.Smith | 1:42.44 | C.Paasch |
| 2 | Palacia de Amor | 牝2 | 55.5kg | V.Espinoza | 3 1/2馬身 | M.Cho |
| 3 | Oro Blanco | 牝2 | 55.5kg | M.Pedroza | 1 1/2馬身 | M.Polanco |
| 4 | Black Magic Mama | 牝2 | 55.5kg | G.Gomez | 3/4馬身 | D.O'Neill |
| 5 | Toro Bonito | 牝2 | 55.5kg | D.Flores | 鼻 | B.Baffert |
| 6 | Will O Way | 牝2 | 55.5kg | J.Rosario | 1 1/4馬身 | V.Cerin |
| 7 | Montana Fields | 牝2 | 55.5kg | J.Velazquez | 鼻 | J.Hollendorfer |
| 8 | Magic Roberta | 牝2 | 55.5kg | A.Solis | 2馬身 | P.Lobo |
| 9 | Malusita | 牝2 | 55.5kg | B.Blanc | 2馬身 | S.Gonzalez |
| 10 | Kinesiology | 牝2 | 55.5kg | M.Baze | 1 3/4馬身 | C.Dollase |
| 11 | Empressive Lady | 牝2 | 55.5kg | T.Baze | 5 1/2馬身 | J.Mullins |
| 12 | Candilejas | 牝2 | 55.5kg | M.Garcia | 鼻 | J.Mullins |
| オークリーフステークス Oak Leaf Stakes(アメリカG I ) 2007年9月29日 サンタアニタパーク オ1700m 2歳牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Cry and Catch Me | 牝2 | 55.5kg | M.Smith | 1:42.91 | B,Baffert |
| 2 | Izarra | 牝2 | 55.5kg | V.Espinoza | 鼻 | R.McAnally |
| 3 | Runforthemoneybaby | 牝2 | 55.5kg | T.Baze | 1 1/2馬身 | J.Mullins |
| 4 | Gentle Audrey | 牝2 | 55.5kg | J.Talamo | 1馬身 | M.Conlon |
| 5 | Tasha's Miracle | 牝2 | 55.5kg | D.Flores | 頭 | J.Sadler |
| 6 | Sunday Geisha | 牝2 | 55.5kg | C.Nakatani | 1 3/4馬身 | M.Jones |
| 7 | Set Play | 牝2 | 55.5kg | B.Blanc | 1/2馬身 | P.Miller |
| 8 | The Golden Noodle | 牝2 | 55.5kg | C.Potts | 首 | J.Berg |
| 9 | Golden Doc A | 牝2 | 55.5kg | M.Garcia | 2 1/2馬身 | B.Abrams |
| 10 | P. S. U. Grad | 牝2 | 55.5kg | M.Baze | 1馬身 | C.Dollase |
| オークリーフステークス Oak Leaf Stakes(アメリカG I ) 2006年9月30日 サンタアニタパーク ダ1700m 2歳牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Cash Included | 牝2 | 55.5kg | C.Nakatani | 1:42.86 | C.Dollase |
| 2 | Point Ashley | 牝2 | 55.5kg | V.Espinoza | 4 3/4馬身 | B.Baffert |
| 3 | Quick Little Miss | 牝2 | 55.5kg | J.Court | 2 1/4馬身 | M.Stute |
| 4 | Spenditallbaby | 牝2 | 55.5kg | C.Potts | 3 1/4馬身 | B.Abrams |
| 5 | Adoradora | 牝2 | 55.5kg | J.Chavez | 1 3/4馬身 | J.Mendoza |
| 6 | Back in the Shade | 牝2 | 55.5kg | A.Solis | 1 1/2馬身 | C.Paasch |
| 7 | Outofthepast | 牝2 | 55.5kg | I.Enriquez | 3 1/4馬身 | R.Matlow |
| 8 | Tonja's World | 牝2 | 55.5kg | D.Flores | 4 1/2馬身 | C.Sise Jr. |
| 9 | Ces't Mark | 牝2 | 55.5kg | A.Gryder | 2馬身 | J.Silva |
| 10 | Shes Got Skills | 牝2 | 55.5kg | P.Valenzuela | 8馬身 | P.Miller |
| 11 | Pinata | 牝2 | 55.5kg | G.Gomez | 1 1/4馬身 | P.Miller |
| オークリーフステークス Oak Leaf Stakes(アメリカG I ) 2001年9月30日 サンタアニタパーク ダ1600m 2歳牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Tali'sluckybusride | 牝2 | 53.0kg | J.Valdivia Jr. | 1:37.77 | A.Marquez |
| 2 | Imperial Gesture | 牝2 | 53.0kg | G.Stevens | 4 1/2馬身 | E.Harty |
| 3 | Ms Louisett | 牝2 | 53.0kg | E.Delahoussaye | 1 1/2馬身 | M.Harte |
| 4 | Roaring Blaze | 牝2 | 53.0kg | G.Almeida | 4馬身 | C.Dominguez |
| 5 | Whitewinesipper | 牝2 | 53.0kg | A.Solis | 2馬身 | C.Sise Jr. |
| 中止 | Ayanna | 牝2 | 53.0kg | G.Gomez | R.Owens |
| オークリーフステークス Oak Leaf Stakes(アメリカG I ) 2000年10月8日 サンタアニタパーク ダ1600m 2歳牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Notable Career | 牝2 | 53.5kg | D.Flores | 1:36.34 | B.Baffert |
| 2 | Euro Empire | 牝2 | 53.5kg | A.Solis | 4馬身 | M.Polanco |
| 3 | Cindy's Hero | 牝2 | 53.5kg | G.Gomez | 首 | D.Hofmans |
| 4 | Pristine | 牝2 | 53.5kg | V.Espinoza | 5馬身 | D.Lukas |
| 5 | Sea Reel | 牝2 | 53.5kg | L.Pincay Jr. | 1 1/2馬身 | C.Dominguez |
| 6 | Midnight Fandango | 牝2 | 53.5kg | T.Baze | 6馬身 | G.Hofmans |
| 7 | Dubai Visit | 牝2 | 53.5kg | E.Delahoussaye | 7馬身 | E.Harty |