| ベルモントステークス Belmont Stakes(アメリカG I ) 2009年6月6日 ベルモントパーク ダ2400m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Summer Bird | 牡3 | 57.0kg | K.Desormeaux | 2:27.54 | T.Ice |
| 2 | Dunkirk | 牡3 | 57.0kg | J.Velazquez | 2 3/4馬身 | T.Pletcher |
| 3 | Mine That Bird | セ3 | 57.0kg | C.Borel | 首 | B.Woolley Jr. |
| 3 | Charitable Man | 牡3 | 57.0kg | A.Garcia | 3 3/4馬身 | K.McLaughlin |
| 5 | Luv Gov | 牡3 | 57.0kg | M.Mena | 3 3/4馬身 | D.Lukas |
| 6 | Flying Private | 牡3 | 57.0kg | J.Leparoux | 4 1/2馬身 | D.Lukas |
| 7 | Brave Victory | 牡3 | 57.0kg | R.Maragh | 2馬身 | N.Zito |
| 8 | Mr. Hot Stuff | 牡3 | 57.0kg | E.Prado | 1 1/4馬身 | E.Harty |
| 9 | Chocolate Candy | 牡3 | 57.0kg | G.Gomez | 7馬身 | J.Hollendorfer |
| 10 | Miner's Escape | 牡3 | 57.0kg | J.Lezcano | 29 3/4馬身 | N.Zito |
| ベルモントステークス Belmont Stakes(アメリカG I ) 2008年6月7日 ベルモントパーク ダ2400m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Da' Tara | 牡3 | 57.0kg | A.Garcia | 2:29.65 | N.Zito |
| 2 | Denis of Cork | 牡3 | 57.0kg | R.Albarado | 5 1/4馬身 | D.Carroll |
| 3 | Anak Nakal | 牡3 | 57.0kg | J.Leparoux | 2 3/4馬身 | N.Zito |
| 3 | Ready's Echo | 牡3 | 57.0kg | J.Velazquez | 同着 | T.Pletcher |
| 5 | Macho Again | 牡3 | 57.0kg | G.Gomez | 3馬身 | D.Stewart |
| 6 | Tale of Ekati | 牡3 | 57.0kg | E.Coa | 7 1/4馬身 | B.Tagg |
| 7 | Guadalcanal | 牡3 | 57.0kg | J.Castellano | 6 1/2馬身 | F.Seitz |
| 8 | Icabad Crane | 牡3 | 57.0kg | J.Rose | 1/2馬身 | H.Motion |
| 中止 | Big Brown | 牡3 | 57.0kg | K.Desormeaux | R.Dutrow Jr |
| ベルモントステークス Belmont Stakes(アメリカG I ) 2007年6月9日 ベルモントパーク ダ2400m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Rags to Riches | 牝3 | 55.0kg | J.Velazquez | 2:28.74 | T.Pletcher |
| 2 | Curlin | 牡3 | 57.0kg | R.Albarado | 頭 | S.Asmussen |
| 3 | Tiago | 牡3 | 57.0kg | M.Smith | 5 1/2馬身 | J.Shirreffs |
| 4 | Hard Spun | 牡3 | 57.0kg | G.Gomez | 5 1/2馬身 | J.Jones |
| 5 | C P West | 牡3 | 57.0kg | E.Prado | 4 1/4馬身 | N.Zito |
| 6 | Imawildandcrazyguy | セ3 | 57.0kg | M.Guidry | 1 3/4馬身 | W.Kaplan |
| 7 | Slew's Tizzy | 牡3 | 57.0kg | R.Bejarano | 17馬身 | G.Fox |
| ベルモントステークス Belmont Stakes(アメリカG I ) 2006年6月10日 ベルモントパーク ダ2400m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Jazil | 牡3 | 57.0kg | F.Jara | 2:27.68 | K.McLaughlin |
| 2 | Bluegrass Cat | 牡3 | 57.0kg | J.Velazquez | 1 1/4馬身 | T.Pletcher |
| 3 | Sunriver | 牡3 | 57.0kg | R.Bejarano | 2 1/4馬身 | T.Pletcher |
| 4 | Steppenwolfer | 牡3 | 57.0kg | R.Albarado | 1 1/4馬身 | D.Peitz |
| 5 | Oh So Awesome | 牡3 | 57.0kg | M.Smith | 5馬身 | J.Jerkens |
| 6 | Hemingway's Key | 牡3 | 57.0kg | J.Rose | 2馬身 | N.Zito |
| 7 | Platinum Couple | セ3 | 57.0kg | J.Espinoza | 4 1/2馬身 | J.Lostritto |
| 8 | Bob and John | 牡3 | 57.0kg | G.Gomez | 2 1/2馬身 | B.Baffert |
| 9 | Sacred Light | 牡3 | 57.0kg | V.Espinoza | 4 1/4馬身 | D.Hofmans |
| 10 | High Finance | 牡3 | 57.0kg | E.Coa | 6 1/2馬身 | R.Violette Jr |
| 11 | Deputy Glitters | 牡3 | 57.0kg | E.Prado | 11 1/4馬身 | T.Albertrani |
| 中止 | Double Galore | 牡3 | 57.0kg | M.Luzzi | M.Cho |
| ベルモントステークス Belmont Stakes(アメリカG I ) 2005年6月11日 ベルモントパーク ダ2400m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Afleet Alex | 牡3 | 57.0kg | J.Rose | 2:28.75 | T.Ritchey |
| 2 | Andromeda's Hero | 牡3 | 57.0kg | R.Bejarano | 7馬身 | N.Zito |
| 3 | Nolan's Cat | 牡3 | 57.0kg | N.Arroyo Jr | 6 3/4馬身 | D.Romans |
| 4 | Indy Storm | 牡3 | 57.0kg | E.Prado | 2 1/4馬身 | N.Zito |
| 5 | A. P. Arrow | 牡3 | 57.0kg | J.Bailey | 1馬身 | D.Lukas |
| 6 | Chekhov | 牡3 | 57.0kg | G.Stevens | 首 | P.Biancone |
| 7 | Giacomo | 牡3 | 57.0kg | M.Smith | 1/2馬身 | J.Shirreffs |
| 8 | Southern Africa | 牡3 | 57.0kg | J.Court | 頭 | M.Puhich |
| 9 | Watchmon | 牡3 | 57.0kg | J.Castellano | 4 1/4馬身 | P.Reynolds |
| 10 | Reverberate | 牡3 | 57.0kg | J.Santos | 12馬身 | S.Russo |
| 11 | Pinpoint | 牡3 | 57.0kg | J.Velazquez | 3/4馬身 | N.Zito |
| ベルモントステークス Belmont Stakes(アメリカG I ) 2004年6月5日 ベルモントパーク ダ2400m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Birdstone | 牡3 | 57.0kg | E.Prado | 2:27.50 | N.Zito |
| 2 | Smarty Jones | 牡3 | 57.0kg | S.Elliott | 1馬身 | J.Servis |
| 3 | Royal Assault | 牡3 | 57.0kg | P.Day | 8馬身 | N.Zito |
| 4 | Eddington | 牡3 | 57.0kg | J.Bailey | 3馬身 | M.Hennig |
| 5 | Rock Hard Ten | 牡3 | 57.0kg | A.Solis | 鼻 | J.Orman |
| 6 | Tap Dancer | 牡3 | 57.0kg | J.Castellano | 14馬身 | E.Allard |
| 7 | Master David | 牡3 | 57.0kg | J.Santos | 4 1/4馬身 | R.Frankel |
| 8 | Caiman | 牡3 | 57.0kg | R.Dominguez | 1馬身 | A.Medina |
| 9 | Purge | 牡3 | 57.0kg | J.Velazquez | 6 1/4馬身 | T.Pletcher |
| ベルモントステークス Belmont Stakes(アメリカG I ) 2003年6月7日 ベルモントパーク ダ2400m 3歳 不良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Empire Maker | 牡3 | 57.0kg | J.Bailey | 2:28.26 | R.Frankel |
| 2 | Ten Most Wanted | 牡3 | 57.0kg | P.Day | 3/4馬身 | W.Dollase |
| 3 | Funny Cide | セ3 | 55.0kg | J.Santos | 4 1/4馬身 | B.Tagg |
| 4 | Ittasak | 牡3 | 57.0kg | E.Prado | 5 1/4馬身 | C.Clement |
| 5 | Supervisor | 牡3 | 57.0kg | J.Velazquez | 15 1/4馬身 | L.Rice |
| 6 | Scrimshaw | 牡3 | 57.0kg | G.Stevens | 4 1/2馬身 | D.Lukas |
| ベルモントステークス Belmont Stakes(アメリカG I ) 2002年6月8日 ベルモントパーク ダ2400m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Sarava | 牡3 | 57.0kg | E.Prado | 2:29.71 | K.McPeek |
| 2 | Medaglia d'Oro | 牡3 | 57.0kg | K.Desormeaux | 1/2馬身 | R.Frankel |
| 3 | Sunday Break | 牡3 | 57.0kg | G.Stevens | 9 1/2馬身 | N.Drysdale |
| 4 | Magic Weisner | 牡3 | 57.0kg | R.Migliore | 1馬身 | N.Alberts |
| 5 | Proud Citizen | 牡3 | 57.0kg | M.Smith | 1 1/4馬身 | D.Lukas |
| 6 | Essence of Dubai | 牡3 | 57.0kg | J.Beiley | 1 1/4馬身 | S.Suroor |
| 7 | Like A Hero | 牡3 | 57.0kg | P.Day | 4 1/4馬身 | C.Greely |
| 8 | War Emblem | 牡3 | 57.0kg | V.Espinoza | 1 3/4馬身 | B.Baffert |
| 9 | Wiseman's Ferry | 牡3 | 57.0kg | J.Chavez | 30 3/4馬身 | N.O'Callaghan |
| 10 | Perfect Drift | セ3 | 57.0kg | E.Delahoussaye | 1馬身 | M.Johnson |
| 11 | Artax Too | 牡3 | 57.0kg | J.Santos | 24 3/4馬身 | J.Pedersen |
| ベルモントステークス Belmont Stakes(アメリカG I ) 2001年6月9日 ベルモントパーク ダ2400m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Point Given | 牡3 | 57.0kg | G.Stevens | 2:26.56 | B.Baffert |
| 2 | A P Valentine | 牡3 | 57.0kg | V.Espinoza | 12 1/4馬身 | N.Zito |
| 3 | Monarchos | 牡3 | 57.0kg | J.Chavez | 3/4馬身 | J.Ward Jr |
| 4 | Dollar Bill | 牡3 | 57.0kg | P.Day | 1馬身 | D.Stewart |
| 5 | Invisible Ink | 牡3 | 57.0kg | J.Velazquez | 2 1/2馬身 | T.Pletcher |
| 6 | Thunder Blitz | 牡3 | 57.0kg | J.Bailey | 7 1/2馬身 | J.Orseno |
| 7 | Buckle Down Ben | 牡3 | 57.0kg | C.Nakatani | 5 3/4馬身 | D.Lukas |
| 8 | Balto Star | セ3 | 57.0kg | C.McCarron | 15馬身 | T.Pletcher |
| 9 | Dr Greenfield | 牡3 | 57.0kg | E.Prado | 28馬身 | G.Butler |
| ベルモントステークス Belmont Stakes(アメリカG I ) 2000年6月10日 ベルモントパーク ダ2400m 3歳 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Commendable | 牡3 | 57.0kg | P.Day | 2:31.19 | D.Lukas |
| 2 | Aptitude | 牡3 | 57.0kg | A.Solis | 1 1/2馬身 | R.Frankel |
| 3 | Unshaded | セ3 | 57.0kg | S.Sellers | 1馬身 | C.Nafzger |
| 4 | Wheelaway | 牡3 | 57.0kg | R.Migliore | 6馬身 | J.Kimmel |
| 5 | Impeachment | 牡3 | 57.0kg | C.Perret | 3 1/4馬身 | T.Pletcher |
| 6 | Appearing Now | 牡3 | 57.0kg | M.Luzzi | 7馬身 | J.Ortiz |
| 7 | Postponed | 牡3 | 57.0kg | E.Prado | 2 1/4馬身 | F.Schulhofer |
| 8 | Hugh Hefner | 牡3 | 57.0kg | J.Chavez | 1 1/4馬身 | M.Jones |
| 9 | Tahkodha Hills | 牡3 | 57.0kg | E.Coa | 1馬身 | R.Ziadie |
| 10 | Globalize | 牡3 | 57.0kg | M.Smith | 首 | J.Hollendorfer |
| 中止 | Curule | 牡3 | 57.0kg | J.Bailey | S.Suroor |