| ブリーダーズカップフィリーメアターフ Breeders' Cup Filly & Mare Turf(アメリカG I ) 2009年11月6日 サンタアニタパーク 芝2000m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Midday | 牝3 | 54.5kg | T.Queally | 1:59.14 | H.Cecil |
| 2 | Pure Clan | 牝4 | 56.0kg | G.Gomez | 1馬身 | R.Holthus |
| 3 | Forever Together | 牝5 | 56.0kg | J.Leparoux | 1 1/4馬身 | J.Sheppard |
| 4 | Visit | 牝4 | 56.0kg | J.Velazquez | 首 | R.Frankel |
| 5 | Magical Fantasy | 牝4 | 56.0kg | A.Solis | 鼻 | P.Gallagher |
| 6 | Maram | 牝3 | 54.5kg | J.Lezcano | 1馬身 | C.Brown |
| 7 | Rutherienne | 牝5 | 56.0kg | A.Garcia | 1/2馬身 | C.Clement |
| 8 | Dynaforce | 牝6 | 56.0kg | K.Desormeaux | 4 1/4馬身 | W.Mott |
| ブリーダーズカップフィリーメアターフ Breeders' Cup Filly & Mare Turf(アメリカG I ) 2008年10月24日 サンタアニタパーク 芝2000m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Forever Together | 牝4 | 56.0kg | J.Leparoux | 2:01.58 | J.Sheppard |
| 2 | Sealy Hill | 牝4 | 56.0kg | P.Husbands | 3/4馬身 | M.Casse |
| 3 | Wait a While | 牝5 | 56.0kg | J.Velazquez | 頭 | T.Pletcher |
| 4 | Visit | 牝3 | 53.5kg | R.Moore | 3/4馬身 | S.Stoute |
| 5 | Vacare | 牝5 | 56.0kg | J.Valdivia Jr. | 1/2馬身 | C.Clement |
| 6 | Mauralakana | 牝5 | 56.0kg | K.Desormeaux | 3/4馬身 | C.Clement |
| 7 | Halfway To Heaven | 牝3 | 53.5kg | J.Murtagh | 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 8 | Dynaforce | 牝5 | 56.0kg | A.Garcia | 3/4馬身 | W.Mott |
| 9 | Folk Opera | 牝4 | 56.0kg | L.Dettori | 3/4馬身 | S.Suroor |
| 10 | Pure Clan | 牝3 | 53.5kg | E.Prado | 3 3/4馬身 | R.Holthus |
| ブリーダーズカップフィリーメアターフ Breeders' Cup Filly & Mare Turf(アメリカG I ) 2007年10月27日 モンマスパーク 芝2200m 3歳以上牝 不良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Lahudood | 牝4 | 56.0kg | A.Garcia | 2:22.75 | K.McLaughlin |
| 2 | Honey Ryder | 牝6 | 56.0kg | J.Velazquez | 3/4馬身 | T.Pletcher |
| 3 | Passage of Time | 牝3 | 53.5kg | R.Dominguez | 首 | H.Cecil |
| 4 | Nashoba's Key | 牝4 | 56.0kg | J.Talamo | 1馬身 | C.Gaines |
| 5 | All My Loving | 牝3 | 53.5kg | P.Smullen | 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 6 | Timarwa | 牝3 | 53.5kg | M.Kinane | 3 1/4馬身 | J.Oxx |
| 7 | Arravale | 牝4 | 56.0kg | J.Valdivia Jr. | 2 1/4馬身 | M.Benson |
| 8 | Precious Kitten | 牝4 | 56.0kg | R.Bejarano | 3 1/4馬身 | R.Frankel |
| 9 | Argentina | 牝5 | 56.0kg | K.Desormeaux | 2馬身 | R.Frankel |
| 10 | Danzon | 牝4 | 56.0kg | J.Leparoux | 1 3/4馬身 | F.Parisel |
| 中止 | Simply Perfect | 牝3 | 53.5kg | J.Murtagh | J.Noseda |
| ブリーダーズカップフィリーメアターフ Breeders' Cup Filly & Mare Turf(アメリカG I ) 2006年11月4日 チャーチルダウンズ 芝2200m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Ouija Board | 牝5 | 56.0kg | L.Dettori | 2:14.55 | E.Dunlop |
| 2 | Film Maker | 牝6 | 56.0kg | E.Prado | 2 1/4馬身 | H.Motion |
| 3 | Honey Ryder | 牝5 | 56.0kg | J.Velazquez | 首 | T.Pletcher |
| 4 | Wait a While | 牝3 | 54.0kg | G.Gomez | 1 3/4馬身 | T.Pletcher |
| 5 | Satwa Queen | 牝4 | 56.0kg | T.Thulliez | 1馬身 | J.Roualle |
| 6 | My Typhoon | 牝4 | 56.0kg | R.Albarado | 首 | W.Mott |
| 7 | Mauralakana | 牝3 | 54.0kg | J.Leparoux | 4 1/2馬身 | P.Biancone |
| 8 | Dancing Eddie | 牝4 | 56.0kg | C.Nakatani | 2 1/4馬身 | C.Dollase |
| 9 | Quiet Royal | 牝3 | 54.0kg | O.Peslier | 6 1/2馬身 | T.Pletcher |
| 10 | Germance | 牝3 | 54.0kg | C.Soumillon | 12 3/4馬身 | J.Rouget |
| ブリーダーズカップフィリーメアターフ Breeders' Cup Filly & Mare Turf(アメリカG I ) 2005年10月29日 ベルモントパーク 芝2000m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Intercontinental | 牝5 | 56.0kg | R.Bejarano | 2:02.34 | R.Frankel |
| 2 | Ouija Board | 牝4 | 56.0kg | J.Bailey | 1 1/4馬身 | E.Dunlop |
| 3 | Film Maker | 牝5 | 56.0kg | P.Valenzuela | 首 | H.Motion |
| 4 | Wonder Again | 牝6 | 56.0kg | E.Prado | 4馬身 | J.Toner |
| 5 | Favourable Terms | 牝5 | 56.0kg | M.Kinane | 2馬身 | M.Stoute |
| 6 | Wend | 牝4 | 56.0kg | J.Velazquez | 1馬身 | W.Mott |
| 7 | Angara | 牝4 | 56.0kg | G.Stevens | 首 | P.Biancone |
| 8 | Megahertz | 牝6 | 56.0kg | A.Solis | 4 3/4馬身 | R.Frankel |
| 9 | Karen's Caper | 牝3 | 54.0kg | R.Albarado | 1 1/2馬身 | J.Gosden |
| 10 | Mona Lisa | 牝3 | 54.0kg | K.Fallon | 2 3/4馬身 | A.O'Brien |
| 11 | Luas Line | 牝3 | 54.0kg | C.Soumillon | 3/4馬身 | D.Wachman |
| 12 | Flip Flop | 牝4 | 56.0kg | G.Gomez | 5 1/2馬身 | B.Cecil |
| 13 | Riskaverse | 牝6 | 56.0kg | J.Santos | 7 1/4馬身 | P.Kelly |
| 14 | Sundrop | 牝4 | 56.0kg | L.Dettori | 6 1/4馬身 | S.Suroor |
| ブリーダーズカップフィリーメアターフ Breeders' Cup Filly & Mare Turf(アメリカG I ) 2004年10月30日 ローンスターパーク 芝2200m 3歳以上牝 重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Ouija Board | 牝3 | 53.5kg | K.Fallon | 2:18.25 | E.Dunlop |
| 2 | Film Maker | 牝4 | 56.0kg | J.Velazquez | 1 1/2馬身 | H.Motion |
| 3 | Wonder Again | 牝5 | 56.0kg | E.Prado | 首 | J.Toner |
| 4 | Moscow Burning | 牝4 | 56.0kg | J.Valdivia Jr. | 2 3/4馬身 | J.Cassidy |
| 5 | Yesterday | 牝4 | 56.0kg | J.Spencer | 1 1/4馬身 | A.O'Brien |
| 6 | Shaconage | 牝4 | 56.0kg | R.Bejarano | 1馬身 | M.Shirota |
| 7 | Light Jig | 牝4 | 56.0kg | R.Douglas | 3/4馬身 | R.Frankel |
| 8 | Riskaverse | 牝5 | 56.0kg | C.Velasquez | 1/2馬身 | P.Kelly |
| 9 | Super Brand | 牝5 | 56.0kg | P.Day | 1馬身 | K.McLaughlin |
| 10 | Katdogawn | 牝4 | 56.0kg | K.Desormeaux | 5 1/2馬身 | J.Cassidy |
| 11 | Megahertz | 牝5 | 56.0kg | C.Nakatani | 1馬身 | R.Frankel |
| 12 | Aubonne | 牝4 | 56.0kg | J.Bailey | 首 | E.Libaud |
| ブリーダーズカップフィリーメアターフ Breeders' Cup Filly & Mare Turf(アメリカG I ) 2003年10月25日 サンタアニタパーク 芝2000m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Islington | 牝4 | 56.0kg | K.Fallon | 1:59.13 | M.Stoute |
| 2 | L'Ancresse | 牝3 | 53.5kg | E.Prado | 首 | A.O'Brien |
| 3 | Yesterday | 牝3 | 53.5kg | M.Kinane | 2 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 4 | Heat Haze | 牝4 | 56.0kg | J.Bailey | 鼻 | R.Frankel |
| 5 | Megahertz | 牝4 | 56.0kg | A.Solis | 3/4馬身 | R.Frankel |
| 6 | Riskaverse | 牝4 | 56.0kg | J.Velazquez | 1 1/2馬身 | P.Kelly |
| 7 | Voodoo Dancer | 牝5 | 56.0kg | C.Nakatani | 頭 | C.Clement |
| 8 | Tates Creek | 牝5 | 56.0kg | P.Valenzuela | 1馬身 | R.Frankel |
| 9 | Bien Nicole | 牝5 | 56.0kg | D.Pettinger | 1/2馬身 | D.Hemel |
| 10 | Mezzo Soprano | 牝3 | 53.5kg | L.Dettori | 鼻 | S.Suroor |
| 11 | Musical Chimes | 牝3 | 53.5kg | G.Stevens | 15馬身 | N.Drysdale |
| 12 | Dimitrova | 牝3 | 53.5kg | P.Smullen | 4 1/2馬身 | D.Weld |
| ブリーダーズカップフィリーメアターフ Breeders' Cup Filly & Mare Turf(アメリカG I ) 2002年10月26日 アーリントンパーク 芝2000m 3歳以上牝 重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Starine | 牝5 | 56.0kg | J.Velazquez | 2:03.57 | R.Frankel |
| 2 | Banks Hill | 牝4 | 56.0kg | J.Bailey | 1 1/2馬身 | R.Frankel |
| 3 | Islington | 牝3 | 53.5kg | K.Fallon | 首 | M.Stoute |
| 4 | Golden Apples | 牝4 | 56.0kg | P.Valenzuela | 首 | B.Cecil |
| 5 | Gossamer | 牝3 | 53.5kg | J.Spencer | 首 | L.Cumani |
| 6 | Kazzia | 牝3 | 53.5kg | J.Chavez | 1/2馬身 | S.Suroor |
| 7 | Riskaverse | 牝3 | 53.5kg | M.Guidry | 鼻 | P.Kelly |
| 8 | Zenda | 牝3 | 53.5kg | R.Hughes | 1/2馬身 | J.Gosden |
| 9 | Turtle Bow | 牝3 | 53.5kg | C.Soumillon | 1/2馬身 | F.Rohaut |
| 10 | Dublino | 牝3 | 53.5kg | K.Desormeaux | 4馬身 | L.Seroux |
| 11 | Chopinina | 牝4 | 56.0kg | E.Ramsammy | 頭 | A.Fehr |
| 12 | Owsley | 牝4 | 56.0kg | E.Prado | 3/4馬身 | R.Schulhofer |
| ブリーダーズカップフィリーメアターフ Breeders' Cup Filly & Mare Turf(アメリカG I ) 2001年10月27日 ベルモントパーク 芝2000m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Banks Hill | 牝3 | 54.0kg | O.Peslier | 2:00.36 | A.Fabre |
| 2 | Spook Express | 牝7 | 56.0kg | M.Smith | 5 1/2馬身 | T.Skiffington |
| 3 | Spring Oak | 牝3 | 54.0kg | L.Dettori | 1 3/4馬身 | A.Fabre |
| 4 | Solvig | 牝4 | 56.0kg | P.Day | 首 | C.Nafzger |
| 5 | Volga | 牝3 | 54.0kg | J.Santos | 首 | C.Clement |
| 6 | Kalypso Katie | 牝4 | 56.0kg | G.Stevens | 1馬身 | N.Drysdale |
| 7 | Crystal Music | 牝3 | 54.0kg | C.McCarron | 首 | J.Gosden |
| 8 | Lailani | 牝3 | 54.0kg | J.Bailey | 1 1/4馬身 | E.Dunlop |
| 9 | Chaste | 牝5 | 56.0kg | E.Prado | 首 | F.Schulhofer |
| 10 | Starine | 牝4 | 56.0kg | J.Velazquez | 2 3/4馬身 | R.Frankel |
| 11 | England's Legend | 牝4 | 56.0kg | C.Nakatani | 2馬身 | C.Clement |
| 12 | Mot Juste | 牝3 | 54.0kg | M.Kinane | 7馬身 | E.Dunlop |
| ブリーダーズカップフィリーメアターフ Breeders' Cup Filly & Mare Turf(アメリカG I ) 2000年11月4日 チャーチルダウンズ 芝2200m 3歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Perfect Sting | 牝4 | 56.0kg | J.Bailey | 2:13.07 | J.Orseno |
| 2 | Tout Charmant | 牝4 | 56.0kg | C.McCarron | 3/4馬身 | R.McAnally |
| 3 | Catella | 牝4 | 56.0kg | K.Desormeaux | 3/4馬身 | P.Schiergen |
| 4 | Snow Polina | 牝5 | 56.0kg | P.Day | 1 1/2馬身 | W.Mott |
| 5 | Petrushka | 牝3 | 54.0kg | J.Murtagh | 3/4馬身 | M.Stoute |
| 6 | Fly for Avie | 牝5 | 56.0kg | J.Santos | 3/4馬身 | D.Bell |
| 7 | Colstar | 牝4 | 56.0kg | J.Samyn | 鼻 | P.Fout |
| 8 | Tranquility Lake | 牝5 | 56.0kg | E.Delahoussaye | 1 3/4馬身 | J.Canani |
| 9 | Caffe Latte | 牝4 | 56.0kg | C.Nakatani | 4 3/4馬身 | B.Baffert |
| 10 | Goldamix | 牝3 | 54.0kg | D.Boeuf | 鼻 | C.Laffon-Parias |
| 11 | Collect the Cash | 牝3 | 54.0kg | S.Sellers | 1馬身 | J.Orseno |
| 12 | Pico Teneriffe | 牝4 | 56.0kg | J.Chavez | 12馬身 | T.Pletcher |
| 13 | Maltese Superb | 牝3 | 54.0kg | Y.Take | 35 3/4馬身 | M.Horii |
| 中止 | Spanish Fern | 牝5 | 56.0kg | V.Espinoza | R.Frankel |