| アップルブロッサムハンデ Apple Blossom Handicap(アメリカG I ) 2010年4月9日 オークロンーンパーク ダ1700m 4歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Zenyatta | 牝6 | 56.0kg | M.Smith | 1:48.20 | J.Shirreffs |
| 2 | Taptam | 牝5 | 53.0kg | M.Berry | 4 1/4馬身 | W.Calhoun |
| 3 | Be Fear | 牝4 | 54.5kg | C.Borel | 1 1/2馬身 | D.Lukas |
| 4 | Just Jenda | 牝4 | 54.5kg | T.Thompson | 1/2馬身 | C.Jones |
| 5 | War Echo | 牝4 | 54.5kg | S.Bridgmohan | 2 1/4馬身 | S.Asmussen |
| アップルブロッサムハンデ Apple Blossom Handicap(アメリカG I ) 2009年4月4日 オークロンーンパーク ダ1700m 4歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Seventh Street | 牝4 | 52.0kg | R.Maragh | 1:43.13 | K.McLaughlin |
| 2 | Superior Storm | 牝4 | 52.5kg | L.Quinonez | 5 3/4馬身 | R.Jackson |
| 3 | Acoma | 牝4 | 54.5kg | J.Leparoux | 5 3/4馬身 | D.Carroll |
| 4 | French Kiss | 牝4 | 51.5kg | J.Johnson | 首 | G.Hartlage |
| 5 | Color Me Up | 牝4 | 50.5kg | T.Thompson | 6 1/4馬身 | D.Lukas |
| アップルブロッサムハンデ Apple Blossom Handicap(アメリカG I ) 2008年4月5日 オークロンーンパーク ダ1700m 4歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Zenyatta | 牝4 | 52.5kg | M.Smith | 1:42.64 | J.Shirreffs |
| 2 | Brownie Points | 牝5 | 52.0kg | L.Quinonez | 4 1/2馬身 | D.Hemel |
| 3 | Ginger Punch | 牝5 | 55.5kg | R.Dominguez | 3 1/2馬身 | R.Frankel |
| 4 | Lemon Drop Mom | 牝4 | 52.5kg | C.Potts | 2 1/4馬身 | T.Ritchey |
| 5 | Clever Strike | 牝4 | 51.5kg | S.Bridgmohan | 5 3/4馬身 | D.Hemel |
| 6 | Kettleoneup | 牝5 | 53.0kg | C.Borel | 3 1/2馬身 | M.Tomlinson |
| アップルブロッサムハンデ Apple Blossom Handicap(アメリカG I ) 2007年4月7日 オークロンーンパーク ダ1700m 4歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Ermine | 牝4 | 52.5kg | E.Castro | 1:44.02 | R.Werner |
| 2 | Take D' Tour | 牝6 | 53.5kg | E.Coa | 1 1/4馬身 | D.Fawkes |
| 3 | Round Pond | 牝5 | 54.5kg | E.Prado | 4 1/4馬身 | M.Matz |
| 4 | Baghdaria | 牝4 | 53.5kg | E.Razo Jr. | 1 1/2馬身 | T.Amoss |
| 5 | Rahys' Appeal | 牝5 | 52.5kg | A.Solis | 2 3/4馬身 | T.Bush |
| 6 | River Savage | 牝5 | 52.0kg | O.Berrio | 2馬身 | A.Avila |
| 7 | Lemons Forever | 牝4 | 52.0kg | M.Guidry | 4馬身 | D.Stewart |
| 中止 | India | 牝4 | 52.5kg | J.Bravo | T.Pletcher |
| アップルブロッサムハンデ Apple Blossom Handicap(アメリカG I ) 2006年4月8日 オークロンーンパーク ダ1700m 4歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Spun Sugar | 牝4 | 52.5kg | M.Luzzi | 1:42.59 | T.Pletcher |
| 2 | Happy Ticket | 牝5 | 54.0kg | R.Albarado | 首 | A.Leggio Jr. |
| 3 | La Reason | 牝6 | 51.5kg | T.Thompson | 6 1/2馬身 | D.Vance |
| 4 | Platinum Ballet | 牝5 | 51.5kg | M.Berry | 1/2馬身 | D.Hemel |
| 5 | Star Parade | 牝7 | 53.0kg | M.Pedroza | 3 1/4馬身 | D.Vienna |
| 6 | Hollywood Story | 牝5 | 52.5kg | L.Quinonez | 5 1/2馬身 | J.Shirreffs |
| アップルブロッサムハンデ Apple Blossom Handicap(アメリカG I ) 2005年4月9日 オークロンーンパーク ダ1700m 4歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Dream of Summer | 牝6 | 53.0kg | P.Valenzuela | 1:43.86 | J.Garcia |
| 2 | Star Parade | 牝5 | 52.5kg | J.McKee | 首 | D.Vienna |
| 3 | Shadow Cast | 牝4 | 52.5kg | C.Borel | 1/2馬身 | N.Howard |
| 4 | Island Sand | 牝4 | 51.5kg | T.Thompson | 1 1/4馬身 | J.Jones |
| 5 | Ashado | 牝4 | 55.0kg | J.Velazquez | 鼻 | T.Pletcher |
| 6 | House of Fortune | 牝4 | 51.5kg | E.Coa | 6馬身 | R.McAnally |
| 7 | Island Fashion | 牝5 | 53.0kg | J.Theriot | 2 3/4馬身 | M.Polanco |
| アップルブロッサムハンデ Apple Blossom Handicap(アメリカG I ) 2004年4月3日 オークロンーンパーク ダ1700m 4歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Azeri | 牝6 | 56.0kg | M.Smith | 1:41.24 | D.Lukas |
| 2 | Wild Spirit | 牝5 | 54.0kg | J.Bailey | 1 1/2馬身 | R.Frankel |
| 3 | Star Parade | 牝5 | 51.5kg | J.McKee | 1 3/4馬身 | D.Vienna |
| 4 | Island Fashion | 牝4 | 53.5kg | K.Desormeaux | 7 1/4馬身 | M.Polanco |
| 5 | Keys to the Heart | 牝5 | 50.5kg | E.Prado | 2馬身 | C.Greely |
| 6 | Golden Sonata | 牝5 | 51.5kg | C.Marquez Jr. | 3馬身 | M.Nicks |
| アップルブロッサムハンデ Apple Blossom Handicap(アメリカG I ) 2003年4月5日 オークロンーンパーク ダ1700m 4歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Azeri | 牝5 | 56.0kg | M.Smith | 1:43.00 | L.Seroux |
| 2 | Take Charge Lady | 牝4 | 53.5kg | S.Sellers | 頭 | K.McPeek |
| 3 | Mandy's Gold | 牝5 | 52.5kg | R.Douglas | 3 1/4馬身 | M.Gorham |
| 4 | Affluent | 牝5 | 53.0kg | A.Solis | 2馬身 | R.McAnally |
| 5 | Rhiana | 牝6 | 51.0kg | C.Marquez Jr. | 1 3/4馬身 | D.Hendricks |
| 6 | Bien Nicole | 牝5 | 52.0kg | D.Pettinger | 2 1/4馬身 | D.Hemel |
| 7 | Took Out | 牝4 | 51.5kg | A.Castellano Jr. | 首 | H.Scarberry |
| アップルブロッサムハンデ Apple Blossom Handicap(アメリカG I ) 2002年4月6日 オークロンーンパーク ダ1700m 4歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Azeri | 牝4 | 53.0kg | M.Smith | 1:42.75 | L.Seroux |
| 2 | Affluent | 牝4 | 53.5kg | E.Delahoussaye | 1 3/4馬身 | R.McAnally |
| 3 | Miss Linda | 牝5 | 53.5kg | R.Migliore | 3/4馬身 | J.Kimmel |
| 4 | Spain | 牝5 | 53.0kg | P.Day | 2馬身 | D.Lukas |
| 5 | Verruma | 牝6 | 51.5kg | G.Gomez | 2 1/2馬身 | J.Chapman |
| アップルブロッサムハンデ Apple Blossom Handicap(アメリカG I ) 2001年4月8日 オークロンーンパーク ダ1700m 4歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Gourmet Girl | 牝6 | 51.5kg | C.Borel | 1:42.15 | A.Perdomo |
| 2 | Lu Ravi | 牝6 | 51.5kg | L.Meche | 4 1/2馬身 | C.Bowman |
| 3 | Lazy Slusan | 牝6 | 52.5kg | D.Flores | 1/2馬身 | J.Dolan |
| 4 | Spain | 牝4 | 55.5kg | V.Espinoza | 3馬身 | D.Lukas |
| 5 | Dreams Gallore | 牝5 | 52.0kg | D.Meche | 首 | S.Asmussen |
| 6 | Bordelaise | 牝6 | 51.5kg | P.Day | 3/4馬身 | W.Mott |
| 7 | Critikola | 牝6 | 53.0kg | L.Pincay Jr. | 1 1/4馬身 | W.Spawr |
| 8 | Ive Gota Bad Liver | 牝4 | 51.0kg | T.Doocy | 2 1/4馬身 | T.LaTour |
| 9 | Gold for My Gal | 牝4 | 51.5kg | J.Judice | 頭 | M.Estevez |
| 10 | Heritage of Gold | 牝6 | 54.5kg | R.Albarado | 1/2馬身 | T.Amoss |
| 11 | Asher | 牝4 | 50.5kg | S.LeJeune Jr. | 2 1/2馬身 | R.Moquett |
| アップルブロッサムハンデ Apple Blossom Handicap(アメリカG I ) 2000年4月9日 オークロンーンパーク ダ1700m 4歳以上牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Heritage of Gold | 牝5 | 53.5kg | S.Sellers | 1:42.22 | T.Amoss |
| 2 | Lu Ravi | 牝5 | 51.5kg | G.Gomez | 1馬身 | C.Bowman |
| 3 | Bordelaise | 牝5 | 51.5kg | C.Borel | 1馬身 | R.McAnally |
| 4 | Really Polish | 牝5 | 51.5kg | M.Julien | 1/2馬身 | J.Petalino |
| 5 | Beautiful Pleasure | 牝5 | 55.0kg | J.Chavez | 1 1/4馬身 | J.Ward Jr. |
| 6 | Undermine | 牝4 | 52.5kg | L.Melancon | 1 3/4馬身 | W.Huffman |
| 7 | Runaway Venus | 牝4 | 50.5kg | C.Gonzalez | 首 | R.Barnett |