| アイリッシュダービー Irish Derby(アイルランドG I ) 2009年6月28日 カラー 芝2400m 3歳牡牝 稍重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Fame And Glory | 牡3 | 57.0kg | J.Murtagh | 2:30.87 | A.O'Brien |
| 2 | Golden Sword | 牡3 | 57.0kg | C.O'Donoghue | 5馬身 | A.O'Brien |
| 3 | Mourayan | 牡3 | 57.0kg | M.Kinane | 1馬身 | J M Oxx |
| 4 | Masterofthehorse | 牡3 | 57.0kg | J.Heffernan | 10馬身 | A.O'Brien |
| 5 | Recharge | 牡3 | 57.0kg | C.Hayes | 8馬身 | K.Prendergast |
| 6 | Gan Amhras | 牡3 | 57.0kg | K.Manning | 2 1/2馬身 | J.Bolger |
| 7 | The Bull Hayes | 牡3 | 57.0kg | F.Berry | 1/2馬身 | J.Harrington |
| 8 | Loch Long | 牡3 | 57.0kg | P.Shanahan | 短頭 | T.Collins |
| 9 | Rockhampton | 牡3 | 57.0kg | S.Levey | 3馬身 | A.O'Brien |
| 10 | Byzantine | 牡3 | 57.0kg | J.O'Brien | 25馬身 | A.O'Brien |
| 11 | Drumbeat | 牡3 | 57.0kg | P.Smullen | 13馬身 | A.O'Brien |
| アイリッシュダービー Irish Derby(アイルランドG I ) 2008年6月29日 カラー 芝2400m 3歳牡牝 稍重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Frozen Fire | 牡3 | 57.0kg | J.Heffernan | 2:31.90 | A.O'Brien |
| 2 | Casual Conquest | 牡3 | 57.0kg | P.Smullen | 2馬身 | D.Weld |
| 3 | Alessandro Volta | 牡3 | 57.0kg | J.Murtagh | 短頭 | A.O'Brien |
| 4 | Tartan Bearer | 牡3 | 57.0kg | R.Moore | 1/2馬身 | M.Stoute |
| 5 | Curtain Call | 牡3 | 57.0kg | F.Berry | 2馬身 | L.Cumani |
| 6 | Bashkirov | 牡3 | 57.0kg | S.Levey | 短頭 | A.O'Brien |
| 7 | Winchester | 牡3 | 57.0kg | P.Shanahan | 8馬身 | D.Weld |
| 8 | Centennial | 牡3 | 57.0kg | S.Sanders | 1馬身 | J.Gosden |
| 9 | Upton Grey | 牡3 | 57.0kg | T.Durcan | 12馬身 | J.Gosden |
| 10 | Hindu Kush | 牡3 | 57.0kg | D.McCabe | 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 11 | Washington Irving | 牡3 | 57.0kg | C.O'Donoghue | 12馬身 | A.O'Brien |
| アイリッシュダービー Irish Derby(アイルランドG I ) 2007年7月1日 カラー 芝2400m 3歳牡牝 重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Soldier of Fortune | 牡3 | 57.0kg | J.Heffernan | 2:36.02 | A.O'Brien |
| 2 | Alexander of Hales | 牡3 | 57.0kg | M.Kinane | 9馬身 | A.O'Brien |
| 3 | Eagle Mountain | 牡3 | 57.0kg | K.Fallon | 短頭 | A.O'Brien |
| 4 | Boscobel | 牡3 | 57.0kg | J.Fanning | 3 1/2馬身 | M.Johnston |
| 5 | Mores Wells | 牡3 | 57.0kg | D.McDonogh | 1/2馬身 | K.Prendergast |
| 6 | Prince Erik | 牡3 | 57.0kg | P.Smullen | 2 1/2馬身 | D.Weld |
| 7 | Al Shemali | 牡3 | 57.0kg | R.Moore | 1 1/2馬身 | M.Stoute |
| 8 | Royal and Regal | 牡3 | 57.0kg | J.Murtagh | 18馬身 | A.Fabre |
| 9 | Shamdinan | 牡3 | 57.0kg | C.Soumillon | 3/4馬身 | A.Royer-Dupre |
| 10 | Spanish Harlem | 牡3 | 57.0kg | F.Berry | 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 11 | Striving Storm | 牡3 | 57.0kg | E.Ahern | 17馬身 | P.Chapple-Hyam |
| アイリッシュダービー Irish Derby(アイルランドG I ) 2006年7月2日 カラー 芝2400m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Dylan Thomas | 牡3 | 57.0kg | K.Fallon | 2:29.77 | A.O'Brien |
| 2 | Gentlewave | 牡3 | 57.0kg | J.Murtagh | 3 1/2馬身 | A.Fabre |
| 3 | Best Alibi | 牡3 | 57.0kg | M.Kinane | 1 1/2馬身 | M.Stoute |
| 4 | Dragon Dancer | 牡3 | 57.0kg | D.Holland | 1 1/2馬身 | G.Wragg |
| 5 | Darsi | 牡3 | 57.0kg | C.Soumillon | 1/2馬身 | A.Royer-Dupre |
| 6 | Mountain | 牡3 | 57.0kg | J.Heffernan | 短頭 | A.O'Brien |
| 7 | Heliostatic | 牡3 | 57.0kg | K.Manning | 短頭 | J.Bolger |
| 8 | Best Name | 牡3 | 57.0kg | C.Lemaire | 1馬身 | R.Collet |
| 9 | Classic Punch | 牡3 | 57.0kg | J.Egan | 4馬身 | D.Elsworth |
| 10 | Puerto Rico | 牡3 | 57.0kg | C.O'Donoghue | 2馬身 | A.O'Brien |
| 11 | Monsieur Henri | 牡3 | 57.0kg | N.McCullagh | 3/4馬身 | J.Hayden |
| 12 | Cougar Bay | 牡3 | 57.0kg | W.Lordan | 2 1/2馬身 | D.Wachman |
| 13 | Land Before Time | 牡3 | 57.0kg | R.Burke | 20馬身 | R.Osborne |
| アイリッシュダービー Irish Derby(アイルランドG I ) 2005年6月26日 カラー 芝2400m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Hurricane Run | 牡3 | 57.0kg | K.Fallon | 2:29.4 | A.Fabre |
| 2 | Scorpion | 牡3 | 57.0kg | C.O'Donoghue | 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 3 | Shalapour | 牡3 | 57.0kg | F.Berry | 4馬身 | J.Oxx |
| 4 | Brahminy Kite | 牡3 | 57.0kg | K.Darley | 4馬身 | M.Johnston |
| 5 | Bahar Shumaal | 牡3 | 57.0kg | T.Durcan | 2馬身 | C.Brittain |
| 6 | Helvetio | 牡3 | 57.0kg | P.Smullen | 2馬身 | D.Weld |
| 7 | Fracas | 牡3 | 57.0kg | J.Spencer | 6馬身 | D.Wachman |
| 8 | Walk in The Park | 牡3 | 57.0kg | A.Munro | 1馬身 | J.Hammond |
| アイリッシュダービー Irish Derby(アイルランドG I ) 2004年6月27日 カラー 芝2400m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Grey Swallow | 牡3 | 57.0kg | P.Smullen | 2:28.7 | D.Weld |
| 2 | North Light | 牡3 | 57.0kg | K.Fallon | 1/2 | M.Stoute |
| 3 | Tycoon | 牡3 | 57.0kg | C.O'Donoghue | 1 1/2 | A.O'Brien |
| 4 | Rule of Law | 牡3 | 57.0kg | L.Dettori | 首 | S.Suroor |
| 5 | Let The Lion Roar | 牡3 | 57.0kg | M.J Kinane | 2 1/2 | J.Dunlop |
| 6 | Book of Kings | 牡3 | 57.0kg | P.Cosgrave | 1 1/2 | A.O'Brien |
| 7 | Moscow Ballet | 牡3 | 57.0kg | P.Scallan | 5馬身 | A.O'Brien |
| 8 | Five Dynasties | 牡3 | 57.0kg | J.Heffernan | 2 1/2 | A.O'Brien |
| 9 | Cobra | 牡3 | 57.0kg | J.Spencer | 25馬身 | A.O'Brien |
| 10 | Percussionist | 牡3 | 57.0kg | K.Darley | 大差 | J.Gosden |
| アイリッシュダービー Irish Derby(アイルランドG I ) 2003年6月29日 カラー 芝2400m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Alamshar | 牡3 | 57.0kg | J.Murtagh | 2:28.2 | J.Oxx |
| 2 | Dalakhani | 牡3 | 57.0kg | C.Soumillon | 1/2馬身 | A.Royer-Dupre |
| 3 | Roosevelt | 牡3 | 57.0kg | C.O'Donoghue | 3 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 4 | Brian Boru | 牡3 | 57.0kg | J.Spencer | 2 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 5 | The Great Gatsby | 牡3 | 57.0kg | M.Kinane | 3馬身 | A.O'Brien |
| 6 | Powerscourt | 牡3 | 57.0kg | J.Heffernan | 3/4馬身 | A.O'Brien |
| 7 | Napper Tandy | 牡3 | 57.0kg | K.J Manning | 2馬身 | J.Bolger |
| 8 | Handel | 牡3 | 57.0kg | P.Cosgrave | 5馬身 | A.O'Brien |
| 9 | High Country | 牡3 | 57.0kg | T.Queally | 20馬身 | A.O'Brien |
| アイリッシュダービー Irish Derby(アイルランドG I ) 2002年6月30日 カラー 芝2400m 3歳牡牝 稍重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | High Chaparral | 牡3 | 57.0kg | M.Kinane | 2:32.2 | A.O'Brien |
| 2 | Sholokhov | 牡3 | 57.0kg | P.Scallan | 3 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 3 | Ballingarry | 牡3 | 57.0kg | J.Heffernan | 1 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 4 | Nysaean | 牡3 | 57.0kg | R.Hughes | 頭 | R.Hannon |
| 5 | Balakheri | 牡3 | 57.0kg | P.Eddery | 1 1/2馬身 | M.Stoute |
| 6 | Della Francesca | 牡3 | 57.0kg | C.O'Donoghue | 2 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 7 | In Time's Eye | 牡3 | 57.0kg | P.Smullen | 首 | D.Weld |
| 8 | Jazz Beat | 牡3 | 57.0kg | P.Shanahan | 10馬身 | D.Weld |
| 9 | Princely Venture | 牡3 | 57.0kg | K.Fallon | 4馬身 | M.Stoute |
| アイリッシュダービー Irish Derby(アイルランドG I ) 2001年7月1日 カラー 芝2400m 3歳牡牝 稍重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Galileo | 牡3 | 57.0kg | M.Kinane | 2:27.1 | A.O'Brien |
| 2 | Morshdi | 牡3 | 57.0kg | P.Robinson | 4馬身 | M.Jarvis |
| 3 | Golan | 牡3 | 57.0kg | K.Fallon | 4馬身 | M.Stoute |
| 4 | Pugin | 牡3 | 57.0kg | N.McCullagh | 1/2馬身 | J.Oxx |
| 5 | Exaltation | 牡3 | 57.0kg | L.Dettori | 2馬身 | J.Oxx |
| 6 | Mr Combustible | 牡3 | 57.0kg | R.Hills | 頭 | B.Hills |
| 7 | Vinnie Roe | 牡3 | 57.0kg | P.Smullen | 1馬身 | D.Weld |
| 8 | Ice Dancer | 牡3 | 57.0kg | P.Scallan | 4馬身 | A.O'Brien |
| 9 | Pebble Island | 牡3 | 57.0kg | J.Heffernan | 5馬身 | A.O'Brien |
| 10 | Dr Brendler | 牡3 | 57.0kg | F.Berry | 6馬身 | J.Hayden |
| 11 | Cashel Bay | 牡3 | 57.0kg | W.Smith | 3 1/2馬身 | L.Comer |
| 12 | March King | 牡3 | 57.0kg | P.Shanahan | 5馬身 | T.Stack |
| アイリッシュダービー Irish Derby(アイルランドG I ) 2000年7月2日 カラー 芝2400m 3歳牡牝 稍重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Sinndar | 牡3 | 57.0kg | J.Murtagh | 2:33.9 | J.Oxx |
| 2 | Glyndebourne | 牡3 | 57.0kg | J.Heffernan | 9馬身 | A.O'Brien |
| 3 | Ciro | 牡3 | 57.0kg | G.Duffield | 1 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 4 | Raypour | 牡3 | 57.0kg | N.McCullagh | 1/2馬身 | J.Oxx |
| 5 | Takali | 牡3 | 57.0kg | S.Kelly | 1 1/2馬身 | J.Oxx |
| 6 | Holding Court | 牡3 | 57.0kg | P.Robinson | 短頭 | M.Jarvis |
| 7 | Media Puzzle | 牡3 | 57.0kg | P.Smullen | 5 1/2馬身 | D.Weld |
| 8 | Good Heavens | 牡3 | 57.0kg | D.Oliver | 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 9 | Shoal Creek | 牡3 | 57.0kg | C.O'Donoghue | 3馬身 | A.O'Brien |
| 10 | Korasoun | 牡3 | 57.0kg | K.Manning | 7馬身 | J.Oxx |