| ジャンプラ賞 Prix Jean Prat(フランスG I ) 2009年7月5日 シャンティ 芝1600m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Lord Shanakill | 牡3 | 58.0kg | J.Crowley | 1:38.90 | K.Burke |
| 2 | Oiseau de Feu | 牡3 | 58.0kg | C.Lemaire | 頭 | J.Rouget |
| 3 | Irian | 牡3 | 58.0kg | S.Pasquier | 1/2馬身 | J.Hirschberger |
| 4 | Calvados Blues | 牡3 | 58.0kg | G.Mosse | 3馬身 | P.Demercastel |
| 5 | Westphalia | 牡3 | 58.0kg | J.Fortune | 1馬身 | A.O'Brien |
| 6 | Handsome Maestro | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 1/2馬身 | D.Smaga |
| 7 | Feels All Right | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 首 | E.Libaud |
| 8 | Milanais | 牡3 | 58.0kg | I.Mendizabal | 1 1/2馬身 | A.Chaille |
| 9 | Indomito | 牡3 | 58.0kg | L.Lezcano | 2 1/2馬身 | P.Vovcenko |
| ジャンプラ賞 Prix Jean Prat(フランスG I ) 2008年7月13日 シャンティ 芝1600m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Tamayuz | 牡3 | 58.0kg | D.Bonilla | 1:37.6 | F.Head |
| 2 | Raven's Pass | 牡3 | 58.0kg | J.Fortune | 1 1/2馬身 | J.Gosden |
| 3 | Rio de la Plata | 牡3 | 58.0kg | L.Dettori | 1/2馬身 | S.Suroor |
| 4 | Cat Junior | 牡3 | 58.0kg | R.Hughes | 1/2馬身 | B.Meehan |
| 5 | Kandahar Run | 牡3 | 58.0kg | T.Durcan | 首 | H.Cecil |
| 6 | Trincot | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 1 1/2馬身 | P.Demercastel |
| 7 | Winker Watson | 牡3 | 58.0kg | J.Spencer | 2 1/2馬身 | P.Haym |
| 8 | Farrel | 牡3 | 58.0kg | D.Vargiu | 1/2馬身 | B.Grizzetti |
| 9 | Falco | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 2馬身 | C.Parias |
| 10 | Eustachione | 牡3 | 58.0kg | J.Victoire | 1 1/2馬身 | M.Gasparini |
| 11 | Murcielago | 牡3 | 58.0kg | T.Castanheira | 3/4馬身 | P.Demercastel |
| 12 | Yorktown | 牡3 | 58.0kg | R.Moore | 1馬身 | J.Rouget |
| 13 | Senlis | 牡3 | 58.0kg | A.Sanna | 短頭 | E.Borromeo |
| 14 | Arcadia's Angle | 牡3 | 58.0kg | C.Lemaire | 6馬身 | P.Bary |
| 15 | Legislation | 牡3 | 58.0kg | R.Havlin | 4馬身 | J.Gosden |
| 16 | Poligold | 牡3 | 58.0kg | M.Blancpain | 10馬身 | C.Parias |
| ジャンプラ賞 Prix Jean Prat(フランスG I ) 2007年7月8日 シャンティ 芝1600m 3歳牡牝 稍重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Lawman | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 1:41.2 | J.Beguigne |
| 2 | Stoneside | 牡3 | 58.0kg | T.Gillet | 3馬身 | R.Collet |
| 3 | Golden Titus | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 1 1/2馬身 | A.Renzoni |
| 4 | Astronomer Royal | 牡3 | 58.0kg | K.Fallon | 4馬身 | A.O'Brien |
| 5 | Tobosa | 牡3 | 58.0kg | M.Hills | 短首 | W.Jarvis |
| 6 | Asperity | 牡3 | 58.0kg | J.Fortune | 1馬身 | J.Gosden |
| 7 | Grand Vista | 牡3 | 58.0kg | S.Pasquier | 短首 | A.Fabre |
| ジャンプラ賞 Prix Jean Prat(フランスG I ) 2006年7月9日 シャンティ 芝1600m 3歳牡牝 稍重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Stormy River | 牡3 | 58.0kg | T.Thulliez | 1:37.8 | N.Clement |
| 2 | Kentucky Dynamite | 牡3 | 58.0kg | C.Lemaire | 1/2馬身 | A.Dupre |
| 3 | Dilek | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 1 1/2馬身 | A.Dupre |
| 4 | Kendargent | 牡3 | 58.0kg | R.Marchelli | 1/2馬身 | Y.Fouin |
| 5 | Garnica | 牡3 | 58.0kg | I.Mendizabal | 1/2馬身 | J.Rouget |
| 6 | Impressionnante | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 1/2馬身 | C.Parias |
| 7 | Boris De Deauville | 牡3 | 58.0kg | Y.Barberot | 首 | S.Wattel |
| 8 | Ivan Denisovich | 牡3 | 58.0kg | K.Fallon | 1 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 9 | Royal Power | 牡3 | 58.0kg | T.Durcan | 1 1/2馬身 | M.Channon |
| 10 | Arabian Prince | 牡3 | 58.0kg | S.Heffernan | 5馬身 | A.O'Brien |
| 11 | Marchand D'Argent | 牡3 | 58.0kg | J.Breux | N.Clement |
| ジャンプラ賞 Prix Jean Prat(フランスG I ) 2005年7月3日 シャンティ 芝1600m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Turtle Bowl | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 1:36.1 | F.Rohaut |
| 2 | Starpix | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 1馬身 | J.Rouget |
| 3 | Rocamadour | 牡3 | 58.0kg | T.Durcan | 短頭 | M.Channon |
| 4 | Home Affairs | 牡3 | 58.0kg | R.Hughes | 1/2馬身 | M.Stoute |
| 5 | Ad Valorem | 牡3 | 58.0kg | K.Fallon | 1 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 6 | Mathematician | 牡3 | 58.0kg | T.Jarnet | 1/2馬身 | A.Fabre |
| 7 | Helios Quercus | 牡3 | 58.0kg | A.Roussel | 3/4馬身 | C.Diard |
| 8 | Salut Thomas | 牡3 | 58.0kg | S.Maillot | 8馬身 | R.Collet |
| ジャンプラ賞 Prix Jean Prat(フランスG I ) 2004年6月6日 シャンティ 芝1800m 3歳牡牝 稍重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Bago | 牡3 | 58.0kg | T.Gillet | 1:46.6 | J.Pease |
| 2 | Cacique | 牡3 | 58.0kg | G.Stevens | 3馬身 | A.Fabre |
| 3 | Ershaad | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 2馬身 | J.Hammond |
| 4 | Charmo | 牡3 | 58.0kg | S.Pasquier | 3/4馬身 | P.Demercastel |
| 5 | Mister Sacha | 牡3 | 58.0kg | I.Mendizabal | 首 | J.Rouget |
| 6 | Moscow Ballet | 牡3 | 58.0kg | J.Spencer | 2 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 7 | Pearl of Love | 牡3 | 58.0kg | D.Holland | 1/2馬身 | M.Johnston |
| 8 | Alnitak | 牡3 | 58.0kg | C.Lemaire | 8馬身 | J.Pease |
| ジャンプラ賞 Prix Jean Prat(フランスG I ) 2003年6月1日 シャンティ 芝1800m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Vespone | 牡3 | 58.0kg | C.Lemaire | 1:47.1 | N.Clement |
| 2 | Prince Kirk | 牡3 | 58.0kg | L.Dettori | 3馬身 | E.Borromeo |
| 3 | Tashkandi | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 短首 | A.Dupre |
| 4 | Art Moderne | 牡3 | 58.0kg | D.Boeuf | 鼻 | E.Lellouche |
| 5 | Marshall | 牡3 | 58.0kg | T.Thulliez | 首 | C.Parias |
| 6 | Kiddy Sing | 牡3 | 58.0kg | O.Placais | 2 1/2馬身 | A.Fabre |
| 7 | Audience | 牡3 | 58.0kg | E.Saint-Martin | 2 1/2馬身 | W/Haggas |
| 8 | Our Teddy | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 3馬身 | G.Margarson |
| ジャンプラ賞 Prix Jean Prat(フランスG I ) 2002年6月2日 シャンティ 芝1800m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Rouvres | 牡3 | 58.0kg | O.Doleuze | 1:46.5 | M.Maarek |
| 2 | Imtiyaz | 牡3 | 58.0kg | L.Dettori | 短首 | S.Suroor |
| 2 | Shaanmer | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 同着 | A.Fabre |
| 4 | Minds Locked | 牡3 | 58.0kg | T.Thulliez | 2馬身 | P.Bary |
| 5 | Successive Gains | 牡3 | 58.0kg | M.Kinane | 首 | A.O'Brien |
| 6 | Gruntled | 牡3 | 58.0kg | Y.Take | 短首 | J.Hammond |
| 7 | Nostradamus | 牡3 | 58.0kg | C.O'Donoghue | 10馬身 | A.O'Brien |
| ジャンプラ賞 Prix Jean Prat(フランスG I ) 2001年6月3日 シャンティ 芝1800m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Olden Times | 牡3 | 58.0kg | P.Eddery | 1:48.1 | J.Dunlop |
| 2 | King of Tara | 牡3 | 58.0kg | M.Kinane | 頭 | A.O'Brien |
| 3 | Denon | 牡3 | 58.0kg | T.Jarnet | 短頭 | J.Pease |
| 4 | Amiwain | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 5馬身 | A.Fabre |
| 5 | Green Jaro | 牡3 | 58.0kg | F.Bertras | 3/4馬身 | F.Rohaut |
| ジャンプラ賞 Prix Jean Prat(フランスG I ) 2000年6月4日 シャンティ 芝1800m 3歳牡牝 重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Suances | 牡3 | 58.0kg | G.Mosse | 1:53.4 | M.Sanchez |
| 2 | Bach | 牡3 | 58.0kg | M.Kinane | 6馬身 | A.O'Brien |
| 3 | Pacino | 牡3 | 58.0kg | R.Hills | 短首 | S.Suroor |
| 4 | Three Points | 牡3 | 58.0kg | P.Eddery | 3馬身 | J.Dunlop |
| 5 | Loyal Tartare | 牡3 | 58.0kg | T.Jarnet | 1 1/2馬身 | E.Lellouche |
| 6 | Berine's Son | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 1 1/2馬身 | A.Fabre |
| 7 | Alyzig | 牡3 | 58.0kg | O.Doleuze | 短首 | M.Maarek |