| パリ大賞 Grand Prix de Paris(フランスG I ) 2009年7月14日 ロンシャン 芝2400m 3歳牡牝 稍重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Cavalryman | 牡3 | 58.0kg | M.Guyon | 2:27.60 | A.Fabre |
| 2 | Age of Aquarius | 牡3 | 58.0kg | J.Murtagh | 1 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 3 | Mastery | 牡3 | 58.0kg | L.Dettori | 2馬身 | S.Suroor |
| 4 | Freemantle | 牡3 | 58.0kg | S.Heffernan | 短首 | A.O'Brien |
| 5 | Wajir | 牡3 | 58.0kg | A.Crastus | 首 | E.Lellouche |
| 6 | Beheshtam | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 1 1/2馬身 | A.Dupre |
| 7 | Black Bear Island | 牡3 | 58.0kg | C.O'Donoghue | 3馬身 | A.O'Brien |
| 8 | Hail Caesar | 牡3 | 58.0kg | S.Levey | 大差 | A.O'Brien |
| パリ大賞 Grand Prix de Paris(フランスG I ) 2008年7月14日 ロンシャン 芝2400m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Montmartre | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 2:26.2 | A.Dupre |
| 2 | Prospect Wells | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 4馬身 | A.Fabre |
| 3 | Magadan | 牡3 | 58.0kg | A.Crastus | 1/2馬身 | E.Lellouche |
| 4 | Doctor Fremantle | 牡3 | 58.0kg | R.Moore | 2 1/2馬身 | M.Stoute |
| 5 | Change the World | 牡3 | 58.0kg | I.Mendizabal | 3/4馬身 | J.Rouget |
| 6 | Alessandro Volta | 牡3 | 58.0kg | J.Murtagh | 鼻 | A.O'Brien |
| 7 | Cima De Triomphe | 牡3 | 58.0kg | D.Vargiu | 短首 | B.Grizzetti |
| 8 | Centennial | 牡3 | 58.0kg | J.Fortune | 4馬身 | J.Gosden |
| 9 | Bashkirov | 牡3 | 58.0kg | S.Heffernan | 短首 | A.O'Brien |
| 10 | Curtain Call | 牡3 | 58.0kg | L.Dettori | 1/2馬身 | L.Cumani |
| 11 | Americain | 牡3 | 58.0kg | S.Pasquier | 3馬身 | A.Fabre |
| 12 | Sindajan | 牡3 | 58.0kg | F.Fede | 6馬身 | A.Dupre |
| 13 | William Hogarth | 牡3 | 58.0kg | C.O'Donohoe | 大差 | A.O'Brien |
| パリ大賞 Grand Prix de Paris(フランスG I ) 2007年7月14日 ロンシャン 芝2400m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Zambezi Sun | 牡3 | 58.0kg | S.Pasquier | 2:31.6 | P.Bary |
| 2 | Axxos | 牡3 | 58.0kg | A.Starke | 5馬身 | P.Schiergen |
| 3 | Sagara | 牡3 | 58.0kg | T.Gillet | 首 | J.Pease |
| 4 | Airmail Special | 牡3 | 58.0kg | J.Victoire | 3/4馬身 | A.Fabre |
| 5 | Ashkazar | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 1 1/2馬身 | A.Dupre |
| 6 | Prinz | 牡3 | 58.0kg | E.Pedroza | 鼻 | A.Wohler |
| 中止 | Eagle Mountain | 牡3 | 58.0kg | K.Fallon | A.O'Brien |
| パリ大賞 Grand Prix de Paris(フランスG I ) 2006年7月14日 ロンシャン 芝2400m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Rail Link | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 2:26.4 | A.Fabre |
| 2 | Red Rocks | 牡3 | 58.0kg | L.Dettori | 2馬身 | B.Meehan |
| 3 | Sudan | 牡3 | 58.0kg | T.Thulliez | 頭 | E.Lellouche |
| 4 | Grand Couturier | 牡3 | 58.0kg | T.Jarnet | 短首 | J.Rouget |
| 5 | Art Deco | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 1馬身 | C.Egerton |
| 6 | Gravitas | 牡3 | 58.0kg | K.McEvoy | 1 1/2馬身 | A.Fabre |
| 7 | Mountain | 牡3 | 58.0kg | K.Fallon | 頭 | A.O'Brien |
| 8 | Numide | 牡3 | 58.0kg | I.Mendizabal | 2 1/2馬身 | J.Rouget |
| 9 | Puerto Rico | 牡3 | 58.0kg | C.O'Donoghue | 3/4馬身 | A.O'Brien |
| パリ大賞 Grand Prix de Paris(フランスG I ) 2005年7月14日 ロンシャン 芝2400m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Scorpion | 牡3 | 58.0kg | K.Fallon | 2:24.3 | A.O'Brien |
| 2 | Desideratum | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 2 1/2馬身 | A.Fabre |
| 3 | Orion Star | 牡3 | 58.0kg | T.Jarnet | 2馬身 | H.Pantall |
| 4 | Plea Bargain | 牡3 | 58.0kg | J.Fortune | 3/4馬身 | J.Gosden |
| 5 | Bellamy Cay | 牡3 | 58.0kg | R.Hughes | 1 1/2馬身 | A.Fabre |
| 6 | Annenkov | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 2馬身 | E.Lellouche |
| 7 | Laverock | 牡3 | 58.0kg | M.Blancpain | 2 1/2馬身 | C.Parias |
| 8 | Musketier | 牡3 | 58.0kg | T.Thulliez | 短頭 | P.Bary |
| 9 | Airex | 牡3 | 58.0kg | S.Pasquier | 20馬身 | F.Poulsen |
| パリ大賞 Grand Prix de Paris(フランスG I ) 2004年6月27日 ロンシャン 芝2000m 3歳牡牝 稍重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Bago | 牡3 | 58.0kg | T.Gillet | 2:05.6 | J.Pease |
| 2 | Cacique | 牡3 | 58.0kg | G.Stevens | 1/2馬身 | A.Fabre |
| 3 | Alnitak | 牡3 | 58.0kg | C.Lemaire | 5馬身 | J.Pease |
| 4 | Privy Seal | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 首 | J.Gosden |
| パリ大賞 Grand Prix de Paris(フランスG I ) 2003年6月22日 ロンシャン 芝2000m 3歳牡牝 稍重 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Vespone | 牡3 | 58.0kg | C.Lemaire | 2:01.1 | N.Clement |
| 2 | Magistretti | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 1 1/2馬身 | N.Callaghan |
| 3 | Look Honey | 牡3 | 58.0kg | Y.Lerner | 1/2馬身 | C.Lerner |
| 4 | Lateen Sails | 牡3 | 58.0kg | L.Dettori | 3/4馬身 | S.Suroor |
| 5 | Jipapibaquigrafo | 牡3 | 58.0kg | T.Gillet | 頭 | C.Maarek |
| 6 | Alberto Giacometti | 牡3 | 58.0kg | M.Kinane | 2 1/2馬身 | A.O'Brien |
| 7 | Maxwell | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 短首 | C.Maarek |
| 8 | Illustrator | 牡3 | 58.0kg | R.Hughes | 首 | M.Stoute |
| 9 | Sign of the Wolf | 牡3 | 58.0kg | T.Jarnet | 5馬身 | F.Rohaut |
| 10 | Rios | 牡3 | 58.0kg | P.Bruneau | 首 | G.Brillet |
| 11 | Spartacus | 牡3 | 58.0kg | C.O'Donoghue | A.O'Brien |
| パリ大賞 Grand Prix de Paris(フランスG I ) 2002年6月23日 ロンシャン 芝2000m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Khalkevi | 牡3 | 58.0kg | C.Soumillon | 2:02.4 | A.Dupre |
| 2 | Shaanmer | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 頭 | A.Fabre |
| 3 | Without Connexion | 牡3 | 58.0kg | T.Thulliez | 1 1/2馬身 | P.Bary |
| 4 | Rashbag | 牡3 | 58.0kg | D.Boeuf | 6馬身 | J.Rouget |
| 5 | Lost Bay | 牡3 | 58.0kg | D.Bonilla | 4馬身 | C.Scandella |
| 6 | Foreign Accent | 牡3 | 58.0kg | J.Fortune | 2馬身 | J.Gosden |
| パリ大賞 Grand Prix de Paris(フランスG I ) 2001年6月26日 ロンシャン 芝2000m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Chichicastenango | 牡3 | 58.0kg | A.Junk | 2:01.0 | P.Demercastel |
| 2 | Mizzen Mast | 牡3 | 58.0kg | R.Hughes | 1 1/2馬身 | C.Maarek |
| 3 | Bonnard | 牡3 | 58.0kg | J.Spencer | 1 1/2馬身 | A.Brien |
| 4 | Hans Anderson | 牡3 | 58.0kg | M.Kinane | 4馬身 | A.O'Brien |
| 5 | Okawango | 牡3 | 58.0kg | G.Mosse | 6馬身 | C.Maarek |
| パリ大賞 Grand Prix de Paris(フランスG I ) 2000年6月25日 ロンシャン 芝2000m 3歳牡牝 良 |
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム (着差) |
調教師 |
| 1 | Beat Hollow | 牡3 | 58.0kg | T.Quinn | 2:03.7 | H.Cecil |
| 2 | Premier Pas | 牡3 | 58.0kg | O.Doleuze | 1馬身 | M.Maarek |
| 3 | Rhenium | 牡3 | 58.0kg | T.Jarnet | 3馬身 | J.Rouget |
| 4 | Boutron | 牡3 | 58.0kg | D.Bonilla | 2馬身 | P.Costes |
| 4 | Best of the Bests | 牡3 | 58.0kg | S.Guillot | 同着 | S.Suroor |
| 6 | Guillamou City | 牡3 | 58.0kg | J.Dubosc | 1 1/2馬身 | J.Rouget |
| 7 | Crimson Quest | 牡3 | 58.0kg | O.Peslier | 2馬身 | A.Fabre |